다온빌
제물포구 송림동 · 신고된 거래 13건 (매매 9 / 전월세 4)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
청우에델링송림동
1억 2,000만 · 평당 675만
아르케팰리스송림동
3억 1,000만 · 평당 1,218만
노블리안힐스송림동
1억 8,510만 · 평당 720만
송림센트럴타워송림동
1억 4,250만 · 평당 963만
금곡동 54-17 공동주택 (김영식)금곡동
1억 6,000만 · 평당 734만
삼익송림동
1억 2,800만 · 평당 540만
예공바흐카운티송림동
2억 3,000만 · 평당 812만
예공바흐카운티송림동
2억 2,200만 · 평당 691만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 32.48㎡ (10평) | 7,000만2015-08-01 | 7,000만 | 7,000만2023-02-20 | 0만 |
| 52.61㎡ (16평) | 1억 3,800만2021-08-16 | 1억 7,000만 | - | - |
| 53.76㎡ (16평) | 1억 5,700만2025-09-16 | 1억 5,700만 | - | - |
| 54.15㎡ (16평) | - | - | 1억 1,000만2025-05-14 | - |
| 58.06㎡ (18평) | 1억 9,000만2022-02-19 | 1억 9,000만 | - | - |
| 72.33㎡ (22평) | 1억 2,947만2025-07-10 | 1억 7,400만 | - | - |
| 74.16㎡ (22평) | 2억2015-09-01 | 2억 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 53.7606㎡ | 7층 | 1억 5,700만 |
| 2025-07-10 | 72.3306㎡ | 6층 | 1억 2,947만 |
| 2022-02-19 | 58.0566㎡ | 10층 | 1억 9,000만 |
| 2021-08-16 | 52.6096㎡ | 6층 | 1억 3,800만 |
| 2021-04-24 | 72.3306㎡ | 6층 | 1억 7,400만 |
| 2021-03-18 | 53.7606㎡ | 6층 | 1억 4,100만 |
| 2016-04-25 | 52.6096㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2015-09-01 | 74.1596㎡ | 9층 | 2억 |
| 2015-08-01 | 32.4786㎡ | 8층 | 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 54.15㎡ | 8층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2023-02-20 | 32.48㎡ | 8층 | 7,000만 | 전세 |
| 2021-09-17 | 32.48㎡ | 8층 | 7,000만 | 전세 |
| 2015-09-06 | 32.48㎡ | 8층 | 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.