청약 경쟁률 · 분양 일정
한국부동산원 청약홈에 공개된 분양정보와 접수 경쟁률입니다. 경쟁률은 순위·지역 구분을 합산해 계산한 잠정치입니다.
접수 마감 단지 경쟁률 잠정치
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 | 모집공고일 | 접수마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 288 | 4 | 0.01 : 1 | 2026-07-03 | 2026-07-15 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울특별시 동작구 | 136 | 3,903 | 28.70 : 1 | 2026-07-02 | 2026-07-16 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) | 경기도 화성시 | 308 | 30 | 0.10 : 1 | 2026-07-02 | 2026-07-15 |
| 트리븐 김해 | 경상남도 김해시 | 1,588 | 49 | 0.03 : 1 | 2026-06-26 | 2026-07-08 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 840 | 718 | 0.85 : 1 | 2026-06-26 | 2026-07-08 |
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 | 전북특별자치도 군산시 | 612 | 6 | 0.01 : 1 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ | 제주특별자치도 제주시 | 728 | 17 | 0.02 : 1 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 784 | 6 | 0.01 : 1 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |
| 함안가야 휴니온아르떼 | 경상남도 함안군 | 360 | 8 | 0.02 : 1 | 2026-06-22 | 2026-07-06 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 | 경기도 양주시 | 2,136 | 13 | 0.01 : 1 | 2026-06-22 | 2026-07-06 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 32 | 20 | 0.63 : 1 | 2026-06-22 | 2026-07-03 |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 | 부산광역시 강서구 | 1,936 | 59 | 0.03 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 드파인 아르티아 | 서울특별시 동작구 | 348 | 1,753 | 5.04 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 | 경상남도 밀양시 | 1,700 | 17 | 0.01 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 | 경상남도 밀양시 | 440 | 21 | 0.05 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 신문 대상 웰라움 라시엘 | 경상남도 김해시 | 1,500 | 5 | 0.00 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 김해 신문 센트럴 아이파크 | 경상남도 김해시 | 5,052 | 1,786 | 0.35 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 5,992 | 3,883 | 0.65 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 2,040 | 5,968 | 2.93 : 1 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천광역시 서구 | 2,708 | 5,412 | 2.00 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천광역시 서구 | 2,520 | 4,861 | 1.93 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지 | 경상남도 양산시 | 1,084 | 512 | 0.47 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-24 |
| 힐스테이트 양산더스카이 2단지 | 경상남도 양산시 | 1,156 | 298 | 0.26 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-24 |
| 북서울자이 폴라리스(보류지) | 서울특별시 강북구 | 24 | 2,571 | 107.13 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-24 |
| 북오산자이 드포레 | 경기도 오산시 | 5,604 | 266 | 0.05 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-24 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | 경기도 평택시 | 2,340 | 93 | 0.04 : 1 | 2026-06-11 | 2026-06-24 |
| 알티에로 광안 | 부산광역시 수영구 | 1,460 | 146 | 0.10 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-17 |
| 백석시그니처자이 1단지 | 충청남도 천안시 | 3,168 | 958 | 0.30 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-17 |
| 백석시그니처자이 2단지 | 충청남도 천안시 | 1,216 | 410 | 0.34 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-17 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 경기도 평택시 | 3,414 | 998 | 0.29 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-17 |
| 호반써밋 첨단3지구(A7BL) | 광주연구개발특구 첨단3지구 | 860 | 1,699 | 1.98 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-18 |
| 호반써밋 첨단3지구(A8BL) | 광주연구개발특구 첨단3지구 | 1,680 | 734 | 0.44 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-18 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 264 | 22 | 0.08 : 1 | 2026-06-05 | 2026-06-17 |
| 익산 펠리피아 | 전북특별자치도 익산시 | 2,284 | 17 | 0.01 : 1 | 2026-05-29 | 2026-06-10 |
| 강릉 성보필리오 더센트럴힐즈 | 강원특별자치도 강릉시 | 584 | 5 | 0.01 : 1 | 2026-05-27 | 2026-06-10 |
| 더 리치먼드 리버센트 소양 | 강원특별자치도 춘천시 | 680 | 96 | 0.14 : 1 | 2026-05-22 | 2026-06-04 |
| 수원역 아너스빌 타임원 | 경기도 수원시 | 328 | 454 | 1.38 : 1 | 2026-05-22 | 2026-06-04 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 2,132 | 3,436 | 1.61 : 1 | 2026-05-22 | 2026-06-04 |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 경기도 부천시 | 148 | 52 | 0.35 : 1 | 2026-05-19 | 2026-06-02 |
| 써밋 더힐 | 서울특별시 동작구 | 844 | 6,860 | 8.13 : 1 | 2026-05-15 | 2026-05-29 |
| 힐스테이트 시흥더클래스 | 경기도 시흥시 | 1,544 | 207 | 0.13 : 1 | 2026-05-15 | 2026-05-29 |
| 검암역자이르네 | 인천광역시 서구 | 1,516 | 818 | 0.54 : 1 | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 436 | 95 | 0.22 : 1 | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
| 엘리프 역곡 | 경기도 부천시 | 100 | 95 | 0.95 : 1 | 2026-05-14 | 2026-05-28 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산광역시 해운대구 | 372 | 74 | 0.20 : 1 | 2026-05-14 | 2026-05-28 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 경기도 남양주시 | 248 | 169 | 0.68 : 1 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 아크로 리버스카이 | 서울특별시 동작구 | 528 | 2,630 | 4.98 : 1 | 2026-05-13 | 2026-05-29 |
| 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분) | 경기도 고양시 | 48 | 172 | 3.58 : 1 | 2026-05-11 | 2026-05-26 |
| 청주 한양립스 더 벨루체 | 충청북도 청주시 | 1,524 | 129 | 0.08 : 1 | 2026-05-08 | 2026-05-20 |
| 두산위브 트리니뷰 구명역 | 부산광역시 북구 | 1,004 | 259 | 0.26 : 1 | 2026-05-08 | 2026-05-20 |
| 중앙하이츠 원종역 | 경기도 부천시 | 244 | 80 | 0.33 : 1 | 2026-05-08 | 2026-05-20 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천광역시 연수구 | 2,224 | 8,720 | 3.92 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천광역시 연수구 | 240 | 870 | 3.63 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 인천광역시 연수구 | 268 | 492 | 1.84 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천광역시 연수구 | 280 | 1,079 | 3.85 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천광역시 연수구 | 276 | 3,452 | 12.51 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천광역시 연수구 | 856 | 4,285 | 5.01 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 힐스테이트 구월아트파크 | 인천광역시 남동구 | 1,804 | 345 | 0.19 : 1 | 2026-05-06 | 2026-05-20 |
| 더샵 중앙로역센터폴 | 대구광역시 중구 | 1,180 | 38 | 0.03 : 1 | 2026-05-04 | 2026-05-18 |
| 공주월송 진아레히 | 충청남도 공주시 | 2,868 | 652 | 0.23 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기도 안양시 | 212 | 1,165 | 5.50 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-14 |
| 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL) | 경기도 안양시 | 320 | 5,717 | 17.87 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-14 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 경상남도 창원시 | 1,356 | 5,150 | 3.80 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 경상북도 상주시 | 1,412 | 2,016 | 1.43 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 1,504 | 2 | 0.00 : 1 | 2026-04-30 | 2026-05-12 |
| 더 플래티넘 파인애비뉴 | 경기도 평택시 | 1,268 | 11 | 0.01 : 1 | 2026-04-29 | 2026-05-13 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 | 경기도 평택시 | 3,792 | 299 | 0.08 : 1 | 2026-04-29 | 2026-05-13 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 | 경기도 평택시 | 2,568 | 205 | 0.08 : 1 | 2026-04-29 | 2026-05-13 |
| 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산광역시 중구 | 60 | 2,158 | 35.97 : 1 | 2026-04-28 | 2026-05-12 |
| 더 리치먼드 미아 | 서울특별시 강북구 | 196 | 421 | 2.15 : 1 | 2026-04-27 | 2026-05-12 |
| 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 전라남도 여수시 | 4,108 | 583 | 0.14 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
| 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 | 전라남도 여수시 | 1,964 | 496 | 0.25 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 충청남도 천안시 | 1,992 | 24 | 0.01 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-07 |
| 울산신복역 비스타 메트로 | 울산광역시 남구 | 1,916 | 138 | 0.07 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 충청남도 천안시 | 1,228 | 27 | 0.02 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-07 |
| 더샵 관저아르테 | 대전광역시 서구 | 2,424 | 4,261 | 1.76 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 경기도 파주시 | 200 | 32 | 0.16 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-07 |
| 기장 이진캐스빌 포레 | 부산광역시 기장군 | 548 | 20 | 0.04 : 1 | 2026-04-24 | 2026-05-04 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 충청남도 천안시 | 1,516 | 9,956 | 6.57 : 1 | 2026-04-23 | 2026-05-08 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 충청남도 천안시 | 2,040 | 2,667 | 1.31 : 1 | 2026-04-23 | 2026-05-08 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 1,988 | 1,400 | 0.70 : 1 | 2026-04-23 | 2026-05-07 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 | 경기도 용인시 | 2,044 | 87 | 0.04 : 1 | 2026-04-20 | 2026-05-08 |
| PH159 | 제주특별자치도 제주시 | 196 | 12 | 0.06 : 1 | 2026-04-20 | 2026-05-04 |
| 강릉 우미 린 더 프리미어 | 강원특별자치도 강릉시 | 2,928 | 259 | 0.09 : 1 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 경기도 광주시 | 3,256 | 2,012 | 0.62 : 1 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |
| 공덕역자이르네 | 서울특별시 마포구 | 332 | 6,639 | 20.00 : 1 | 2026-04-17 | 2026-04-30 |
| 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) | 경상북도 구미시 | 144 | 1,000 | 6.94 : 1 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 | 경기도 평택시 | 3,570 | 164 | 0.05 : 1 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |
| 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL) | 경기도 화성특례시 | 864 | 648 | 0.75 : 1 | 2026-04-16 | 2026-04-29 |
| 골드클래스 시그니처 | 전북특별자치도 전주시 | 720 | 6,369 | 8.85 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 힐스테이트 평거 센트럴 | 경상남도 진주시 | 736 | 4,093 | 5.56 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 충청북도 청주시 | 4,060 | 7,295 | 1.80 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 도안자이 센텀리체 1단지 | 대전광역시 유성구 | 2,596 | 1,716 | 0.66 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 도안자이 센텀리체 2단지 | 대전광역시 유성구 | 2,420 | 1,460 | 0.60 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49 | 충청남도 아산시 | 1,860 | 6 | 0.00 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 엘리프 창원 | 경상남도 창원시 | 500 | 3,421 | 6.84 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 용인 고림 동문 디 이스트 | 경기도 용인시 | 1,232 | 146 | 0.12 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 772 | 92 | 0.12 : 1 | 2026-04-10 | 2026-04-22 |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 경기도 양주시 | 14,526 | 2,638 | 0.18 : 1 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| 더샵 안동더퍼스트 | 경상북도 안동시 | 1,268 | 2,861 | 2.26 : 1 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
※ 한국부동산원 청약홈 공개 자료 기준의 잠정치입니다. 은행 전산 사정 등으로 최종 수치와 다를 수 있습니다.
접수 예정·진행 단지
| 단지 | 지역 | 모집공고일 | 접수마감 |
|---|---|---|---|
| 창원 한신더휴 메가센텀 | 경상남도 창원시 | 2026-07-16 | 2026-07-29 |
| 이천 휴먼빌 클래스원 | 경기도 이천시 | 2026-07-16 | 2026-07-29 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 경기도 용인시 | 2026-07-16 | 2026-07-28 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울특별시 노원구 | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 충청남도 천안시 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |
| 의왕역 SK VIEW | 경기도 의왕시 | 2026-07-10 | 2026-07-23 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 부산광역시 기장군 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 | 강원특별자치도 춘천시 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 경기도 오산시 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |
| 오산헤리티지자이 2단지 | 경기도 오산시 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기도 남양주시 | 2026-07-09 | 2026-07-22 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 김포 풍무역세권 | 2026-07-09 | 2026-07-22 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 2026-07-09 | 2026-07-22 |
| 거제 푸르지오 마린피스 | 경상남도 거제시 | 2026-07-07 | 2026-07-22 |
| 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 경기도 군포시 | 2026-06-30 | 2026-07-24 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기도 고양시 | 2026-06-30 | 2026-07-29 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기도 고양시 | 2026-06-30 | 2026-07-29 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기도 부천시 | 2026-06-26 | 2026-07-23 |
일정은 청약홈 공고 기준이며 사업 주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 청약 자격·순위 요건은 반드시 해당 모집공고문을 확인하세요.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.