히트분양 데이터 1533-9077

삼익

인천 제물포구 송림동 · 신고된 거래 400건 (매매 162 / 전월세 238)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

송림센트럴타워송림동 1억 4,250만 · 평당 963만
아르케팰리스송림동 3억 1,000만 · 평당 1,218만
다온빌송림동 1억 5,700만 · 평당 965만
삼부송현동 1억 900만 · 평당 577만
청우에델링송림동 1억 2,000만 · 평당 675만
금곡동 54-17 공동주택 (김영식)금곡동 1억 6,000만 · 평당 734만
노블리안힐스송림동 1억 8,510만 · 평당 720만
송현2송현동 1억 3,900만 · 평당 989만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
58.41㎡ (18평) 8,000만2026-03-12 1억 6,000만 6,000만2025-07-17 2,000만
58.74㎡ (18평) 1억 2,500만2022-08-31 1억 5,000만 6,000만2023-10-02 6,500만
59.11㎡ (18평) 1억 5,000만2022-09-21 1억 5,000만 7,000만2023-08-28 8,000만
76.88㎡ (23평) 1억 1,500만2025-12-19 1억 6,500만 8,000만2021-07-21 3,500만
78.40㎡ (24평) 1억 2,800만2026-07-18 1억 8,500만 1억 1,700만2025-07-16 1,100만
79.74㎡ (24평) 1억 3,000만2025-06-21 1억 9,000만 6,500만2025-11-22 6,500만
80.30㎡ (24평) 1억 2,500만2026-01-31 1억 8,500만 9,000만2026-06-11 3,500만
80.69㎡ (24평) - - 8,400만2023-07-25 -
81.58㎡ (25평) 1억 4,800만2021-06-15 1억 4,800만 - -
99.27㎡ (30평) 1억 7,500만2026-02-12 2억 1억 3,000만2026-04-22 4,500만
107.31㎡ (32평) 2억 4,000만2026-03-23 2억 6,800만 1억 4,000만2025-12-04 1억
107.46㎡ (33평) - - - -
108.00㎡ (33평) 1억 5,800만2025-05-20 2억 4,000만 1억2026-05-23 5,800만
108.56㎡ (33평) 2억 3,000만2022-01-07 2억 3,000만 1억 5,500만2025-05-13 7,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 78.4㎡ 4층 1억 2,800만
2026-03-23 107.31㎡ 2층 2억 4,000만
2026-03-18 78.4㎡ 10층 1억 1,000만
2026-03-12 58.41㎡ 9층 8,000만
2026-02-12 99.27㎡ 5층 1억 7,500만
2026-01-31 80.3㎡ 6층 1억 2,500만
2025-12-19 76.88㎡ 6층 1억 1,500만
2025-10-25 80.3㎡ 12층 1억
2025-10-23 80.3㎡ 12층 1억
2025-06-21 79.74㎡ 13층 1억 3,000만
2025-06-13 58.41㎡ 7층 1억 830만
2025-05-20 108㎡ 9층 1억 5,800만
2025-04-11 80.3㎡ 7층 1억 2,111만
2025-03-14 108㎡ 2층 1억 6,000만
2025-02-15 80.3㎡ 5층 1억 1,000만
2025-02-13 79.74㎡ 11층 1억 3,500만
2025-02-08 79.74㎡ 7층 1억 3,500만
2025-01-31 79.74㎡ 14층 1억 4,000만
2025-01-26 79.74㎡ 7층 1억 3,000만
2025-01-15 80.3㎡ 14층 1억 1,500만
2024-12-26 58.41㎡ 6층 1억 1,000만
2024-11-29 79.74㎡ 10층 1억 3,500만
2024-11-01 80.3㎡ 11층 1억 3,500만
2024-10-21 78.4㎡ 12층 1억 2,200만
2024-10-01 58.41㎡ 13층 1억 1,000만
2024-09-24 108㎡ 11층 2억
2024-08-28 108㎡ 6층 1억 8,000만
2024-06-06 80.3㎡ 3층 1억 4,400만
2024-06-04 80.3㎡ 3층 1억 3,000만
2024-05-13 99.27㎡ 10층 2억
2024-03-15 108㎡ 9층 1억 8,000만
2024-03-08 99.27㎡ 2층 1억 8,950만
2023-09-23 99.27㎡ 1층 1억 8,000만
2023-09-21 78.4㎡ 2층 1억 2,300만
2023-09-10 99.27㎡ 12층 1억 9,700만
2023-09-09 108㎡ 14층 1억 8,000만
2023-09-08 99.27㎡ 7층 1억 7,800만
2023-08-11 107.31㎡ 6층 1억 8,500만
2023-08-03 80.3㎡ 12층 1억 6,000만
2023-07-20 78.4㎡ 4층 1억 3,000만
2023-07-06 108㎡ 4층 1억 4,200만
2023-06-23 58.41㎡ 2층 1억 1,000만
2023-05-24 78.4㎡ 10층 1억 8,500만
2023-04-05 99.27㎡ 5층 1억 9,700만
2023-03-15 78.4㎡ 12층 1억 3,000만
2023-03-13 58.41㎡ 4층 1억 2,600만
2023-03-01 78.4㎡ 12층 1억 3,500만
2022-12-10 79.74㎡ 14층 1억 6,800만
2022-11-12 99.27㎡ 2층 2억
2022-10-16 99.27㎡ 1층 1억 6,800만
2022-09-29 58.41㎡ 2층 1억 4,000만
2022-09-24 78.4㎡ 1층 1억 3,000만
2022-09-21 79.74㎡ 10층 1억 7,000만
2022-09-21 59.11㎡ 1층 1억 5,000만
2022-09-06 99.27㎡ 2층 1억 9,700만
2022-08-31 58.74㎡ 2층 1억 2,500만
2022-08-13 79.74㎡ 4층 1억 8,500만
2022-07-20 58.41㎡ 10층 1억 6,000만
2022-07-19 58.74㎡ 3층 1억 3,000만
2022-06-23 107.31㎡ 12층 2억 6,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-20 108㎡ 9층 1,000만 75만
2026-06-11 80.3㎡ 8층 9,000만 전세
2026-05-23 108㎡ 4층 1억 전세
2026-05-12 108㎡ 13층 300만 40만
2026-05-06 58.41㎡ 12층 500만 40만
2026-04-22 99.27㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2026-04-20 99.27㎡ 1층 1억 4,000만 전세
2026-04-09 108㎡ 8층 1,000만 45만
2026-04-02 99.27㎡ 7층 1억 3,000만 전세
2026-03-21 108㎡ 9층 1,500만 55만
2026-03-03 80.3㎡ 11층 500만 50만
2026-02-07 99.27㎡ 7층 1억 4,000만 전세
2026-02-05 99.27㎡ 12층 1,000만 55만
2025-12-11 79.74㎡ 9층 500만 50만
2025-12-11 107.31㎡ 3층 300만 45만
2025-12-04 107.31㎡ 7층 1억 4,000만 전세
2025-11-28 58.74㎡ 9층 500만 40만
2025-11-22 79.74㎡ 8층 6,500만 전세
2025-10-20 108㎡ 3층 1억 2,000만 전세
2025-10-10 108㎡ 5층 1억 2,000만 전세
2025-08-28 79.74㎡ 13층 500만 40만
2025-08-24 79.74㎡ 13층 500만 38만
2025-08-11 80.3㎡ 5층 7,000만 전세
2025-08-07 79.74㎡ 14층 1억 1,700만 전세
2025-08-07 80.3㎡ 4층 8,000만 전세
2025-08-06 79.74㎡ 5층 6,000만 전세
2025-07-26 107.31㎡ 13층 1억 전세
2025-07-19 79.74㎡ 9층 500만 40만
2025-07-17 80.3㎡ 2층 7,000만 전세
2025-07-17 58.41㎡ 8층 6,000만 전세
2025-07-16 78.4㎡ 3층 1억 1,700만 전세
2025-07-14 107.31㎡ 5층 1억 전세
2025-07-07 58.41㎡ 12층 500만 40만
2025-06-18 80.3㎡ 7층 500만 65만
2025-06-17 80.3㎡ 14층 1,000만 45만
2025-06-13 80.3㎡ 7층 1,000만 40만
2025-06-02 108㎡ 9층 2,000만 50만
2025-05-18 99.27㎡ 5층 2,000만 28만
2025-05-13 108.56㎡ 1층 1억 5,500만 전세
2025-03-25 79.74㎡ 11층 1,000만 50만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077