품에지은2차
신흥동1가 · 신고된 거래 13건 (매매 10 / 전월세 3)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
품에지은 2차신흥동1가
3억 6,000만 · 평당 1,416만
품에지은신흥동1가
3억 8,700만 · 평당 1,876만
품에지은신흥동1가
3억 2,000만 · 평당 1,246만
홈유레카신흥동1가
1억 8,000만 · 평당 899만
홈유레카신흥동1가
1억 5,000만 · 평당 613만
풍림신흥동1가
1억 8,800만 · 평당 1,037만
더라움신흥동1가
2억 7,894만 · 평당 1,175만
누리타워신흥동2가
1억 8,500만 · 평당 638만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 69.49㎡ (21평) | 3억 8,700만2026-04-25 | 4억 | - | - |
| 69.63㎡ (21평) | 3억 3,700만2026-04-29 | 3억 8,700만 | - | - |
| 69.66㎡ (21평) | - | - | 2억 6,000만2025-03-25 | - |
| 83.27㎡ (25평) | 3억 6,000만2026-02-02 | 3억 6,000만 | - | - |
| 84.07㎡ (25평) | 3억 6,000만2026-02-11 | 3억 6,000만 | - | - |
| 84.23㎡ (25평) | 3억 8,700만2026-01-05 | 3억 8,700만 | - | - |
| 84.91㎡ (26평) | 2억 7,000만2022-08-30 | 2억 7,000만 | 2억 3,000만2026-04-14 | 4,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 69.63㎡ | 14층 | 3억 3,700만 |
| 2026-04-25 | 69.49㎡ | 13층 | 3억 8,700만 |
| 2026-04-06 | 69.63㎡ | 11층 | 3억 8,700만 |
| 2026-04-05 | 69.63㎡ | 20층 | 3억 8,700만 |
| 2026-04-01 | 69.52㎡ | 11층 | 3억 8,700만 |
| 2026-02-11 | 84.07㎡ | 5층 | 3억 6,000만 |
| 2026-02-02 | 83.27㎡ | 7층 | 3억 6,000만 |
| 2026-01-05 | 84.23㎡ | 2층 | 3억 8,700만 |
| 2022-10-20 | 69.55㎡ | 14층 | 4억 |
| 2022-08-30 | 84.93㎡ | 9층 | 2억 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 84.91㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2025-10-09 | 84.91㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2025-03-25 | 69.66㎡ | 17층 | 2억 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.