한별프라이빌
인천 제물포구 신흥동3가 · 신고된 거래 264건 (매매 211 / 전월세 53)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
한별프라이빌신흥동3가
2억 · 평당 652만
동영신흥동3가
1억 1,000만 · 평당 582만
BUILDREAM신흥동3가
3억 6,800만 · 평당 1,453만
신흥동2가 54-8신흥동2가
4억 9,500만 · 평당 2,088만
메트로시티신흥동3가
2억 3,000만 · 평당 901만
누리타워신흥동2가
1억 8,500만 · 평당 638만
더푸르미신흥동2가
1억 3,600만 · 평당 750만
하모니신흥동3가
3억 3,000만 · 평당 1,934만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 70.09㎡ (21평) | 1억 9,450만2025-03-20 | 1억 9,450만 | 1억 3,980만2025-04-11 | 5,470만 |
| 84.80㎡ (26평) | 2억 2,700만2026-06-10 | 2억 7,700만 | 2억 400만2024-08-01 | 2,300만 |
| 84.93㎡ (26평) | 2억 500만2018-10-09 | 2억 500만 | - | - |
| 101.43㎡ (31평) | 2억2024-07-09 | 2억 | - | - |
| 112.99㎡ (34평) | 1억 6,300만2014-02-20 | 1억 6,300만 | 9,500만2011-11-26 | 6,800만 |
| 115.58㎡ (35평) | 1억 5,500만2012-10-11 | 1억 5,500만 | - | - |
| 122.92㎡ (37평) | 2억2021-06-04 | 2억 3,900만 | 1억 7,000만2020-08-20 | 3,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 84.8018㎡ | 11층 | 2억 2,700만 |
| 2026-04-02 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 3,500만 |
| 2025-11-01 | 84.8018㎡ | 14층 | 2억 3,300만 |
| 2025-09-15 | 84.8018㎡ | 4층 | 2억 4,000만 |
| 2025-09-02 | 84.8018㎡ | 3층 | 2억 3,400만 |
| 2025-07-24 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 4,000만 |
| 2025-07-10 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 1,000만 |
| 2025-06-17 | 84.8018㎡ | 13층 | 2억 4,000만 |
| 2025-06-05 | 84.8018㎡ | 8층 | 2억 4,000만 |
| 2025-03-20 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 1,000만 |
| 2025-03-20 | 70.0917㎡ | 12층 | 1억 9,450만 |
| 2025-02-18 | 84.8018㎡ | 10층 | 2억 4,900만 |
| 2025-02-17 | 84.8018㎡ | 3층 | 2억 1,800만 |
| 2024-11-18 | 84.8018㎡ | 15층 | 2억 3,000만 |
| 2024-11-08 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 3,500만 |
| 2024-07-23 | 84.8018㎡ | 5층 | 2억 3,000만 |
| 2024-07-09 | 101.4251㎡ | 1층 | 2억 |
| 2024-07-04 | 101.4251㎡ | 1층 | 2억 |
| 2024-06-25 | 84.8018㎡ | 2층 | 2억 650만 |
| 2024-06-19 | 84.8018㎡ | 12층 | 2억 2,000만 |
| 2024-04-11 | 84.8018㎡ | 11층 | 2억 3,500만 |
| 2023-12-09 | 84.8018㎡ | 8층 | 2억 7,700만 |
| 2023-06-07 | 84.8018㎡ | 10층 | 2억 2,000만 |
| 2023-03-14 | 84.8018㎡ | 10층 | 2억 4,000만 |
| 2022-09-07 | 84.8018㎡ | 4층 | 2억 6,000만 |
| 2022-06-13 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 6,800만 |
| 2022-04-12 | 84.8018㎡ | 7층 | 2억 3,500만 |
| 2022-01-19 | 84.8018㎡ | 5층 | 2억 5,000만 |
| 2021-11-25 | 84.8018㎡ | 7층 | 2억 2,700만 |
| 2021-06-19 | 84.8018㎡ | 8층 | 2억 3,300만 |
| 2021-06-04 | 122.9205㎡ | 2층 | 2억 |
| 2021-05-17 | 84.8018㎡ | 8층 | 2억 4,000만 |
| 2021-05-11 | 122.9205㎡ | 1층 | 2억 3,900만 |
| 2021-03-15 | 84.8018㎡ | 4층 | 2억 1,000만 |
| 2021-03-06 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 |
| 2021-03-06 | 84.8018㎡ | 7층 | 1억 9,900만 |
| 2021-03-04 | 84.8018㎡ | 5층 | 2억 1,800만 |
| 2021-02-27 | 84.8018㎡ | 8층 | 2억 1,200만 |
| 2021-02-23 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 1,600만 |
| 2021-02-10 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 1,000만 |
| 2020-12-26 | 84.8018㎡ | 13층 | 2억 1,000만 |
| 2020-12-06 | 84.8018㎡ | 6층 | 2억 1,000만 |
| 2020-11-28 | 84.8018㎡ | 15층 | 2억 1,100만 |
| 2020-11-15 | 84.8018㎡ | 4층 | 2억 |
| 2020-10-14 | 84.8018㎡ | 11층 | 2억 500만 |
| 2020-06-22 | 84.8018㎡ | 12층 | 1억 9,000만 |
| 2020-04-08 | 84.8018㎡ | 5층 | 1억 9,000만 |
| 2020-02-08 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 1,300만 |
| 2019-12-28 | 84.8018㎡ | 7층 | 2억 300만 |
| 2019-12-28 | 84.8018㎡ | 10층 | 2억 300만 |
| 2019-12-26 | 84.8018㎡ | 7층 | 1억 8,100만 |
| 2019-12-18 | 84.8018㎡ | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2019-06-19 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 1,300만 |
| 2018-12-16 | 84.8018㎡ | 15층 | 1억 9,700만 |
| 2018-10-09 | 84.9293㎡ | 7층 | 2억 500만 |
| 2018-10-01 | 84.8018㎡ | 15층 | 2억 |
| 2018-08-20 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 |
| 2018-06-21 | 84.8018㎡ | 11층 | 2억 700만 |
| 2018-06-04 | 84.8018㎡ | 3층 | 2억 900만 |
| 2018-05-08 | 84.8018㎡ | 9층 | 2억 600만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 122.92㎡ | 1층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-12-26 | 84.8018㎡ | 11층 | 4,000만 | 60만 |
| 2025-04-11 | 70.0917㎡ | 12층 | 1억 3,980만 | 전세 |
| 2025-01-25 | 84.8018㎡ | 12층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-08-01 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 400만 | 전세 |
| 2024-07-27 | 84.8018㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-04-04 | 84.8018㎡ | 8층 | 1,500만 | 95만 |
| 2023-08-04 | 84.8018㎡ | 15층 | 2,000만 | 70만 |
| 2023-03-30 | 84.8018㎡ | 1층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2023-01-26 | 84.8018㎡ | 15층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-10-13 | 84.8018㎡ | 14층 | 1,500만 | 70만 |
| 2022-06-20 | 84.8018㎡ | 1층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2022-05-04 | 84.8018㎡ | 8층 | 1,000만 | 95만 |
| 2022-03-23 | 84.8018㎡ | 2층 | 3,000만 | 60만 |
| 2021-11-16 | 84.8018㎡ | 11층 | 4,000만 | 65만 |
| 2021-05-17 | 84.8018㎡ | 15층 | 2,000만 | 70만 |
| 2021-05-06 | 84.8018㎡ | 1층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2020-08-20 | 122.92㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-06-27 | 84.8018㎡ | 7층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2019-12-30 | 84.8018㎡ | 1층 | 1억 6,700만 | 전세 |
| 2019-05-21 | 84.8018㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2019-01-11 | 84.8018㎡ | 11층 | 4,000만 | 55만 |
| 2018-08-25 | 84.8018㎡ | 7층 | 1억 2,500만 | 전세 |
| 2018-04-08 | 84.8018㎡ | 11층 | 3,000만 | 55만 |
| 2018-03-31 | 84.8018㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2018-03-10 | 84.8018㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2017-09-05 | 84.8018㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2017-02-02 | 84.8018㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2017-01-21 | 84.8018㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2016-12-15 | 84.8018㎡ | 2층 | 3,000만 | 50만 |
| 2016-11-30 | 84.8018㎡ | 11층 | 3,000만 | 50만 |
| 2016-08-01 | 84.8018㎡ | 5층 | 3,000만 | 50만 |
| 2016-07-13 | 84.8018㎡ | 9층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2015-09-10 | 84.8018㎡ | 5층 | 3,000만 | 50만 |
| 2015-04-21 | 84.8018㎡ | 1층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2014-08-01 | 84.8018㎡ | 7층 | 2,700만 | 33만 |
| 2014-07-28 | 84.8018㎡ | 2층 | 3,000만 | 40만 |
| 2014-06-21 | 84.8018㎡ | 9층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2014-03-19 | 84.8018㎡ | 15층 | 1억 | 전세 |
| 2013-12-07 | 84.8018㎡ | 2층 | 3,000만 | 40만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.