히트분양 데이터 1533-9077

금광 리치아노골드

영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 44 / 전월세 356)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종 듀클래스 운서역운서동 1억 6,500만 · 평당 1,625만
솔리움센텀스카이운서동 9,000만 · 평당 1,351만
영종 SK VIEW운서동 3억 9,391만 · 평당 2,620만
더예스16운서동 3억 · 평당 1,427만
더예스클라우드운서동 9,900만 · 평당 1,556만
더 예스 오션운서동 1억 5,500만 · 평당 1,236만
더예스 아틀라스운서동 1억 700만 · 평당 1,688만
스카이캐슬운서동 1억 · 평당 1,428만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
24.80㎡ (8평) - - - -
27.17㎡ (8평) 1억2026-06-09 1억 2,700만 9,800만2026-07-08 200만
41.26㎡ (12평) 1억 4,700만2026-02-26 1억 5,515만 1억 3,000만2025-10-16 1,700만
46.80㎡ (14평) 1억 7,900만2026-06-09 1억 9,080만 1억 5,400만2026-07-02 2,500만
56.48㎡ (17평) 1억 9,500만2025-01-07 1억 9,500만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-09 27.1677㎡ 5층 1억
2026-06-09 46.7971㎡ 9층 1억 7,900만
2026-06-03 27.1677㎡ 9층 9,700만
2026-05-26 46.7971㎡ 8층 1억 7,000만
2026-03-07 27.1677㎡ 6층 1억 1,000만
2026-03-06 27.1677㎡ 4층 1억 300만
2026-02-26 41.2599㎡ 3층 1억 4,700만
2026-02-03 27.1677㎡ 6층 1억 150만
2026-01-03 27.1677㎡ 4층 9,800만
2025-11-27 46.7971㎡ 6층 1억 7,000만
2025-10-31 27.1677㎡ 5층 1억 700만
2025-10-29 41.2599㎡ 3층 1억 5,515만
2025-09-23 46.7971㎡ 5층 1억 9,080만
2025-08-15 27.1677㎡ 4층 1억 1,503만
2025-08-12 41.2599㎡ 2층 1억 5,515만
2025-08-11 27.1677㎡ 2층 1억 507만
2025-08-06 46.7971㎡ 7층 1억 7,000만
2025-08-04 27.1677㎡ 2층 1억 507만
2025-06-09 27.1677㎡ 9층 9,000만
2025-04-07 27.1677㎡ 9층 1억 2,700만
2025-03-08 27.1677㎡ 4층 1억 800만
2025-03-06 46.7971㎡ 2층 1억 6,000만
2025-02-12 27.1677㎡ 10층 1억 2,700만
2025-02-07 27.1677㎡ 7층 1억 1,000만
2025-01-21 46.7971㎡ 3층 1억 6,500만
2025-01-21 41.2599㎡ 9층 1억 5,500만
2025-01-21 46.7971㎡ 4층 1억 6,700만
2025-01-21 46.7971㎡ 5층 1억 6,760만
2025-01-21 46.7971㎡ 5층 1억 6,700만
2025-01-21 46.7971㎡ 2층 1억 6,000만
2025-01-15 27.1677㎡ 8층 1억 1,600만
2025-01-07 41.2599㎡ 5층 1억 5,500만
2025-01-07 56.4783㎡ 2층 1억 9,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 2층 1억 6,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 4층 1억 6,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 3층 1억 6,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 7층 1억 6,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 6층 1억 6,500만
2025-01-07 41.2599㎡ 6층 1억 5,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 8층 1억 6,500만
2025-01-07 46.7971㎡ 5층 1억 6,500만
2024-12-26 46.7971㎡ 6층 1억 7,000만
2024-12-21 46.7971㎡ 9층 1억 7,250만
2024-10-09 46.7971㎡ 3층 1억 7,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-15 27.17㎡ 3층 9,450만 4만
2026-07-08 27.17㎡ 8층 9,800만 전세
2026-07-04 27.17㎡ 2층 9,300만 12만
2026-07-04 27.17㎡ 2층 9,225만 12만
2026-07-02 46.8㎡ 4층 1억 5,400만 전세
2026-07-02 27.17㎡ 3층 500만 41만
2026-07-01 27.17㎡ 4층 9,450만 10만
2026-06-30 27.17㎡ 7층 500만 63만
2026-06-27 27.17㎡ 5층 9,450만 전세
2026-06-20 27.17㎡ 8층 100만 65만
2026-06-19 27.17㎡ 10층 500만 65만
2026-06-19 27.17㎡ 10층 9,450만 10만
2026-06-19 27.17㎡ 6층 500만 65만
2026-06-18 46.8㎡ 7층 1억 5,480만 전세
2026-06-18 46.8㎡ 3층 1억 4,000만 17만
2026-06-12 27.17㎡ 9층 1억 350만 10만
2026-06-06 27.17㎡ 8층 500만 60만
2026-06-06 27.17㎡ 4층 500만 50만
2026-06-05 46.8㎡ 9층 3,000만 59만
2026-05-24 27.17㎡ 2층 500만 63만
2026-05-21 27.17㎡ 4층 500만 65만
2026-05-18 46.8㎡ 7층 1억 5,000만 13만
2026-05-14 46.8㎡ 8층 1,000만 90만
2026-05-13 27.17㎡ 8층 500만 57만
2026-05-12 46.8㎡ 5층 1억 4,200만 전세
2026-05-12 27.17㎡ 6층 1,500만 60만
2026-05-08 27.17㎡ 2층 9,200만 6만
2026-05-08 27.17㎡ 7층 9,200만 전세
2026-05-06 27.17㎡ 5층 500만 54만
2026-05-06 27.17㎡ 7층 8,400만 7만
2026-05-02 27.17㎡ 5층 9,450만 전세
2026-05-01 41.26㎡ 7층 1억 4,300만 10만
2026-04-27 27.17㎡ 8층 500만 65만
2026-04-27 27.17㎡ 7층 500만 52만
2026-04-27 27.17㎡ 3층 100만 65만
2026-04-25 46.8㎡ 8층 1억 4,670만 12만
2026-04-24 24.8㎡ 2층 500만 60만
2026-04-24 27.17㎡ 4층 9,450만 13만
2026-04-24 27.17㎡ 4층 9,200만 14만
2026-04-22 46.8㎡ 10층 1억 4,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077