더예스클라우드
영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 8 / 전월세 392)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
더예스 아틀라스운서동
1억 700만 · 평당 1,688만
지엘플렉스1운서동
6,500만 · 평당 919만
프라임시티 2운서동
9,500만 · 평당 1,481만
운서역 더타임운서동
8,100만 · 평당 1,315만
더예스16운서동
3억 · 평당 1,427만
더 예스 오션운서동
1억 5,500만 · 평당 1,236만
센트럴타워운서동
8,000만 · 평당 1,202만
센트럴시티운서동
8,000만 · 평당 1,228만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 20.95㎡ (6평) | 9,800만2025-08-07 | 9,800만 | 9,500만2026-05-22 | 300만 |
| 21.03㎡ (6평) | 9,900만2026-05-20 | 1억 3,525만 | 9,800만2026-06-23 | 100만 |
| 29.51㎡ (9평) | - | - | 1억 5,000만2026-07-20 | - |
| 31.11㎡ (9평) | - | - | 1억 4,000만2026-05-02 | - |
| 31.32㎡ (9평) | - | - | 1억 5,000만2025-09-15 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 21.03㎡ | 8층 | 9,900만 |
| 2026-05-16 | 21.03㎡ | 8층 | 9,900만 |
| 2025-12-27 | 21.03㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 2025-10-14 | 21.03㎡ | 3층 | 1억 400만 |
| 2025-08-07 | 20.95㎡ | 7층 | 9,800만 |
| 2025-08-06 | 21.03㎡ | 9층 | 1억 3,525만 |
| 2025-02-27 | 21.03㎡ | 5층 | 9,550만 |
| 2025-01-20 | 21.03㎡ | 6층 | 1억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 29.51㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-20 | 29.51㎡ | 3층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 21.03㎡ | 10층 | 500만 | 55만 |
| 2026-07-06 | 21.03㎡ | 10층 | 9,540만 | 7만 |
| 2026-07-06 | 21.03㎡ | 10층 | 1억 | 5만 |
| 2026-07-03 | 21.03㎡ | 5층 | 1,000만 | 50만 |
| 2026-06-23 | 21.03㎡ | 4층 | 9,800만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 21.03㎡ | 9층 | 9,270만 | 2만 |
| 2026-06-17 | 21.03㎡ | 3층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-11 | 21.03㎡ | 6층 | 9,700만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 21.03㎡ | 3층 | 9,100만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 21.03㎡ | 3층 | 9,360만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 21.03㎡ | 3층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-09 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-09 | 21.03㎡ | 6층 | 1,000만 | 53만 |
| 2026-06-08 | 21.03㎡ | 6층 | 9,800만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 21.03㎡ | 5층 | 9,500만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 53만 |
| 2026-06-02 | 20.95㎡ | 6층 | 500만 | 37만 |
| 2026-05-30 | 21.03㎡ | 7층 | 500만 | 55만 |
| 2026-05-28 | 21.03㎡ | 6층 | 9,500만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 21.03㎡ | 7층 | 9,200만 | 전세 |
| 2026-05-26 | 21.03㎡ | 10층 | 1억 | 전세 |
| 2026-05-26 | 31.11㎡ | 4층 | 500만 | 68만 |
| 2026-05-25 | 21.03㎡ | 3층 | 9,100만 | 5만 |
| 2026-05-23 | 21.03㎡ | 3층 | 500만 | 55만 |
| 2026-05-22 | 20.95㎡ | 10층 | 9,500만 | 전세 |
| 2026-05-22 | 21.03㎡ | 6층 | 9,200만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 29.51㎡ | 5층 | 500만 | 70만 |
| 2026-05-14 | 21.03㎡ | 5층 | 9,200만 | 전세 |
| 2026-05-12 | 21.03㎡ | 4층 | 9,630만 | 전세 |
| 2026-05-12 | 21.03㎡ | 10층 | 2,000만 | 34만 |
| 2026-05-11 | 21.03㎡ | 3층 | 1,000만 | 50만 |
| 2026-05-10 | 21.03㎡ | 7층 | 2,000만 | 45만 |
| 2026-05-05 | 21.03㎡ | 9층 | 9,500만 | 전세 |
| 2026-05-04 | 20.95㎡ | 6층 | 500만 | 56만 |
| 2026-05-02 | 31.11㎡ | 9층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2026-04-29 | 20.95㎡ | 4층 | 500만 | 43만 |
| 2026-04-29 | 20.95㎡ | 6층 | 500만 | 43만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.