더 예스 포레스트
영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 16 / 전월세 384)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
운서역 파크뷰운서동
1억 1,000만 · 평당 1,821만
프라임시티 3운서동
1억 3,000만 · 평당 2,166만
프라임시티 2운서동
9,500만 · 평당 1,481만
더예스 아틀라스운서동
1억 700만 · 평당 1,688만
영종 수린나 오피스텔운서동
1억 · 평당 1,631만
운서역 더타임운서동
8,100만 · 평당 1,315만
센트럴시티운서동
8,000만 · 평당 1,228만
메이폴오피스텔운서동
1억 3,500만 · 평당 1,636만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 21.03㎡ (6평) | 8,500만2026-03-20 | 1억 3,444만 | 1억 1,500만2026-07-04 | -3,000만 |
| 22.31㎡ (7평) | - | - | 1억 2,000만2025-11-26 | - |
| 23.27㎡ (7평) | - | - | - | - |
| 24.23㎡ (7평) | 1억 2,500만2026-05-04 | 1억 2,500만 | 1억 3,000만2024-07-24 | -500만 |
| 25.19㎡ (8평) | - | - | 1억 5,750만2026-02-06 | - |
| 25.54㎡ (8평) | - | - | 1억 4,400만2025-12-27 | - |
| 26.47㎡ (8평) | - | - | 1억 5,700만2026-03-28 | - |
| 29.53㎡ (9평) | 1억 8,000만2026-04-28 | 1억 8,000만 | 1억 6,500만2026-06-08 | 1,500만 |
| 29.78㎡ (9평) | - | - | 1억 7,000만2026-05-20 | - |
| 36.29㎡ (11평) | - | - | 1억 9,000만2026-04-11 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 24.23㎡ | 9층 | 1억 2,500만 |
| 2026-04-28 | 29.53㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 2026-03-20 | 21.03㎡ | 7층 | 8,500만 |
| 2026-03-19 | 24.23㎡ | 6층 | 1억 500만 |
| 2025-02-28 | 21.03㎡ | 9층 | 1억 550만 |
| 2024-11-15 | 21.03㎡ | 9층 | 1억 550만 |
| 2024-08-26 | 21.03㎡ | 4층 | 1억 700만 |
| 2024-08-07 | 21.03㎡ | 5층 | 1억 1,200만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 7층 | 1억 3,444만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 8층 | 1억 3,262만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 9층 | 1억 3,262만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 7층 | 1억 3,262만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 8층 | 1억 3,444만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 10층 | 1억 3,444만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 9층 | 1억 3,444만 |
| 2024-06-24 | 21.03㎡ | 10층 | 1억 3,262만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 21.03㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-25 | 21.03㎡ | 3층 | 500만 | 58만 |
| 2026-06-18 | 21.03㎡ | 5층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-10 | 21.03㎡ | 10층 | 5,000만 | 30만 |
| 2026-06-08 | 29.53㎡ | 4층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 29.78㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 21.03㎡ | 5층 | 1억 | 전세 |
| 2026-05-19 | 21.03㎡ | 6층 | 500만 | 60만 |
| 2026-05-16 | 29.53㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2026-04-27 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 60만 |
| 2026-04-24 | 23.27㎡ | 7층 | 500만 | 65만 |
| 2026-04-20 | 21.03㎡ | 7층 | 1억 1,800만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 21.03㎡ | 6층 | 500만 | 60만 |
| 2026-04-14 | 21.03㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 |
| 2026-04-11 | 36.29㎡ | 10층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2026-04-07 | 21.03㎡ | 7층 | 500만 | 60만 |
| 2026-04-01 | 21.03㎡ | 6층 | 500만 | 60만 |
| 2026-04-01 | 21.03㎡ | 10층 | 500만 | 60만 |
| 2026-03-31 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-03-28 | 26.47㎡ | 9층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-03-28 | 21.03㎡ | 10층 | 5,000만 | 30만 |
| 2026-03-24 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-03-21 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-03-14 | 21.03㎡ | 8층 | 1억 | 전세 |
| 2026-03-11 | 21.03㎡ | 6층 | 500만 | 60만 |
| 2026-03-11 | 29.78㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2026-03-10 | 29.53㎡ | 10층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 21.03㎡ | 9층 | 500만 | 60만 |
| 2026-02-15 | 21.03㎡ | 9층 | 500만 | 60만 |
| 2026-02-06 | 25.19㎡ | 8층 | 1억 5,750만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 21.03㎡ | 3층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2026-02-03 | 21.03㎡ | 3층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2026-02-02 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 55만 |
| 2026-01-26 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 60만 |
| 2026-01-24 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-01-23 | 21.03㎡ | 4층 | 500만 | 58만 |
| 2026-01-21 | 21.03㎡ | 3층 | 500만 | 60만 |
| 2026-01-06 | 21.03㎡ | 8층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2025-12-31 | 36.29㎡ | 3층 | 2,000만 | 80만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.