히트분양 데이터 1533-9077

버터플라이 시티

영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 42 / 전월세 358)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

메가스타영종운서동 1억 1,400만 · 평당 850만
두손에어파스텔운서동 5,000만 · 평당 576만
뉴에어포트오피스텔운서동 6,500만 · 평당 619만
가나베스트텔2운서동 6,500만 · 평당 581만
삼성홈큐브운서동 7,300만 · 평당 1,075만
B2 Vil운서동 6,200만 · 평당 476만
화평에어빌운서동 4,300만 · 평당 532만
프라임시티-1운서동 8,400만 · 평당 1,285만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
24.60㎡ (7평) 1억 1,700만2026-04-03 1억 1,700만 9,000만2026-06-02 2,700만
26.35㎡ (8평) - - 9,450만2025-05-26 -
31.10㎡ (9평) 9,300만2026-05-06 1억 350만 - -
31.21㎡ (9평) 9,900만2026-06-26 2억 5,000만 7,600만2025-11-10 2,300만
31.53㎡ (10평) 1억 2,000만2025-09-25 1억 4,000만 1억 800만2026-05-30 1,200만
50.32㎡ (15평) - - 1억 4,400만2026-01-13 -
52.07㎡ (16평) 1억 8,000만2023-08-03 1억 8,000만 - -
65.15㎡ (20평) - - 2억2026-07-13 -
66.47㎡ (20평) - - - -
68.50㎡ (21평) 2억 4,500만2026-07-03 2억 5,000만 1억 8,900만2026-07-03 5,600만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-03 68.5㎡ 9층 2억 4,500만
2026-06-26 31.21㎡ 8층 9,900만
2026-06-19 31.21㎡ 6층 9,500만
2026-05-12 31.21㎡ 9층 9,800만
2026-05-06 31.21㎡ 3층 8,500만
2026-05-06 31.21㎡ 3층 8,000만
2026-05-06 31.1㎡ 3층 9,300만
2026-05-06 31.21㎡ 4층 8,500만
2026-05-06 31.1㎡ 6층 1억
2026-04-03 24.6㎡ 5층 1억 1,700만
2026-03-22 24.6㎡ 5층 9,300만
2026-03-05 24.6㎡ 4층 9,500만
2025-12-31 31.21㎡ 8층 9,500만
2025-12-15 31.21㎡ 10층 9,500만
2025-11-15 31.21㎡ 10층 1억
2025-09-25 31.53㎡ 4층 1억 2,000만
2025-07-14 31.53㎡ 4층 9,500만
2025-07-07 31.53㎡ 9층 1억 4,000만
2025-06-24 68.5㎡ 5층 2억 4,000만
2025-03-29 31.21㎡ 8층 1억 1,000만
2025-03-20 31.21㎡ 7층 1억 500만
2024-11-20 24.6㎡ 7층 1억 500만
2024-10-29 68.5㎡ 10층 2억 5,000만
2024-10-28 31.21㎡ 4층 1억
2024-10-07 24.6㎡ 7층 1억 500만
2024-08-12 24.6㎡ 6층 1억 500만
2024-04-02 31.21㎡ 10층 1억 1,000만
2024-03-15 31.21㎡ 6층 1억 4,000만
2024-02-07 31.21㎡ 5층 1억
2024-01-15 24.6㎡ 3층 1억 1,500만
2023-11-04 31.13㎡ 7층 1억 350만
2023-10-05 24.6㎡ 4층 1억 800만
2023-09-01 31.21㎡ 4층 1억 2,000만
2023-08-29 24.6㎡ 6층 1억 500만
2023-08-03 52.07㎡ 9층 1억 8,000만
2023-07-07 24.6㎡ 3층 1억 500만
2023-07-07 24.6㎡ 5층 1억 560만
2023-07-07 24.6㎡ 10층 1억 300만
2023-07-04 24.6㎡ 3층 1억 300만
2023-07-03 24.6㎡ 9층 1억 800만
2023-06-10 24.6㎡ 8층 1억 400만
2023-04-10 31.21㎡ 10층 2억 5,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 68.5㎡ 8층 1,000만 110만
2026-07-13 24.6㎡ 8층 500만 60만
2026-07-13 65.15㎡ 8층 2억 전세
2026-07-12 24.6㎡ 5층 500만 60만
2026-07-03 68.5㎡ 3층 1억 8,900만 전세
2026-07-03 50.32㎡ 9층 1,000만 90만
2026-06-26 50.32㎡ 9층 5,000만 60만
2026-06-15 24.6㎡ 6층 300만 65만
2026-06-09 31.53㎡ 4층 500만 65만
2026-06-02 24.6㎡ 5층 9,000만 전세
2026-05-30 31.53㎡ 5층 1억 800만 전세
2026-05-29 24.6㎡ 4층 9,000만 7만
2026-05-29 24.6㎡ 4층 9,450만 5만
2026-05-29 24.6㎡ 8층 500만 65만
2026-05-17 31.53㎡ 7층 500만 65만
2026-05-01 24.6㎡ 8층 500만 58만
2026-04-25 24.6㎡ 4층 9,000만 전세
2026-04-25 24.6㎡ 5층 500만 60만
2026-04-21 65.15㎡ 6층 1억 7,000만 10만
2026-04-14 31.53㎡ 6층 500만 65만
2026-04-11 24.6㎡ 5층 500만 60만
2026-04-10 24.6㎡ 5층 500만 49만
2026-04-08 24.6㎡ 5층 9,000만 전세
2026-04-04 24.6㎡ 10층 500만 60만
2026-04-03 24.6㎡ 7층 500만 63만
2026-04-01 31.53㎡ 10층 1억 2,000만 전세
2026-03-26 24.6㎡ 9층 9,000만 전세
2026-03-24 24.6㎡ 5층 9,000만 전세
2026-03-24 24.6㎡ 7층 2,000만 50만
2026-03-23 31.53㎡ 5층 500만 65만
2026-03-21 24.6㎡ 6층 500만 60만
2026-03-14 31.21㎡ 7층 500만 60만
2026-03-07 24.6㎡ 7층 500만 55만
2026-02-28 24.6㎡ 8층 500만 60만
2026-02-23 24.6㎡ 4층 500만 60만
2026-02-12 31.53㎡ 9층 3,000만 50만
2026-02-07 24.6㎡ 4층 500만 60만
2026-02-05 31.53㎡ 7층 500만 65만
2026-02-04 31.53㎡ 3층 1억 800만 전세
2026-01-28 31.53㎡ 6층 500만 65만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077