히트분양 데이터 1533-9077

영종국제도시동원로얄듀크마리나포레

서울 강동구, 인천 영종구 중산동 · 신고된 거래 328건 (매매 65 / 전월세 263)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종국제도시수자인중산동 4억 700만 · 평당 1,585만
하늘도시우미린2단지중산동 3억 6,000만 · 평당 1,406만
영종신명스카이뷰주얼리중산동 2억 4,900만 · 평당 1,444만
e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 5억 4,500만 · 평당 2,120만
인천영종동보노빌리티중산동 3억 · 평당 1,170만
인천영종한양수자인중산동 2억 7,850만 · 평당 1,557만
영종국제도시화성파크드림2차운남동 3억 6,700만 · 평당 1,886만
제이스카이씨티중산동 8,000만 · 평당 1,366만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
79.23㎡ (24평) 4억 500만2026-04-21 4억 900만 2억 2,000만2026-03-07 1억 8,500만
79.50㎡ (24평) 3억 9,500만2026-07-20 4억 5,000만 2억 8,000만2026-07-14 1억 1,500만
84.98㎡ (26평) 4억 1,500만2026-07-07 4억 6,500만 2억 5,000만2026-06-30 1억 6,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 79.4994㎡ 14층 3억 9,500만
2026-07-07 84.9841㎡ 8층 4억 1,500만
2026-05-23 84.9841㎡ 17층 4억 3,000만
2026-05-20 84.9841㎡ 2층 4억
2026-04-21 79.2348㎡ 16층 4억 500만
2026-04-09 79.4994㎡ 15층 3억 9,000만
2026-04-08 79.2348㎡ 9층 3억 9,000만
2026-04-02 84.9841㎡ 6층 4억
2026-03-30 84.9841㎡ 5층 4억 3,000만
2026-03-10 84.9841㎡ 20층 4억 6,500만
2025-12-17 84.9841㎡ 7층 4억 2,800만
2025-12-13 84.9841㎡ 19층 4억 4,500만
2025-11-26 84.9841㎡ 6층 4억 3,000만
2025-11-01 84.9841㎡ 5층 4억 3,400만
2025-10-29 79.4994㎡ 3층 4억
2025-10-28 84.9841㎡ 11층 4억 1,400만
2025-10-25 84.9841㎡ 10층 4억 2,000만
2025-10-14 79.2348㎡ 16층 4억 500만
2025-09-03 84.9841㎡ 2층 4억 500만
2025-08-23 84.9841㎡ 11층 3억 8,800만
2025-08-03 79.4994㎡ 3층 3억 6,300만
2025-07-26 84.9841㎡ 13층 4억 1,000만
2025-07-22 84.9841㎡ 13층 4억 2,000만
2025-07-19 84.9841㎡ 9층 4억 2,000만
2025-07-10 84.9841㎡ 4층 4억
2025-06-09 79.2348㎡ 15층 3억 9,000만
2025-05-15 84.9841㎡ 11층 4억 2,000만
2025-05-10 84.9841㎡ 5층 4억 3,000만
2025-04-12 79.4994㎡ 13층 4억
2025-04-12 84.9841㎡ 13층 4억 1,500만
2025-04-05 84.9841㎡ 15층 4억 2,800만
2025-03-19 84.9841㎡ 18층 4억 1,800만
2025-01-16 84.9841㎡ 9층 4억 2,500만
2025-01-14 84.9841㎡ 11층 4억 1,000만
2024-10-31 79.2348㎡ 7층 4억 900만
2024-10-31 84.9841㎡ 11층 4억 3,000만
2024-10-03 79.2348㎡ 5층 3억 6,000만
2024-09-13 79.4994㎡ 13층 4억 5,000만
2024-09-13 84.9841㎡ 3층 4억 3,500만
2024-07-16 79.2348㎡ 7층 3억 4,000만
2024-07-04 84.9841㎡ 4층 4억 800만
2024-05-03 84.9841㎡ 10층 4억 1,500만
2024-04-30 84.9841㎡ 14층 4억 3,300만
2024-03-23 79.2348㎡ 12층 4억
2024-02-29 79.4994㎡ 10층 4억 1,500만
2023-12-18 79.4994㎡ 9층 3억 8,500만
2023-12-01 79.2348㎡ 15층 3억 5,000만
2023-09-23 84.9841㎡ 14층 4억 4,000만
2023-09-10 84.9841㎡ 13층 4억 2,000만
2023-09-01 84.9841㎡ 13층 4억 2,300만
2023-08-11 84.9841㎡ 3층 4억 2,000만
2023-06-29 79.4994㎡ 5층 4억 300만
2023-06-15 84.9841㎡ 15층 4억 2,000만
2023-06-02 79.4994㎡ 2층 3억 4,500만
2023-05-20 79.2348㎡ 11층 3억 6,900만
2023-05-11 84.9841㎡ 9층 3억 9,000만
2023-05-05 84.9841㎡ 18층 4억 2,000만
2023-05-02 84.9841㎡ 2층 3억 6,000만
2023-04-18 84.9841㎡ 2층 3억 5,500만
2023-04-14 79.2348㎡ 5층 3억 7,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 79.4994㎡ 9층 1억 5,000만 50만
2026-07-14 84.9841㎡ 18층 2,500만 135만
2026-07-14 79.4994㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2026-07-10 84.9841㎡ 10층 2,000만 130만
2026-06-30 84.9841㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-06-20 84.9841㎡ 13층 2억 6,250만 전세
2026-06-18 84.9841㎡ 12층 3억 전세
2026-05-29 84.9841㎡ 12층 3억 2,000만 전세
2026-05-28 84.9841㎡ 2층 2,000만 130만
2026-05-23 84.9841㎡ 5층 2억 6,250만 전세
2026-05-12 79.4994㎡ 11층 2억 9,400만 전세
2026-05-09 84.9841㎡ 4층 2,000만 130만
2026-05-01 79.4994㎡ 9층 1억 5,000만 50만
2026-04-10 84.9841㎡ 12층 3억 전세
2026-04-04 79.2348㎡ 11층 3,000만 120만
2026-03-18 79.2348㎡ 10층 3,000만 120만
2026-03-07 79.2348㎡ 7층 2억 2,000만 전세
2026-03-02 84.9841㎡ 5층 2,000만 130만
2026-03-02 84.9841㎡ 14층 2,000만 130만
2026-02-07 79.4994㎡ 13층 3억 1,000만 전세
2026-02-05 79.4994㎡ 11층 2억 9,400만 전세
2026-02-03 84.9841㎡ 13층 3억 1,000만 전세
2026-01-26 84.9841㎡ 10층 3억 전세
2026-01-22 84.9841㎡ 15층 3,000만 130만
2026-01-16 84.9841㎡ 9층 3,000만 120만
2026-01-14 84.9841㎡ 5층 3,000만 133만
2026-01-06 79.4994㎡ 4층 2,000만 120만
2025-12-13 84.9841㎡ 12층 2,000만 125만
2025-12-06 84.9841㎡ 18층 1,500만 128만
2025-11-26 84.9841㎡ 5층 2,000만 130만
2025-11-21 79.4994㎡ 16층 2,000만 120만
2025-11-15 84.9841㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2025-10-30 84.9841㎡ 2층 2,000만 125만
2025-10-21 84.9841㎡ 20층 2억 6,000만 전세
2025-09-10 84.9841㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2025-09-01 79.4994㎡ 18층 3,000만 130만
2025-08-30 79.4994㎡ 7층 2,000만 120만
2025-08-23 84.9841㎡ 2층 2,000만 120만
2025-08-16 79.4994㎡ 2층 3,000만 110만
2025-08-15 79.2348㎡ 17층 2억 8,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077