히트분양 데이터 1533-9077

영종국제도시화성파크드림2차

운남동 · 신고된 거래 400건 (매매 130 / 전월세 270)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종센트럴푸르지오자이운남동 4억 5,800만 · 평당 1,789만
e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 5억 4,500만 · 평당 2,120만
하늘도시우미린2단지중산동 3억 6,000만 · 평당 1,406만
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 3억 9,500만 · 평당 1,643만
영종하늘도시KCC스위첸중산동 4억 · 평당 1,560만
영종신명스카이뷰주얼리중산동 2억 4,900만 · 평당 1,444만
인천영종한양수자인중산동 2억 7,850만 · 평당 1,557만
제이스카이씨티중산동 8,000만 · 평당 1,366만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
64.34㎡ (19평) 3억 6,700만2026-07-06 3억 7,900만 2억 8,000만2026-06-13 8,700만
73.63㎡ (22평) 3억 9,400만2026-06-29 4억 2,900만 2억 9,000만2026-06-27 1억 400만
75.27㎡ (23평) 4억2026-06-04 4억 2,000만 2억 8,500만2026-07-11 1억 1,500만
84.93㎡ (26평) 4억 1,000만2023-12-11 4억 3,000만 2억 2,000만2025-02-10 1억 9,000만
85.00㎡ (26평) 4억 4,000만2026-04-25 4억 4,000만 3억 1,500만2024-08-24 1억 2,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 64.3367㎡ 5층 3억 6,700만
2026-06-29 73.6293㎡ 10층 3억 9,400만
2026-06-13 64.3367㎡ 2층 3억 5,000만
2026-06-04 75.2689㎡ 8층 4억
2026-06-03 64.3367㎡ 18층 3억 7,000만
2026-05-21 75.2689㎡ 11층 4억
2026-04-25 84.9979㎡ 1층 4억 4,000만
2026-04-16 73.6293㎡ 16층 3억 8,500만
2026-04-04 64.3367㎡ 12층 3억 5,800만
2026-03-24 64.3367㎡ 11층 3억 4,900만
2026-03-17 64.3367㎡ 16층 3억 7,800만
2026-03-08 64.3367㎡ 12층 3억 6,000만
2026-03-07 64.3367㎡ 15층 3억 6,500만
2026-03-03 75.2689㎡ 6층 4억 200만
2026-02-28 73.6293㎡ 13층 3억 9,500만
2026-02-19 64.3367㎡ 13층 3억 5,500만
2026-02-19 75.2689㎡ 10층 4억 500만
2026-02-14 73.6293㎡ 10층 3억 8,700만
2026-02-08 73.6293㎡ 19층 3억 6,000만
2026-02-08 64.3367㎡ 19층 3억 6,000만
2026-02-07 64.3367㎡ 7층 3억 5,500만
2026-02-05 64.3367㎡ 4층 3억 5,800만
2026-01-09 75.2689㎡ 5층 3억 9,000만
2026-01-06 64.3367㎡ 11층 3억 6,800만
2026-01-02 73.6293㎡ 4층 3억 8,700만
2025-12-31 64.3367㎡ 8층 3억 6,300만
2025-12-29 64.3367㎡ 8층 3억 6,300만
2025-12-13 75.2689㎡ 7층 3억 9,000만
2025-12-05 73.6293㎡ 13층 3억 7,000만
2025-11-20 64.3367㎡ 16층 3억 6,900만
2025-11-10 64.3367㎡ 13층 3억 6,800만
2025-11-02 64.3367㎡ 9층 3억 6,000만
2025-10-25 75.2689㎡ 4층 3억 8,500만
2025-10-18 64.3367㎡ 9층 3억 6,000만
2025-09-20 73.6293㎡ 3층 3억 6,000만
2025-08-15 64.3367㎡ 8층 3억 6,000만
2025-07-31 64.3367㎡ 5층 3억 7,000만
2025-07-05 73.6293㎡ 6층 3억 8,700만
2025-06-16 64.3367㎡ 13층 3억 5,000만
2025-06-11 64.3367㎡ 13층 3억 7,000만
2025-06-09 64.3367㎡ 9층 3억 7,900만
2025-06-06 64.3367㎡ 5층 3억 5,300만
2025-05-19 75.2689㎡ 3층 3억 8,500만
2025-05-17 64.3367㎡ 16층 3억 7,000만
2025-05-17 64.3367㎡ 6층 3억 5,800만
2025-04-28 73.6293㎡ 4층 3억 8,800만
2025-04-26 73.6293㎡ 17층 4억 500만
2025-04-25 73.6293㎡ 2층 3억 6,700만
2025-04-18 73.6293㎡ 1층 3억 6,000만
2025-04-13 73.6293㎡ 10층 3억 9,500만
2025-04-12 64.3367㎡ 15층 3억 5,500만
2025-04-10 73.6293㎡ 7층 3억 8,000만
2025-04-08 75.2689㎡ 5층 3억 9,000만
2025-04-02 73.6293㎡ 7층 3억 7,900만
2025-04-02 75.2689㎡ 7층 3억 9,000만
2025-03-15 64.3367㎡ 4층 3억 3,800만
2025-03-08 73.6293㎡ 7층 3억 8,500만
2025-02-22 64.3367㎡ 10층 3억 7,700만
2025-02-02 64.3367㎡ 7층 3억 5,500만
2025-02-01 73.6293㎡ 7층 3억 9,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-15 73.6293㎡ 14층 2,000만 130만
2026-07-11 75.2689㎡ 13층 2억 8,500만 전세
2026-06-27 73.6293㎡ 5층 2억 9,000만 전세
2026-06-13 64.3367㎡ 12층 2억 8,000만 전세
2026-06-05 64.3367㎡ 14층 2억 5,200만 전세
2026-05-28 73.6293㎡ 17층 5,000만 130만
2026-05-26 64.3367㎡ 3층 2억 7,000만 전세
2026-05-18 64.3367㎡ 6층 300만 150만
2026-05-18 64.3367㎡ 9층 2,000만 110만
2026-04-14 75.2689㎡ 8층 3억 전세
2026-04-11 73.6293㎡ 18층 2억 9,500만 전세
2026-04-03 73.6293㎡ 4층 2억 9,000만 전세
2026-03-21 73.6293㎡ 1층 2억 200만 전세
2026-03-18 73.6293㎡ 15층 3억 100만 전세
2026-03-16 73.6293㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2026-03-12 64.3367㎡ 10층 2억 7,000만 전세
2026-03-07 75.2689㎡ 3층 5,000만 100만
2026-03-07 64.3367㎡ 21층 2,300만 140만
2026-03-06 64.3367㎡ 2층 5,000만 95만
2026-03-06 73.6293㎡ 17층 3억 전세
2026-03-04 64.3367㎡ 9층 2억 6,000만 전세
2026-02-28 64.3367㎡ 14층 3,000만 110만
2026-02-13 73.6293㎡ 18층 3,000만 145만
2026-01-29 64.3367㎡ 17층 2,000만 120만
2026-01-24 64.3367㎡ 16층 5,000만 105만
2026-01-20 64.3367㎡ 11층 2,000만 120만
2026-01-16 73.6293㎡ 3층 2,000만 130만
2025-12-31 64.3367㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2025-12-23 73.6293㎡ 11층 3,000만 125만
2025-12-23 73.6293㎡ 18층 3,000만 145만
2025-12-12 75.2689㎡ 4층 3억 전세
2025-12-12 73.6293㎡ 6층 2억 8,000만 전세
2025-12-04 73.6293㎡ 1층 1억 7,000만 60만
2025-11-29 64.3367㎡ 13층 2,000만 120만
2025-11-28 64.3367㎡ 12층 2,000만 110만
2025-11-16 73.6293㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2025-11-14 73.6293㎡ 15층 3억 전세
2025-11-06 64.3367㎡ 9층 1,000만 100만
2025-11-04 73.6293㎡ 3층 2억 6,000만 전세
2025-10-30 73.6293㎡ 14층 2,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077