히트분양 데이터 1533-9077

영종센트럴푸르지오자이

운남동 · 신고된 거래 400건 (매매 101 / 전월세 299)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종국제도시화성파크드림2차운남동 3억 6,700만 · 평당 1,886만
e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 5억 4,500만 · 평당 2,120만
영종하늘도시KCC스위첸중산동 4억 · 평당 1,560만
인천영종한양수자인중산동 2억 7,850만 · 평당 1,557만
하늘도시우미린2단지중산동 3억 6,000만 · 평당 1,406만
하늘도시우미린1단지중산동 2억 5,800만 · 평당 1,432만
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 3억 9,500만 · 평당 1,643만
스카이시티자이중산동 5억 7,200만 · 평당 1,911만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
64.64㎡ (20평) 3억 4,300만2026-06-16 3억 9,800만 2억 5,000만2026-07-09 9,300만
64.78㎡ (20평) 3억 3,200만2026-06-29 3억 6,700만 2억 6,000만2026-06-25 7,200만
74.34㎡ (22평) 3억 8,000만2025-12-29 4억 2억 1,000만2025-10-10 1억 7,000만
74.84㎡ (23평) 3억 9,500만2026-05-27 3억 9,900만 2억 7,000만2026-07-09 1억 2,500만
84.43㎡ (26평) 4억 3,500만2026-07-04 4억 5,000만 2억 8,000만2026-07-06 1억 5,500만
84.63㎡ (26평) 4억 5,800만2026-07-05 4억 6,500만 3억2026-05-30 1억 5,800만
84.69㎡ (26평) 4억 3,000만2026-02-02 4억 7,000만 2억 8,000만2026-05-14 1억 5,000만
84.80㎡ (26평) 4억 500만2026-01-20 4억 6,500만 2억 9,000만2026-06-22 1억 1,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-05 84.6348㎡ 13층 4억 5,800만
2026-07-04 84.4253㎡ 10층 4억 3,500만
2026-06-29 64.7794㎡ 6층 3억 3,200만
2026-06-22 64.7792㎡ 18층 3억 4,000만
2026-06-16 64.643㎡ 18층 3억 4,300만
2026-06-10 64.643㎡ 14층 3억 5,000만
2026-05-27 74.8393㎡ 21층 3억 9,500만
2026-05-18 74.8393㎡ 4층 3억 9,000만
2026-05-17 84.6348㎡ 2층 4억 700만
2026-05-11 64.643㎡ 9층 3억 4,200만
2026-05-06 74.8393㎡ 17층 3억 9,500만
2026-04-29 64.7794㎡ 13층 3억 3,000만
2026-04-22 64.643㎡ 12층 3억 6,500만
2026-04-16 64.643㎡ 5층 3억 7,500만
2026-04-13 64.7792㎡ 21층 3억 4,800만
2026-04-09 64.643㎡ 23층 3억 6,500만
2026-04-03 84.6348㎡ 5층 4억 2,000만
2026-04-01 64.7792㎡ 8층 3억 5,000만
2026-03-27 64.643㎡ 3층 3억 6,500만
2026-03-18 64.643㎡ 4층 3억 5,300만
2026-03-18 84.6348㎡ 8층 4억 5,000만
2026-03-16 64.643㎡ 23층 3억 6,800만
2026-03-13 74.8393㎡ 3층 3억 9,900만
2026-03-10 64.643㎡ 6층 3억 5,700만
2026-03-09 64.643㎡ 17층 3억 7,200만
2026-03-07 64.643㎡ 14층 3억 7,500만
2026-02-28 64.7792㎡ 1층 3억 2,600만
2026-02-28 64.643㎡ 7층 3억 6,700만
2026-02-15 64.643㎡ 20층 3억 7,000만
2026-02-07 64.643㎡ 2층 3억 3,700만
2026-02-06 64.643㎡ 12층 3억 6,000만
2026-02-03 64.7794㎡ 16층 3억 6,700만
2026-02-02 84.6872㎡ 7층 4억 3,000만
2026-01-20 84.7955㎡ 3층 4억 500만
2026-01-17 84.6348㎡ 6층 4억 5,800만
2026-01-15 64.7792㎡ 16층 3억 5,500만
2026-01-14 64.643㎡ 19층 3억 6,500만
2026-01-13 84.7955㎡ 18층 4억 6,500만
2026-01-10 84.6872㎡ 12층 4억 2,300만
2026-01-10 84.6872㎡ 21층 4억 2,800만
2026-01-09 84.7955㎡ 1층 4억 3,000만
2026-01-05 84.6872㎡ 24층 4억 4,000만
2025-12-29 74.3416㎡ 8층 3억 8,000만
2025-12-15 74.8393㎡ 4층 3억 9,000만
2025-12-04 64.7792㎡ 10층 3억 5,300만
2025-11-29 74.3416㎡ 18층 4억
2025-11-20 84.6348㎡ 15층 4억 5,200만
2025-11-15 64.643㎡ 17층 3억 7,500만
2025-11-10 64.643㎡ 11층 3억 4,500만
2025-11-08 84.4253㎡ 15층 4억 3,000만
2025-10-30 64.643㎡ 4층 3억 4,500만
2025-10-27 64.643㎡ 15층 3억 5,900만
2025-10-24 64.643㎡ 3층 3억 4,000만
2025-10-04 64.643㎡ 3층 3억 4,500만
2025-10-03 64.643㎡ 3층 3억 4,000만
2025-10-02 64.7794㎡ 11층 3억 3,200만
2025-09-30 64.643㎡ 19층 3억 6,800만
2025-09-22 64.643㎡ 17층 3억 4,700만
2025-09-19 64.643㎡ 20층 3억 5,700만
2025-09-19 74.8393㎡ 10층 3억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 64.643㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2026-07-09 74.8393㎡ 16층 2억 7,000만 전세
2026-07-07 64.643㎡ 3층 3,000만 110만
2026-07-06 84.4253㎡ 16층 2억 8,000만 전세
2026-07-03 64.643㎡ 15층 2,000만 100만
2026-06-27 74.8393㎡ 23층 1억 2,000만 60만
2026-06-27 84.7955㎡ 14층 2,000만 140만
2026-06-25 64.7794㎡ 22층 2억 6,000만 전세
2026-06-22 84.7955㎡ 6층 2억 9,000만 전세
2026-06-20 64.643㎡ 19층 2억 4,000만 전세
2026-06-16 84.4253㎡ 16층 3억 전세
2026-06-15 64.643㎡ 9층 2억 6,000만 전세
2026-06-06 64.643㎡ 18층 2억 5,000만 전세
2026-06-04 84.4253㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026-06-03 84.7955㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2026-05-30 64.7792㎡ 22층 2억 6,000만 전세
2026-05-30 84.6348㎡ 14층 3억 전세
2026-05-30 64.643㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2026-05-27 84.7955㎡ 4층 1억 9,950만 전세
2026-05-21 84.6348㎡ 8층 2억 7,300만 전세
2026-05-21 84.4253㎡ 9층 2억 7,300만 전세
2026-05-20 74.8393㎡ 13층 2억 1,000만 전세
2026-05-20 64.643㎡ 12층 2억 3,000만 전세
2026-05-18 74.8393㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2026-05-15 74.8393㎡ 11층 2억 6,250만 전세
2026-05-15 64.643㎡ 17층 2억 6,000만 전세
2026-05-14 84.6348㎡ 15층 1,000만 150만
2026-05-14 64.643㎡ 9층 2,000만 110만
2026-05-14 84.6872㎡ 9층 2억 8,000만 전세
2026-05-11 84.6348㎡ 3층 2,000만 130만
2026-05-10 64.643㎡ 7층 2억 1,000만 전세
2026-05-09 84.7955㎡ 21층 2억 6,250만 전세
2026-05-08 64.643㎡ 18층 2,000만 100만
2026-05-07 64.7792㎡ 7층 2억 6,000만 전세
2026-05-03 64.643㎡ 21층 2,000만 130만
2026-04-29 64.643㎡ 7층 2억 7,000만 전세
2026-04-28 84.4253㎡ 4층 2억 4,150만 전세
2026-04-25 64.7794㎡ 4층 1억 5,000만 30만
2026-04-24 64.643㎡ 21층 2억 5,000만 전세
2026-04-24 64.7794㎡ 3층 2억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077