히트분양 데이터 1533-9077

영종하늘도시한라비발디

중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 88 / 전월세 312)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종힐스테이트중산동 3억 7,500만 · 평당 1,488만
영종국제도시화성파크드림중산동 4억 3,500만 · 평당 1,697만
영종웰메이드시티중산동 6,500만 · 평당 990만
블루오션 레지던스호텔 3중산동 8,300만 · 평당 1,372만
스카이시티자이중산동 5억 7,200만 · 평당 1,911만
e편한세상영종국제도시오션하임중산동 4억 3,000만 · 평당 1,673만
그랑블루 인 영종중산동 6,040만 · 평당 766만
영종스카이마크505중산동 4,600만 · 평당 833만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
101.54㎡ (31평) 4억 2,000만2026-02-20 4억 7,000만 2억 5,000만2026-07-20 1억 7,000만
101.76㎡ (31평) 4억 4,000만2026-07-20 4억 9,500만 2억 5,000만2026-07-14 1억 9,000만
101.91㎡ (31평) 4억 2,000만2025-09-25 4억 4,700만 2억 1,000만2026-05-28 2억 1,000만
115.23㎡ (35평) 4억 7,500만2026-03-20 5억 2,000만 3억 2,000만2025-06-26 1억 5,500만
115.43㎡ (35평) 4억 5,300만2026-06-20 5억 4,000만 2억 7,300만2026-07-07 1억 8,000만
139.55㎡ (42평) 5억 7,000만2026-04-23 6억 5,000만 3억 4,650만2026-06-11 2억 2,350만
185.99㎡ (56평) 11억 3,000만2026-06-15 12억 3억 8,000만2024-01-31 7억 5,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 101.7629㎡ 9층 4억 4,000만
2026-07-14 101.7629㎡ 11층 4억 1,900만
2026-06-26 101.7629㎡ 30층 4억
2026-06-25 101.7629㎡ 17층 4억 2,000만
2026-06-20 115.4255㎡ 8층 4억 5,300만
2026-06-15 185.9922㎡ 33층 11억 3,000만
2026-06-12 115.4255㎡ 9층 4억 2,000만
2026-06-02 115.4255㎡ 17층 4억 6,800만
2026-05-20 115.4255㎡ 25층 5억 1,000만
2026-05-04 101.7629㎡ 22층 3억 9,700만
2026-04-26 115.4255㎡ 22층 4억
2026-04-23 139.5524㎡ 9층 5억 7,000만
2026-04-20 115.4255㎡ 9층 4억 9,700만
2026-03-20 115.2344㎡ 8층 4억 7,500만
2026-02-24 115.4255㎡ 25층 4억 8,000만
2026-02-20 101.5405㎡ 21층 4억 2,000만
2026-01-19 101.7629㎡ 16층 4억 2,500만
2026-01-03 101.7629㎡ 6층 4억 1,000만
2025-12-28 101.7629㎡ 12층 4억 2,000만
2025-11-16 101.7629㎡ 5층 4억 2,500만
2025-11-12 101.5405㎡ 33층 4억 2,000만
2025-10-14 115.2344㎡ 15층 5억 2,000만
2025-09-27 115.4255㎡ 1층 4억 4,500만
2025-09-25 101.9128㎡ 12층 4억 2,000만
2025-09-19 101.5405㎡ 3층 4억 1,500만
2025-09-14 101.7629㎡ 32층 4억 3,300만
2025-09-13 101.7629㎡ 34층 4억 9,500만
2025-09-08 115.4255㎡ 28층 4억 7,000만
2025-09-01 101.7629㎡ 4층 4억 2,000만
2025-08-17 101.5405㎡ 28층 4억 2,300만
2025-08-05 115.4255㎡ 8층 4억 8,000만
2025-07-25 101.7629㎡ 24층 4억 2,750만
2025-07-04 101.5405㎡ 19층 4억 900만
2025-06-20 115.4255㎡ 23층 5억
2025-06-20 115.4255㎡ 14층 5억 1,000만
2025-06-05 115.4255㎡ 16층 4억 8,000만
2025-06-03 101.7629㎡ 22층 4억 4,000만
2025-06-03 101.7629㎡ 20층 4억 4,000만
2025-05-24 101.7629㎡ 6층 4억 4,000만
2025-05-13 115.4255㎡ 25층 5억 2,000만
2025-04-29 101.7629㎡ 26층 4억 4,300만
2025-04-16 101.7629㎡ 13층 4억 3,000만
2025-04-11 115.4255㎡ 25층 5억 500만
2025-04-10 101.7629㎡ 27층 4억 4,500만
2025-04-09 115.4255㎡ 26층 5억
2025-03-08 101.9128㎡ 13층 4억 2,200만
2025-02-22 101.7629㎡ 18층 4억 4,000만
2025-02-22 115.4255㎡ 1층 4억 6,000만
2025-02-21 101.5405㎡ 29층 4억 5,000만
2025-02-13 101.7629㎡ 3층 4억 4,000만
2025-01-15 185.9922㎡ 30층 12억
2025-01-09 101.9128㎡ 19층 4억 3,500만
2025-01-09 115.4255㎡ 21층 5억 500만
2025-01-04 101.7629㎡ 26층 4억 4,500만
2024-12-31 139.5524㎡ 11층 6억 5,000만
2024-11-26 101.7629㎡ 31층 4억 4,500만
2024-11-18 101.7629㎡ 1층 4억 4,500만
2024-10-23 101.5405㎡ 10층 4억 5,300만
2024-10-08 101.7629㎡ 1층 4억 4,500만
2024-08-24 101.5405㎡ 10층 4억 2,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 101.5405㎡ 6층 2억 5,000만 전세
2026-07-14 101.7629㎡ 20층 2억 5,000만 전세
2026-07-13 115.4255㎡ 1층 2,000만 160만
2026-07-07 115.4255㎡ 25층 2억 7,300만 전세
2026-06-30 115.4255㎡ 4층 2억 7,300만 전세
2026-06-29 101.9128㎡ 5층 2,000만 140만
2026-06-29 115.4255㎡ 32층 3억 8,000만 전세
2026-06-16 101.7629㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-06-13 101.5405㎡ 35층 3억 전세
2026-06-11 139.5524㎡ 6층 3억 4,650만 전세
2026-06-09 101.5405㎡ 27층 2억 7,000만 전세
2026-06-04 101.5405㎡ 26층 3,000만 125만
2026-06-01 101.7629㎡ 9층 3,000만 130만
2026-05-28 101.9128㎡ 27층 2억 1,000만 전세
2026-05-23 101.7629㎡ 2층 2억 3,300만 전세
2026-05-21 101.7629㎡ 7층 2,000만 30만
2026-05-17 101.9128㎡ 20층 2억 9,000만 전세
2026-05-15 101.7629㎡ 18층 2억 8,000만 전세
2026-05-15 139.5524㎡ 25층 4,000만 150만
2026-05-07 115.4255㎡ 23층 5,000만 130만
2026-05-05 115.4255㎡ 16층 3,000만 135만
2026-05-01 101.5405㎡ 35층 2,000만 140만
2026-04-28 115.4255㎡ 7층 2억 6,000만 전세
2026-04-25 139.5524㎡ 22층 3억 1,000만 전세
2026-04-17 101.5405㎡ 28층 6,000만 105만
2026-04-15 139.5524㎡ 26층 3억 7,000만 전세
2026-04-15 115.4255㎡ 13층 3억 500만 전세
2026-04-13 115.4255㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026-04-09 115.4255㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026-04-06 101.7629㎡ 5층 3억 1,000만 전세
2026-04-04 101.5405㎡ 1층 2억 4,000만 전세
2026-03-23 101.9128㎡ 10층 3,000만 130만
2026-03-23 101.9128㎡ 9층 2억 5,000만 전세
2026-03-12 115.4255㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2026-03-08 101.7629㎡ 22층 3,000만 130만
2026-03-07 101.9128㎡ 7층 3,000만 130만
2026-03-05 101.7629㎡ 20층 3,000만 130만
2026-02-27 115.4255㎡ 10층 4,000만 140만
2026-02-19 115.4255㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2026-02-13 101.9128㎡ 9층 2억 9,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077