히트분양 데이터 1533-9077

영종하늘도시KCC스위첸

중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 114 / 전월세 286)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

인천영종한양수자인중산동 2억 7,850만 · 평당 1,557만
e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 5억 4,500만 · 평당 2,120만
영종센트럴푸르지오자이운남동 4억 5,800만 · 평당 1,789만
하늘도시우미린1단지중산동 2억 5,800만 · 평당 1,432만
영종국제도시화성파크드림2차운남동 3억 6,700만 · 평당 1,886만
스카이시티자이중산동 5억 7,200만 · 평당 1,911만
하늘도시우미린2단지중산동 3억 6,000만 · 평당 1,406만
하늘도시서한이다음중산동 4억 638만 · 평당 1,582만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
60.54㎡ (18평) 3억 3,000만2025-07-26 3억 8,900만 2억 5,200만2026-07-16 7,800만
73.36㎡ (22평) 3억 9,800만2026-05-30 4억 4,450만 2억 9,000만2026-04-10 1억 800만
84.43㎡ (26평) - - 2억 2,000만2025-03-19 -
84.74㎡ (26평) 4억2026-07-09 5억 6,000만 3억 2,000만2026-06-18 8,000만
84.77㎡ (26평) 4억 4,200만2026-06-20 4억 7,400만 3억2026-04-07 1억 4,200만
84.86㎡ (26평) 4억 4,000만2026-05-27 5억 4,700만 2억 7,000만2026-07-06 1억 7,000만
84.97㎡ (26평) 4억 500만2026-05-01 4억 7,700만 2억 3,000만2026-04-21 1억 7,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-09 84.738㎡ 2층 4억
2026-07-07 84.738㎡ 3층 4억 2,000만
2026-06-26 84.738㎡ 10층 4억 5,000만
2026-06-20 84.774㎡ 13층 4억 4,200만
2026-05-30 73.357㎡ 17층 3억 9,800만
2026-05-27 84.858㎡ 14층 4억 4,000만
2026-05-13 84.738㎡ 8층 4억 5,500만
2026-05-01 84.966㎡ 6층 4억 500만
2026-04-27 84.738㎡ 10층 4억 5,000만
2026-04-14 84.774㎡ 3층 4억 4,500만
2026-04-03 84.966㎡ 4층 4억 1,000만
2026-03-26 84.966㎡ 2층 4억 800만
2026-03-25 84.774㎡ 15층 4억 5,650만
2026-03-06 84.774㎡ 2층 4억
2026-03-05 73.357㎡ 2층 3억 8,500만
2026-03-05 84.774㎡ 15층 4억 6,000만
2026-03-04 84.774㎡ 3층 4억
2026-03-02 84.738㎡ 17층 4억 2,000만
2026-02-08 84.738㎡ 14층 4억 9,500만
2026-01-24 84.738㎡ 13층 4억 7,000만
2026-01-24 73.357㎡ 17층 4억 1,300만
2026-01-23 84.858㎡ 2층 3억 9,500만
2026-01-14 84.738㎡ 9층 4억 6,500만
2026-01-08 73.357㎡ 7층 4억 400만
2025-12-28 84.858㎡ 11층 4억 6,000만
2025-12-28 73.357㎡ 12층 4억
2025-12-20 84.738㎡ 18층 4억 4,700만
2025-12-13 84.858㎡ 10층 4억 5,000만
2025-12-06 84.966㎡ 4층 4억 5,000만
2025-11-15 84.738㎡ 4층 4억 4,500만
2025-11-14 84.738㎡ 6층 4억 7,000만
2025-11-08 84.738㎡ 19층 4억 6,000만
2025-11-05 84.738㎡ 5층 4억 2,000만
2025-10-29 84.966㎡ 7층 4억 4,000만
2025-10-25 84.738㎡ 13층 4억 7,000만
2025-10-25 84.912㎡ 1층 4억 6,000만
2025-10-15 84.738㎡ 20층 4억 4,000만
2025-10-04 84.738㎡ 3층 4억 5,800만
2025-10-03 73.357㎡ 6층 4억
2025-08-06 84.738㎡ 8층 4억 6,000만
2025-07-26 60.541㎡ 2층 3억 3,000만
2025-07-12 84.774㎡ 11층 4억 4,000만
2025-07-05 84.738㎡ 4층 4억 6,300만
2025-06-26 84.774㎡ 13층 4억 5,000만
2025-06-17 84.774㎡ 1층 4억 5,000만
2025-06-06 84.912㎡ 1층 5억 4,700만
2025-06-03 84.738㎡ 10층 4억 7,300만
2025-05-31 84.738㎡ 1층 4억 9,000만
2025-05-19 84.738㎡ 15층 4억 7,500만
2025-05-15 84.858㎡ 11층 4억 2,500만
2025-05-14 84.738㎡ 11층 4억 7,000만
2025-05-08 60.541㎡ 13층 3억 7,500만
2025-04-19 60.541㎡ 13층 3억 7,500만
2025-04-07 60.541㎡ 1층 3억 3,300만
2025-03-29 84.912㎡ 1층 5억 4,700만
2025-03-09 84.774㎡ 2층 4억 4,000만
2025-03-05 84.774㎡ 13층 4억 6,500만
2025-03-01 84.738㎡ 20층 4억 7,000만
2025-02-20 73.357㎡ 15층 4억 1,000만
2025-02-20 84.858㎡ 2층 5억 3,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 60.541㎡ 4층 2억 5,200만 전세
2026-07-07 84.858㎡ 7층 2,000만 125만
2026-07-06 84.858㎡ 8층 2억 7,000만 전세
2026-06-28 84.858㎡ 9층 2,000만 137만
2026-06-25 60.541㎡ 13층 2억 8,000만 전세
2026-06-18 84.738㎡ 10층 3억 2,000만 전세
2026-06-09 73.357㎡ 17층 2,000만 115만
2026-06-01 84.738㎡ 8층 2억 9,000만 전세
2026-05-13 84.858㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2026-05-09 73.357㎡ 12층 2,000만 130만
2026-05-07 84.738㎡ 10층 3억 전세
2026-04-21 84.966㎡ 5층 2억 3,000만 전세
2026-04-11 84.738㎡ 6층 2억 5,000만 전세
2026-04-10 73.357㎡ 7층 2억 9,000만 전세
2026-04-09 84.738㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2026-04-09 84.966㎡ 5층 2억 8,000만 전세
2026-04-08 73.357㎡ 13층 1억 3,000만 60만
2026-04-07 84.774㎡ 4층 3억 전세
2026-03-26 84.738㎡ 8층 3억 전세
2026-03-19 73.357㎡ 5층 2억 7,700만 전세
2026-03-14 84.738㎡ 3층 3,000만 130만
2026-03-12 84.738㎡ 9층 1억 4,500만 75만
2026-03-12 84.966㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2026-03-10 84.738㎡ 11층 5,000만 120만
2026-02-25 84.738㎡ 10층 3억 전세
2026-02-24 84.738㎡ 17층 2억 5,000만 전세
2026-02-12 84.738㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2026-02-10 84.858㎡ 2층 2억 5,000만 전세
2026-02-07 84.966㎡ 8층 2억 8,500만 전세
2026-02-07 73.357㎡ 16층 3,000만 120만
2026-02-06 84.738㎡ 7층 3억 전세
2026-02-02 84.912㎡ 1층 2억 6,000만 전세
2026-01-28 84.966㎡ 19층 2억 7,500만 전세
2026-01-28 84.738㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2026-01-25 84.966㎡ 5층 2억 6,700만 전세
2026-01-22 84.774㎡ 11층 2억 9,000만 전세
2026-01-17 84.858㎡ 2층 2억 6,250만 전세
2026-01-10 84.774㎡ 11층 3억 전세
2026-01-10 84.966㎡ 17층 3억 500만 전세
2026-01-07 84.738㎡ 1층 3억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077