히트분양 데이터 1533-9077

영종힐스테이트

중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 71 / 전월세 329)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종하늘도시한라비발디중산동 4억 4,000만 · 평당 1,429만
영종웰메이드시티중산동 6,500만 · 평당 990만
e편한세상영종국제도시오션하임중산동 4억 3,000만 · 평당 1,673만
호반써밋스카이센트럴중산동 4억 5,500만 · 평당 1,772만
블루오션 레지던스호텔 3중산동 8,300만 · 평당 1,372만
영종국제도시화성파크드림중산동 4억 3,500만 · 평당 1,697만
그랑블루 인 영종중산동 6,040만 · 평당 766만
영종스카이마크505중산동 4,600만 · 평당 833만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
83.01㎡ (25평) 3억 4,900만2026-06-05 4억 1,700만 2억 1,800만2026-03-01 1억 3,100만
83.25㎡ (25평) 3억 5,200만2026-07-20 4억 1,000만 2억 2,000만2026-05-27 1억 3,200만
83.29㎡ (25평) 3억 7,500만2026-07-20 4억 3,000만 2억 300만2026-07-08 1억 7,200만
83.37㎡ (25평) 4억 500만2026-06-30 4억 2,950만 2억 5,000만2026-07-20 1억 5,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 83.294㎡ 16층 3억 7,500만
2026-07-20 83.247㎡ 3층 3억 5,200만
2026-07-04 83.247㎡ 24층 3억 7,000만
2026-06-30 83.372㎡ 16층 4억 500만
2026-06-26 83.247㎡ 18층 3억 5,700만
2026-06-20 83.372㎡ 3층 3억 5,300만
2026-06-18 83.294㎡ 8층 3억 7,000만
2026-06-13 83.294㎡ 29층 3억 7,000만
2026-06-10 83.372㎡ 23층 3억 7,800만
2026-06-08 83.294㎡ 21층 3억 7,500만
2026-06-06 83.294㎡ 28층 3억 7,000만
2026-06-06 83.372㎡ 24층 4억 1,800만
2026-06-05 83.011㎡ 23층 3억 4,900만
2026-06-02 83.372㎡ 34층 3억 9,500만
2026-06-02 83.372㎡ 17층 4억 800만
2026-05-23 83.247㎡ 19층 3억 5,900만
2026-05-21 83.247㎡ 18층 3억 8,500만
2026-05-06 83.294㎡ 9층 3억 7,500만
2026-04-17 83.294㎡ 24층 3억 6,000만
2026-04-14 83.294㎡ 30층 3억 7,000만
2026-04-10 83.294㎡ 6층 3억 5,250만
2026-03-26 83.294㎡ 6층 3억 7,000만
2026-03-12 83.372㎡ 11층 4억
2026-02-11 83.294㎡ 36층 4억
2026-01-27 83.372㎡ 31층 3억 9,300만
2026-01-09 83.294㎡ 12층 4억 700만
2026-01-03 83.372㎡ 11층 4억
2025-12-16 83.294㎡ 13층 4억 1,000만
2025-11-28 83.294㎡ 3층 3억 7,300만
2025-11-21 83.247㎡ 22층 4억 1,000만
2025-11-21 83.294㎡ 9층 4억 500만
2025-11-18 83.372㎡ 17층 4억
2025-11-17 83.294㎡ 30층 3억 9,700만
2025-11-11 83.372㎡ 23층 4억
2025-11-11 83.294㎡ 25층 3억 8,500만
2025-11-10 83.372㎡ 36층 4억 2,000만
2025-11-01 83.294㎡ 12층 3억 7,500만
2025-10-28 83.372㎡ 23층 4억 1,000만
2025-10-25 83.372㎡ 19층 3억 8,500만
2025-10-18 83.294㎡ 9층 3억 7,600만
2025-10-17 83.294㎡ 31층 3억 5,000만
2025-10-16 83.294㎡ 9층 3억 7,400만
2025-10-11 83.372㎡ 24층 4억
2025-09-25 83.294㎡ 8층 3억 6,500만
2025-09-12 83.372㎡ 22층 4억 500만
2025-09-06 83.294㎡ 19층 3억 9,000만
2025-09-05 83.294㎡ 15층 3억 8,700만
2025-08-31 83.294㎡ 14층 3억 8,700만
2025-08-28 83.294㎡ 19층 4억 3,000만
2025-08-16 83.294㎡ 23층 3억 8,700만
2025-07-21 83.294㎡ 26층 3억 8,300만
2025-07-19 83.372㎡ 12층 3억 8,300만
2025-07-07 83.372㎡ 29층 4억 1,000만
2025-07-07 83.372㎡ 15층 4억 2,950만
2025-06-25 83.372㎡ 28층 3억 7,900만
2025-06-19 83.011㎡ 16층 4억 800만
2025-06-17 83.011㎡ 26층 4억 1,700만
2025-06-14 83.294㎡ 26층 3억 9,300만
2025-06-13 83.372㎡ 8층 3억 8,500만
2025-06-07 83.294㎡ 28층 3억 8,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 83.372㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2026-07-09 83.294㎡ 29층 3,000만 100만
2026-07-08 83.294㎡ 14층 2억 300만 전세
2026-07-05 83.294㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026-07-04 83.294㎡ 18층 3,000만 120만
2026-07-04 83.372㎡ 20층 2억 5,000만 전세
2026-07-03 83.372㎡ 14층 2억 6,000만 전세
2026-07-02 83.372㎡ 21층 2억 7,000만 전세
2026-06-29 83.294㎡ 12층 2억 5,000만 전세
2026-06-29 83.294㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-06-25 83.294㎡ 1층 1억 80만
2026-06-22 83.294㎡ 9층 1억 5,000만 65만
2026-06-18 83.372㎡ 4층 3,000만 110만
2026-06-16 83.294㎡ 9층 3,000만 120만
2026-06-14 83.011㎡ 24층 2억 2,500만 17만
2026-06-13 83.294㎡ 24층 2억 5,500만 전세
2026-06-10 83.294㎡ 12층 1억 8,000만 35만
2026-06-05 83.372㎡ 13층 2,000만 120만
2026-06-03 83.294㎡ 22층 2억 3,100만 전세
2026-06-03 83.294㎡ 23층 2억 8,000만 전세
2026-06-03 83.294㎡ 4층 1억 7,000만 30만
2026-06-01 83.372㎡ 1층 1억 9,400만 전세
2026-05-28 83.372㎡ 15층 3,000만 140만
2026-05-27 83.294㎡ 20층 2억 1,500만 전세
2026-05-27 83.247㎡ 14층 2억 2,000만 전세
2026-05-26 83.294㎡ 22층 2억 6,200만 전세
2026-05-24 83.372㎡ 12층 3,000만 130만
2026-05-16 83.372㎡ 36층 2억 2,000만 전세
2026-05-15 83.294㎡ 16층 2억 6,000만 전세
2026-05-15 83.372㎡ 15층 2억 2,000만 전세
2026-05-14 83.247㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-05-14 83.294㎡ 7층 2억 580만 전세
2026-05-13 83.372㎡ 26층 1,000만 130만
2026-05-11 83.294㎡ 1층 1,000만 130만
2026-05-09 83.372㎡ 21층 2억 6,000만 전세
2026-05-09 83.294㎡ 23층 2억 5,000만 전세
2026-05-07 83.294㎡ 4층 2억 2,000만 전세
2026-05-07 83.247㎡ 27층 1억 9,735만 전세
2026-05-04 83.294㎡ 12층 2억 2,600만 전세
2026-05-04 83.372㎡ 35층 1억 2,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077