영종2차금호베스트빌
운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 134 / 전월세 266)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
풍림아이원8단지운서동
4억 5,400만 · 평당 1,235만
영종주공스카이빌10단지운서동
2억 6,000만 · 평당 1,441만
금호베스트빌1단지운서동
2억 7,000만 · 평당 1,060만
에어로시티운서동
5,000만 · 평당 386만
주공스카이빌12단지운서동
1억 7,300만 · 평당 954만
영종도 명품관운서동
6,000만 · 평당 579만
화평에어빌운서동
4,300만 · 평당 532만
가나베스트텔2운서동
6,500만 · 평당 581만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ (26평) | 2억 9,000만2026-06-29 | 4억 9,500만 | 2억 7,000만2026-07-11 | 2,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 84.9701㎡ | 5층 | 2억 9,000만 |
| 2026-06-14 | 84.9701㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-06-01 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026-05-03 | 84.9701㎡ | 8층 | 3억 3,000만 |
| 2026-04-04 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 1,000만 |
| 2026-04-04 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 2,500만 |
| 2026-03-10 | 84.9701㎡ | 10층 | 3억 6,000만 |
| 2026-03-03 | 84.9701㎡ | 2층 | 2억 7,500만 |
| 2026-02-09 | 84.9701㎡ | 5층 | 3억 1,500만 |
| 2026-02-02 | 84.9701㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
| 2026-01-17 | 84.9701㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026-01-10 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 1,000만 |
| 2026-01-05 | 84.9701㎡ | 9층 | 2억 9,700만 |
| 2025-12-30 | 84.9701㎡ | 9층 | 3억 |
| 2025-12-23 | 84.9701㎡ | 5층 | 3억 2,300만 |
| 2025-12-13 | 84.9701㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
| 2025-11-29 | 84.9701㎡ | 2층 | 3억 |
| 2025-11-22 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 2025-11-19 | 84.9701㎡ | 4층 | 2억 8,950만 |
| 2025-11-15 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 |
| 2025-11-08 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2025-10-11 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 3,000만 |
| 2025-10-02 | 84.9701㎡ | 10층 | 3억 4,500만 |
| 2025-09-17 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 |
| 2025-09-13 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 500만 |
| 2025-09-01 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 200만 |
| 2025-07-25 | 84.9701㎡ | 7층 | 2억 9,000만 |
| 2025-07-12 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 8,000만 |
| 2025-06-14 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 8,000만 |
| 2025-06-10 | 84.9701㎡ | 2층 | 2억 9,800만 |
| 2025-05-10 | 84.9701㎡ | 10층 | 3억 2,500만 |
| 2025-04-16 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 4,700만 |
| 2025-04-15 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 200만 |
| 2025-03-27 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 6,900만 |
| 2025-03-22 | 84.9701㎡ | 4층 | 3억 200만 |
| 2025-03-15 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 4,000만 |
| 2025-02-27 | 84.9701㎡ | 5층 | 2억 9,000만 |
| 2025-02-10 | 84.9701㎡ | 7층 | 3억 4,700만 |
| 2025-01-16 | 84.9701㎡ | 9층 | 3억 5,400만 |
| 2024-12-31 | 84.9701㎡ | 6층 | 4억 500만 |
| 2024-12-12 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 2024-11-30 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2024-11-18 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 4,350만 |
| 2024-11-16 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 3,500만 |
| 2024-10-11 | 84.9701㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
| 2024-10-07 | 84.9701㎡ | 6층 | 3억 1,000만 |
| 2024-09-25 | 84.9701㎡ | 8층 | 3억 3,500만 |
| 2024-09-24 | 84.9701㎡ | 5층 | 3억 1,500만 |
| 2024-08-17 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 2,500만 |
| 2024-08-01 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 500만 |
| 2024-07-13 | 84.9701㎡ | 4층 | 3억 2,900만 |
| 2024-07-10 | 84.9701㎡ | 10층 | 3억 3,500만 |
| 2024-07-05 | 84.9701㎡ | 3층 | 3억 1,900만 |
| 2024-07-01 | 84.9701㎡ | 5층 | 3억 3,500만 |
| 2024-06-22 | 84.9701㎡ | 4층 | 3억 2,000만 |
| 2024-06-15 | 84.9701㎡ | 4층 | 3억 5,400만 |
| 2024-06-13 | 84.9701㎡ | 10층 | 3억 1,500만 |
| 2024-05-25 | 84.9701㎡ | 1층 | 3억 1,000만 |
| 2024-05-20 | 84.9701㎡ | 8층 | 3억 4,400만 |
| 2024-04-23 | 84.9701㎡ | 5층 | 3억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.9701㎡ | 3층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 84.9701㎡ | 7층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 84.9701㎡ | 4층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-06-14 | 84.9701㎡ | 4층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-04-17 | 84.9701㎡ | 6층 | 1억 5,000만 | 50만 |
| 2026-04-04 | 84.9701㎡ | 1층 | 3,000만 | 100만 |
| 2026-03-16 | 84.9701㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-16 | 84.9701㎡ | 5층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-12 | 84.9701㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-02-04 | 84.9701㎡ | 1층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-03 | 84.9701㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-01-30 | 84.9701㎡ | 8층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-01-26 | 84.9701㎡ | 10층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-01-19 | 84.9701㎡ | 3층 | 1억 | 80만 |
| 2026-01-17 | 84.9701㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-01-06 | 84.9701㎡ | 3층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2025-12-19 | 84.9701㎡ | 3층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-12-17 | 84.9701㎡ | 8층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-12-12 | 84.9701㎡ | 5층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-12-08 | 84.9701㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-12-02 | 84.9701㎡ | 9층 | 2억 2,000만 | 12만 |
| 2025-11-27 | 84.9701㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | 15만 |
| 2025-11-15 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-10-30 | 84.9701㎡ | 5층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-10-23 | 84.9701㎡ | 3층 | 2,000만 | 100만 |
| 2025-10-21 | 84.9701㎡ | 10층 | 2억 5,500만 | 전세 |
| 2025-10-18 | 84.9701㎡ | 7층 | 2,000만 | 110만 |
| 2025-10-13 | 84.9701㎡ | 1층 | 2,000만 | 90만 |
| 2025-09-20 | 84.9701㎡ | 4층 | 2,000만 | 100만 |
| 2025-09-05 | 84.9701㎡ | 4층 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 2025-08-18 | 84.9701㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-08-11 | 84.9701㎡ | 9층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2025-08-06 | 84.9701㎡ | 9층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-08-02 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-07-31 | 84.9701㎡ | 10층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-07-28 | 84.9701㎡ | 8층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-07-15 | 84.9701㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-06-28 | 84.9701㎡ | 5층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-06-27 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2025-06-21 | 84.9701㎡ | 9층 | 2,000만 | 120만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.