운서SKVIEWSkycity
인천 영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 83 / 전월세 317)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
운서SKVIEWskycityⅡ운남동
4억 3,750만 · 평당 1,703만
스카이파크리움운서동
5,000만 · 평당 891만
영종어울림2차운서동
4억 1,000만 · 평당 915만
운서역반도유보라퍼스티지운서동
4억 7,800만 · 평당 1,861만
센트럴시티운서동
8,000만 · 평당 1,228만
영종어울림1차운서동
3억 4,000만 · 평당 890만
센트럴타워운서동
8,000만 · 평당 1,202만
스카이탑운서동
5,000만 · 평당 890만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 77.00㎡ (23평) | 3억 9,500만2026-07-20 | 4억 4,000만 | 3억2026-07-08 | 9,500만 |
| 77.85㎡ (24평) | 4억 800만2026-07-01 | 4억 3,800만 | 2억 7,000만2026-07-14 | 1억 3,800만 |
| 84.92㎡ (26평) | 4억 6,500만2026-06-12 | 5억 | 3억 3,000만2026-05-28 | 1억 3,500만 |
| 84.96㎡ (26평) | 4억 4,000만2026-06-22 | 5억 | 2억 8,000만2026-07-04 | 1억 6,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 77.0014㎡ | 9층 | 3억 9,500만 |
| 2026-07-01 | 77.8532㎡ | 8층 | 4억 800만 |
| 2026-06-25 | 77.8532㎡ | 8층 | 4억 1,000만 |
| 2026-06-22 | 84.963㎡ | 9층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 7층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-19 | 77.0014㎡ | 15층 | 4억 1,300만 |
| 2026-06-12 | 84.9247㎡ | 8층 | 4억 6,500만 |
| 2026-06-04 | 84.963㎡ | 9층 | 4억 5,700만 |
| 2026-06-03 | 84.963㎡ | 12층 | 4억 3,700만 |
| 2026-05-31 | 77.8532㎡ | 16층 | 4억 2,300만 |
| 2026-05-02 | 84.963㎡ | 3층 | 4억 1,000만 |
| 2026-05-02 | 77.0014㎡ | 1층 | 3억 9,700만 |
| 2026-05-01 | 84.9247㎡ | 7층 | 4억 7,200만 |
| 2026-04-28 | 84.9701㎡ | 6층 | 4억 3,700만 |
| 2026-04-20 | 77.0014㎡ | 20층 | 4억 1,600만 |
| 2026-04-11 | 77.8532㎡ | 18층 | 4억 2,300만 |
| 2026-04-11 | 77.8532㎡ | 13층 | 4억 700만 |
| 2026-04-05 | 77.0014㎡ | 5층 | 3억 9,690만 |
| 2026-03-31 | 84.963㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2026-03-31 | 77.8532㎡ | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2026-03-29 | 84.963㎡ | 12층 | 4억 6,100만 |
| 2026-03-23 | 84.963㎡ | 7층 | 4억 3,200만 |
| 2026-03-22 | 77.8532㎡ | 17층 | 4억 |
| 2026-03-20 | 84.963㎡ | 11층 | 4억 7,400만 |
| 2026-03-18 | 77.0014㎡ | 5층 | 3억 9,000만 |
| 2026-03-18 | 77.0014㎡ | 14층 | 4억 500만 |
| 2026-03-18 | 84.9701㎡ | 12층 | 4억 6,000만 |
| 2026-03-16 | 77.8532㎡ | 17층 | 4억 2,300만 |
| 2026-03-16 | 77.8532㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026-03-15 | 84.963㎡ | 4층 | 4억 3,500만 |
| 2026-03-14 | 77.8532㎡ | 13층 | 4억 |
| 2026-03-11 | 84.963㎡ | 4층 | 4억 5,300만 |
| 2026-03-07 | 84.963㎡ | 14층 | 4억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 77.8532㎡ | 11층 | 4억 1,000만 |
| 2026-02-24 | 77.8532㎡ | 7층 | 3억 9,600만 |
| 2026-02-10 | 77.0014㎡ | 10층 | 4억 800만 |
| 2026-02-05 | 84.963㎡ | 7층 | 4억 5,300만 |
| 2026-02-05 | 77.8532㎡ | 12층 | 4억 1,500만 |
| 2026-02-03 | 84.963㎡ | 4층 | 4억 2,500만 |
| 2026-01-23 | 84.963㎡ | 8층 | 4억 6,000만 |
| 2026-01-20 | 77.0014㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-01-14 | 84.963㎡ | 12층 | 4억 6,000만 |
| 2026-01-09 | 84.963㎡ | 8층 | 4억 7,700만 |
| 2026-01-06 | 77.0014㎡ | 19층 | 3억 9,300만 |
| 2025-12-20 | 84.963㎡ | 4층 | 4억 1,500만 |
| 2025-12-16 | 84.963㎡ | 12층 | 4억 6,400만 |
| 2025-12-08 | 77.8532㎡ | 19층 | 4억 2,000만 |
| 2025-11-28 | 84.963㎡ | 9층 | 4억 7,900만 |
| 2025-11-28 | 84.963㎡ | 16층 | 4억 4,000만 |
| 2025-11-24 | 84.9701㎡ | 14층 | 5억 |
| 2025-11-22 | 84.9701㎡ | 14층 | 5억 |
| 2025-11-15 | 84.963㎡ | 9층 | 4억 8,000만 |
| 2025-11-08 | 77.0014㎡ | 3층 | 3억 8,200만 |
| 2025-10-29 | 77.0014㎡ | 7층 | 4억 600만 |
| 2025-09-29 | 84.963㎡ | 15층 | 4억 3,500만 |
| 2025-09-26 | 84.963㎡ | 17층 | 5억 |
| 2025-09-03 | 84.9247㎡ | 13층 | 5억 |
| 2025-08-31 | 84.9701㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2025-08-30 | 77.8532㎡ | 18층 | 4억 3,000만 |
| 2025-08-17 | 84.963㎡ | 11층 | 4억 9,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 84.963㎡ | 9층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-14 | 77.8532㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 84.963㎡ | 18층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-07-08 | 77.0014㎡ | 11층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.963㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 77.8532㎡ | 3층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 77.0014㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-27 | 84.963㎡ | 9층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 84.963㎡ | 10층 | 5,000만 | 120만 |
| 2026-06-22 | 77.8532㎡ | 8층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9701㎡ | 13층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 9층 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 10층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 77.0014㎡ | 18층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-06-18 | 84.963㎡ | 12층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 77.0014㎡ | 8층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 77.8532㎡ | 4층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-15 | 84.963㎡ | 1층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 84.963㎡ | 3층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-06-12 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.963㎡ | 11층 | 1억 | 90만 |
| 2026-06-08 | 84.963㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-06-08 | 84.963㎡ | 5층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-07 | 84.963㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 77.8532㎡ | 18층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 84.963㎡ | 13층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-06 | 77.0014㎡ | 9층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-06-04 | 84.963㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 84.9701㎡ | 11층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 77.8532㎡ | 17층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-02 | 84.963㎡ | 1층 | 2,000만 | 140만 |
| 2026-06-01 | 84.9701㎡ | 9층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-30 | 84.963㎡ | 1층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2026-05-29 | 84.9701㎡ | 6층 | 2억 7,800만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 84.9247㎡ | 15층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.9247㎡ | 10층 | 1,000만 | 155만 |
| 2026-05-27 | 77.8532㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.963㎡ | 1층 | 2억 9,300만 | 전세 |
| 2026-05-26 | 84.963㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.