히트분양 데이터 1533-9077

운서SKVIEWskycityⅡ

인천 영종구 운남동 · 신고된 거래 400건 (매매 136 / 전월세 264)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

운서SKVIEWSkycity운서동 3억 9,500만 · 평당 1,696만
영종어울림1차운서동 3억 4,000만 · 평당 890만
영종어울림2차운서동 4억 1,000만 · 평당 915만
운서역대라수어썸에듀운서동 4억 2,000만 · 평당 1,634만
호반써밋스카이센트럴2차운남동 5억 1,000만 · 평당 1,988만
운서역반도유보라퍼스티지운서동 4억 7,800만 · 평당 1,861만
e편한세상영종하늘도시운남동 3억 5,000만 · 평당 1,931만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
70.57㎡ (21평) 4억2026-03-19 4억 1,000만 2억 5,000만2024-12-28 1억 5,000만
78.67㎡ (24평) 4억 2,500만2026-07-10 4억 4,500만 3억2026-03-26 1억 2,500만
78.77㎡ (24평) 4억 2,000만2026-07-21 4억 3,400만 2억 7,000만2026-01-23 1억 5,000만
84.80㎡ (26평) 4억 4,500만2026-07-09 4억 9,000만 3억 3,000만2026-06-22 1억 1,500만
84.91㎡ (26평) 4억 3,750만2026-07-21 4억 8,800만 3억2026-07-13 1억 3,750만
84.95㎡ (26평) 4억 2,000만2026-07-20 4억 9,000만 3억 3,000만2026-02-10 9,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-21 78.7739㎡ 14층 4억 2,000만
2026-07-21 84.9126㎡ 10층 4억 3,750만
2026-07-20 84.9512㎡ 10층 4억 2,000만
2026-07-18 78.7739㎡ 10층 4억 1,200만
2026-07-11 78.7739㎡ 20층 4억 3,400만
2026-07-10 78.6671㎡ 18층 4억 2,500만
2026-07-10 84.9126㎡ 4층 4억 2,000만
2026-07-09 84.7979㎡ 20층 4억 4,500만
2026-06-14 84.9126㎡ 12층 4억 5,000만
2026-06-10 84.7979㎡ 10층 4억 2,500만
2026-05-30 78.6671㎡ 17층 4억 1,500만
2026-05-25 84.9126㎡ 4층 4억 1,900만
2026-05-09 84.7979㎡ 14층 4억 3,500만
2026-05-09 84.9126㎡ 6층 4억 4,500만
2026-05-03 84.7979㎡ 5층 4억 2,200만
2026-04-18 84.7979㎡ 15층 4억 7,000만
2026-04-18 78.7739㎡ 8층 4억 300만
2026-04-11 84.9126㎡ 7층 4억 5,900만
2026-04-06 78.7739㎡ 7층 4억
2026-03-27 78.7739㎡ 1층 3억 8,500만
2026-03-25 84.9126㎡ 10층 4억 5,750만
2026-03-19 70.5732㎡ 7층 4억
2026-03-08 84.9126㎡ 11층 4억 4,700만
2026-02-15 84.9126㎡ 6층 4억 3,250만
2026-02-07 84.9126㎡ 5층 4억 5,000만
2026-02-03 78.7739㎡ 8층 4억 2,000만
2026-01-31 84.9126㎡ 18층 4억 6,000만
2026-01-30 78.7739㎡ 3층 4억 800만
2026-01-21 84.9126㎡ 13층 4억 6,400만
2026-01-12 84.9126㎡ 15층 4억 4,600만
2026-01-12 84.9512㎡ 4층 4억 2,000만
2026-01-10 78.7739㎡ 2층 3억 7,900만
2026-01-05 84.9512㎡ 13층 4억 2,700만
2026-01-02 84.9512㎡ 5층 4억 800만
2025-12-23 84.9126㎡ 7층 4억 4,900만
2025-12-21 84.9126㎡ 16층 4억 5,000만
2025-12-05 84.9126㎡ 5층 4억 1,000만
2025-11-02 84.9126㎡ 9층 4억 5,000만
2025-10-18 84.9126㎡ 14층 4억 4,400만
2025-10-17 84.9126㎡ 15층 4억 6,500만
2025-10-14 78.7739㎡ 2층 4억 2,000만
2025-10-02 84.9126㎡ 5층 4억 3,000만
2025-08-15 78.7739㎡ 7층 4억 1,000만
2025-08-09 78.7739㎡ 3층 4억 1,750만
2025-08-07 84.9126㎡ 5층 4억 5,000만
2025-08-05 78.6671㎡ 12층 4억 2,500만
2025-08-02 84.9126㎡ 12층 4억 5,900만
2025-07-24 84.7979㎡ 13층 4억 6,000만
2025-07-19 84.9126㎡ 19층 4억 5,900만
2025-06-16 84.9126㎡ 13층 4억
2025-06-14 84.7979㎡ 15층 4억 8,000만
2025-06-13 84.7979㎡ 11층 4억 6,000만
2025-06-12 84.7979㎡ 2층 4억 3,000만
2025-06-07 84.9512㎡ 1층 4억
2025-06-02 84.9126㎡ 6층 4억 5,000만
2025-05-30 78.6671㎡ 14층 4억 3,000만
2025-05-20 84.9512㎡ 12층 4억 7,500만
2025-05-12 70.5732㎡ 17층 4억 300만
2025-04-30 78.7739㎡ 1층 3억 6,600만
2025-04-22 84.9126㎡ 5층 4억 5,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 84.9126㎡ 18층 3억 전세
2026-07-01 84.9126㎡ 9층 3억 1,000만 전세
2026-06-30 78.7739㎡ 6층 2,000만 135만
2026-06-22 84.7979㎡ 8층 3억 3,000만 전세
2026-06-22 84.9126㎡ 12층 2억 9,000만 전세
2026-06-18 84.9126㎡ 14층 2,000만 140만
2026-06-11 84.7979㎡ 15층 3억 전세
2026-05-30 84.9512㎡ 16층 3,000만 125만
2026-05-25 84.7979㎡ 12층 3,000만 140만
2026-05-21 84.9126㎡ 20층 3,000만 140만
2026-05-20 84.9126㎡ 4층 3억 전세
2026-05-16 84.9512㎡ 3층 2,000만 130만
2026-05-09 84.9126㎡ 3층 3,000만 130만
2026-03-27 84.7979㎡ 2층 2,000만 130만
2026-03-26 78.6671㎡ 3층 3억 전세
2026-03-11 84.9126㎡ 11층 3억 1,000만 전세
2026-02-26 84.9126㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2026-02-25 84.9126㎡ 20층 3,000만 130만
2026-02-10 84.9512㎡ 20층 3억 3,000만 전세
2026-02-07 84.9126㎡ 7층 3,000만 135만
2026-02-05 84.7979㎡ 16층 3,000만 130만
2026-01-28 84.7979㎡ 11층 2,000만 135만
2026-01-26 84.7979㎡ 11층 2,000만 135만
2026-01-24 84.9126㎡ 13층 3억 전세
2026-01-23 78.7739㎡ 8층 2억 7,000만 전세
2026-01-22 70.5732㎡ 15층 2,000만 125만
2026-01-19 84.9126㎡ 9층 2억 5,200만 전세
2026-01-17 84.9126㎡ 19층 3,000만 130만
2026-01-15 84.9126㎡ 12층 3억 전세
2026-01-13 84.9126㎡ 6층 3,000만 120만
2026-01-12 84.7979㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2026-01-07 70.5732㎡ 14층 2,000만 120만
2026-01-07 78.7739㎡ 5층 3,000만 120만
2026-01-06 84.9126㎡ 15층 2억 7,000만 전세
2025-12-30 84.7979㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2025-12-29 84.9126㎡ 8층 0만 150만
2025-12-26 84.9126㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2025-12-22 84.9512㎡ 4층 3억 전세
2025-12-12 84.9126㎡ 12층 3억 전세
2025-12-09 84.9126㎡ 17층 2,000만 140만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077