히트분양 데이터 1533-9077

인천영종한양수자인

중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 104 / 전월세 296)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

영종하늘도시KCC스위첸중산동 4억 · 평당 1,560만
하늘도시우미린1단지중산동 2억 5,800만 · 평당 1,432만
하늘도시우미린2단지중산동 3억 6,000만 · 평당 1,406만
스카이시티자이중산동 5억 7,200만 · 평당 1,911만
e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 5억 4,500만 · 평당 2,120만
영종센트럴푸르지오자이운남동 4억 5,800만 · 평당 1,789만
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 3억 9,500만 · 평당 1,643만
제이스카이씨티중산동 8,000만 · 평당 1,366만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.13㎡ (18평) 2억 7,850만2026-07-17 2억 9,900만 2억 2,050만2026-07-21 5,800만
59.22㎡ (18평) 2억 8,800만2026-07-11 3억 700만 2억 2,000만2026-07-17 6,800만
59.78㎡ (18평) 2억 8,300만2026-06-09 3억 2,000만 1억 9,000만2026-01-15 9,300만
59.96㎡ (18평) 3억 500만2026-07-15 3억 1,700만 2억 1,000만2026-05-27 9,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 59.1347㎡ 21층 2억 7,850만
2026-07-15 59.9594㎡ 24층 3억 500만
2026-07-11 59.2156㎡ 20층 2억 8,800만
2026-06-18 59.2156㎡ 14층 2억 9,500만
2026-06-13 59.2185㎡ 28층 2억 8,100만
2026-06-09 59.7782㎡ 18층 2억 8,300만
2026-06-06 59.1006㎡ 3층 2억 5,800만
2026-05-26 59.1006㎡ 29층 2억 7,850만
2026-05-25 59.2156㎡ 4층 2억 8,000만
2026-05-16 59.1347㎡ 14층 2억 7,350만
2026-05-15 59.2156㎡ 10층 2억 8,300만
2026-05-14 59.1006㎡ 11층 2억 6,850만
2026-05-12 59.2156㎡ 14층 2억 9,000만
2026-05-09 59.2185㎡ 3층 2억 7,500만
2026-05-05 59.127㎡ 29층 2억 8,700만
2026-04-30 59.1006㎡ 30층 2억 5,000만
2026-04-23 59.9594㎡ 36층 3억 1,100만
2026-04-20 59.1347㎡ 4층 2억 6,150만
2026-04-18 59.127㎡ 16층 2억 7,700만
2026-04-15 59.2156㎡ 1층 2억 5,000만
2026-04-11 59.2156㎡ 16층 2억 9,500만
2026-04-09 59.2156㎡ 13층 2억 9,100만
2026-03-28 59.2156㎡ 25층 3억 500만
2026-03-23 59.9594㎡ 17층 3억 1,000만
2026-03-23 59.9594㎡ 23층 3억
2026-03-20 59.2156㎡ 9층 2억 9,500만
2026-03-16 59.9594㎡ 6층 3억 1,500만
2026-03-14 59.1006㎡ 26층 2억 8,200만
2026-03-07 59.2185㎡ 4층 2억 7,500만
2026-03-06 59.2156㎡ 17층 3억 700만
2026-02-23 59.1347㎡ 3층 2억 6,000만
2026-02-21 59.2156㎡ 11층 2억 9,800만
2026-02-13 59.127㎡ 21층 2억 8,500만
2026-02-11 59.2156㎡ 5층 2억 8,600만
2026-02-11 59.127㎡ 26층 2억 9,500만
2026-02-07 59.1006㎡ 30층 2억 9,200만
2026-02-07 59.9594㎡ 26층 3억 1,700만
2026-02-07 59.2185㎡ 14층 2억 8,500만
2026-02-06 59.1006㎡ 27층 2억 9,500만
2026-02-04 59.2156㎡ 20층 3억
2026-02-02 59.7782㎡ 35층 3억 2,000만
2026-01-31 59.2185㎡ 21층 2억 8,250만
2026-01-30 59.127㎡ 14층 2억 8,500만
2026-01-26 59.1006㎡ 17층 2억 7,000만
2026-01-22 59.127㎡ 9층 2억 8,000만
2026-01-21 59.2185㎡ 13층 3억
2026-01-19 59.9594㎡ 25층 3억 500만
2026-01-13 59.9594㎡ 19층 3억 1,000만
2026-01-08 59.2185㎡ 7층 2억 7,500만
2026-01-08 59.127㎡ 4층 2억 8,000만
2026-01-07 59.7782㎡ 32층 3억 900만
2026-01-03 59.1006㎡ 19층 2억 8,000만
2026-01-03 59.2156㎡ 30층 2억 9,600만
2025-12-29 59.2185㎡ 22층 2억 8,400만
2025-12-27 59.2156㎡ 8층 2억 9,600만
2025-12-19 59.2185㎡ 28층 2억 8,100만
2025-12-15 59.2156㎡ 5층 2억 8,900만
2025-12-15 59.2156㎡ 6층 2억 7,900만
2025-11-27 59.2156㎡ 21층 2억 8,000만
2025-11-25 59.2156㎡ 25층 2억 9,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 59.127㎡ 7층 2억 2,050만 전세
2026-07-17 59.2185㎡ 29층 2억 2,000만 전세
2026-07-15 59.1006㎡ 29층 2억 2,000만 전세
2026-07-14 59.9594㎡ 36층 2,000만 100만
2026-07-11 59.127㎡ 12층 6,000만 54만
2026-07-10 59.1006㎡ 22층 2억 1,000만 전세
2026-07-06 59.1006㎡ 10층 1억 8,900만 전세
2026-07-04 59.1006㎡ 16층 1,000만 60만
2026-06-27 59.2185㎡ 27층 2억 4,000만 전세
2026-06-27 59.2156㎡ 14층 2,000만 95만
2026-06-27 59.2156㎡ 27층 3,000만 90만
2026-06-22 59.127㎡ 9층 2,000만 95만
2026-06-18 59.127㎡ 17층 2,000만 95만
2026-06-16 59.1006㎡ 11층 2억 4,000만 전세
2026-06-15 59.2185㎡ 23층 2억 3,000만 전세
2026-06-15 59.127㎡ 24층 2,000만 95만
2026-06-12 59.1006㎡ 25층 2억 3,000만 전세
2026-06-10 59.2156㎡ 11층 2,000만 95만
2026-06-04 59.127㎡ 9층 2,000만 95만
2026-06-03 59.1006㎡ 21층 300만 35만
2026-05-30 59.2185㎡ 5층 2,000만 95만
2026-05-28 59.127㎡ 16층 2억 1,000만 전세
2026-05-28 59.1006㎡ 30층 500만 65만
2026-05-28 59.2156㎡ 12층 2,000만 110만
2026-05-28 59.1006㎡ 5층 500만 42만
2026-05-27 59.9594㎡ 4층 2억 1,000만 전세
2026-05-23 59.127㎡ 24층 2,000만 93만
2026-05-22 59.1006㎡ 31층 500만 43만
2026-05-20 59.1006㎡ 26층 1,000만 63만
2026-05-20 59.1006㎡ 8층 500만 43만
2026-05-20 59.127㎡ 28층 1억 1,308만 6만
2026-05-19 59.127㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2026-05-18 59.1006㎡ 21층 500만 65만
2026-05-17 59.2156㎡ 3층 1억 8,900만 전세
2026-05-16 59.1006㎡ 22층 1억 8,900만 전세
2026-05-15 59.2156㎡ 27층 1억 9,000만 전세
2026-05-14 59.127㎡ 18층 2,000만 95만
2026-05-14 59.1347㎡ 21층 1억 7,850만 전세
2026-05-14 59.1347㎡ 21층 1억 7,000만 전세
2026-05-13 59.9594㎡ 22층 1억 8,800만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077