호반써밋스카이센트럴
중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 120 / 전월세 280)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
e편한세상영종국제도시오션하임중산동
4억 3,000만 · 평당 1,673만
영종힐스테이트중산동
3억 7,500만 · 평당 1,488만
영종하늘도시한라비발디중산동
4억 4,000만 · 평당 1,429만
영종국제도시화성파크드림중산동
4억 3,500만 · 평당 1,697만
하늘도시서한이다음중산동
4억 638만 · 평당 1,582만
영종국제도시한신더휴스카이파크중산동
3억 500만 · 평당 1,682만
영종웰메이드시티중산동
6,500만 · 평당 990만
블루오션 레지던스호텔 3중산동
8,300만 · 평당 1,372만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 74.58㎡ (23평) | 4억 2,000만2026-05-29 | 4억 3,500만 | 3억 2,000만2026-07-19 | 1억 |
| 74.72㎡ (23평) | 4억 500만2026-06-29 | 4억 4,500만 | 2억 7,300만2026-07-18 | 1억 3,200만 |
| 84.58㎡ (26평) | 4억 5,000만2026-06-20 | 5억 500만 | 3억 3,000만2026-06-13 | 1억 2,000만 |
| 84.88㎡ (26평) | 4억 5,500만2026-07-01 | 5억 500만 | 3억 2,000만2026-06-27 | 1억 3,500만 |
| 84.98㎡ (26평) | 4억 5,000만2026-06-27 | 4억 9,800만 | 2억 8,350만2026-07-15 | 1억 6,650만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.8753㎡ | 14층 | 4억 5,500만 |
| 2026-06-29 | 74.715㎡ | 20층 | 4억 500만 |
| 2026-06-27 | 84.9786㎡ | 14층 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 74.715㎡ | 24층 | 4억 1,300만 |
| 2026-06-20 | 84.5781㎡ | 9층 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-20 | 74.715㎡ | 12층 | 4억 1,500만 |
| 2026-06-18 | 84.8753㎡ | 13층 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-12 | 84.5781㎡ | 6층 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-09 | 84.8753㎡ | 2층 | 4억 2,000만 |
| 2026-05-29 | 74.585㎡ | 25층 | 4억 2,000만 |
| 2026-05-27 | 84.5781㎡ | 19층 | 4억 6,300만 |
| 2026-05-15 | 84.9786㎡ | 3층 | 4억 2,700만 |
| 2026-04-01 | 84.9786㎡ | 12층 | 4억 4,300만 |
| 2026-03-21 | 74.715㎡ | 21층 | 4억 1,000만 |
| 2026-03-14 | 74.585㎡ | 7층 | 4억 1,000만 |
| 2026-03-06 | 84.8753㎡ | 12층 | 4억 3,000만 |
| 2026-02-20 | 84.9786㎡ | 15층 | 4억 5,700만 |
| 2026-02-14 | 74.715㎡ | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2026-02-01 | 84.5781㎡ | 3층 | 4억 5,000만 |
| 2026-01-17 | 84.5781㎡ | 23층 | 4억 9,000만 |
| 2025-12-28 | 84.8753㎡ | 12층 | 4억 5,800만 |
| 2025-12-27 | 84.9786㎡ | 17층 | 4억 4,700만 |
| 2025-12-04 | 84.9786㎡ | 21층 | 4억 6,300만 |
| 2025-12-03 | 84.9786㎡ | 24층 | 4억 8,000만 |
| 2025-11-01 | 84.5781㎡ | 8층 | 4억 8,900만 |
| 2025-10-31 | 84.8753㎡ | 7층 | 4억 6,000만 |
| 2025-10-24 | 84.5781㎡ | 16층 | 4억 5,500만 |
| 2025-10-19 | 74.585㎡ | 2층 | 3억 9,000만 |
| 2025-10-16 | 74.585㎡ | 8층 | 4억 3,000만 |
| 2025-10-09 | 84.8631㎡ | 13층 | 4억 9,000만 |
| 2025-10-02 | 84.8631㎡ | 6층 | 4억 6,000만 |
| 2025-10-01 | 84.8753㎡ | 24층 | 4억 7,000만 |
| 2025-09-03 | 84.9786㎡ | 24층 | 4억 7,400만 |
| 2025-08-16 | 84.9786㎡ | 25층 | 4억 4,500만 |
| 2025-08-10 | 84.8631㎡ | 6층 | 4억 8,000만 |
| 2025-07-19 | 84.8753㎡ | 18층 | 4억 7,000만 |
| 2025-07-12 | 84.8753㎡ | 14층 | 4억 5,900만 |
| 2025-06-17 | 74.585㎡ | 22층 | 4억 3,000만 |
| 2025-05-30 | 84.5781㎡ | 21층 | 4억 8,500만 |
| 2025-05-25 | 74.585㎡ | 6층 | 4억 2,800만 |
| 2025-05-24 | 74.585㎡ | 5층 | 4억 1,500만 |
| 2025-05-24 | 74.585㎡ | 23층 | 4억 2,700만 |
| 2025-05-11 | 84.9786㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2025-04-07 | 74.585㎡ | 8층 | 4억 900만 |
| 2025-03-29 | 84.8753㎡ | 20층 | 4억 7,500만 |
| 2025-03-09 | 74.585㎡ | 15층 | 4억 1,500만 |
| 2025-03-01 | 84.9786㎡ | 21층 | 4억 9,800만 |
| 2025-01-21 | 84.8631㎡ | 12층 | 5억 500만 |
| 2025-01-18 | 84.5781㎡ | 12층 | 4억 4,500만 |
| 2024-12-14 | 84.5781㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2024-12-04 | 84.5781㎡ | 17층 | 4억 7,500만 |
| 2024-11-26 | 84.8753㎡ | 11층 | 4억 6,000만 |
| 2024-10-25 | 74.585㎡ | 13층 | 4억 3,500만 |
| 2024-10-14 | 84.9786㎡ | 11층 | 4억 8,500만 |
| 2024-10-03 | 84.5781㎡ | 22층 | 5억 500만 |
| 2024-09-28 | 84.8631㎡ | 22층 | 5억 |
| 2024-09-28 | 84.5781㎡ | 10층 | 4억 9,000만 |
| 2024-09-27 | 84.5781㎡ | 2층 | 4억 5,700만 |
| 2024-09-14 | 84.9786㎡ | 6층 | 4억 8,600만 |
| 2024-09-09 | 74.715㎡ | 19층 | 4억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 74.585㎡ | 5층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 84.9786㎡ | 4층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-18 | 74.715㎡ | 5층 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 84.9786㎡ | 1층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 74.715㎡ | 10층 | 1억 4,500만 | 55만 |
| 2026-06-27 | 84.8631㎡ | 1층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 74.585㎡ | 16층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-24 | 74.715㎡ | 18층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-23 | 84.8631㎡ | 21층 | 700만 | 120만 |
| 2026-06-20 | 84.8631㎡ | 16층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 84.5781㎡ | 14층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-06-15 | 84.8753㎡ | 24층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.9786㎡ | 1층 | 3억 450만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.5781㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.8631㎡ | 10층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 74.585㎡ | 3층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 74.585㎡ | 11층 | 1억 3,000만 | 70만 |
| 2026-05-28 | 84.9786㎡ | 17층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-05-25 | 84.8753㎡ | 21층 | 2억 4,150만 | 20만 |
| 2026-05-23 | 74.585㎡ | 3층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-05-22 | 84.5781㎡ | 22층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-16 | 74.715㎡ | 1층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-05-12 | 74.585㎡ | 11층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-09 | 84.8631㎡ | 18층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-04-29 | 84.9786㎡ | 7층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-04-29 | 84.8753㎡ | 8층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-04-25 | 74.585㎡ | 13층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-24 | 74.585㎡ | 20층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-04-23 | 84.9786㎡ | 2층 | 4,500만 | 120만 |
| 2026-04-04 | 74.715㎡ | 23층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 84.9786㎡ | 19층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-03-31 | 84.5781㎡ | 14층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-03-27 | 84.9786㎡ | 15층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-03-21 | 84.8753㎡ | 6층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-03-17 | 84.9786㎡ | 2층 | 4,500만 | 120만 |
| 2026-03-16 | 84.8631㎡ | 2층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-02-21 | 84.8753㎡ | 16층 | 1억 | 95만 |
| 2026-02-12 | 74.585㎡ | 16층 | 2억 7,500만 | 전세 |
| 2026-02-11 | 74.715㎡ | 22층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2026-01-31 | 84.9786㎡ | 23층 | 2억 9,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.