e편한세상영종국제도시센텀베뉴
중산동 · 신고된 거래 400건 (매매 121 / 전월세 279)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
영종국제도시화성파크드림2차운남동
3억 6,700만 · 평당 1,886만
영종하늘도시KCC스위첸중산동
4억 · 평당 1,560만
하늘도시우미린2단지중산동
3억 6,000만 · 평당 1,406만
영종센트럴푸르지오자이운남동
4억 5,800만 · 평당 1,789만
인천영종한양수자인중산동
2억 7,850만 · 평당 1,557만
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동
3억 9,500만 · 평당 1,643만
제이스카이씨티중산동
8,000만 · 평당 1,366만
영종신명스카이뷰주얼리중산동
2억 4,900만 · 평당 1,444만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ (26평) | 5억 4,500만2026-07-11 | 5억 6,260만 | 3억 4,000만2026-06-12 | 2억 500만 |
| 98.02㎡ (30평) | 5억 9,000만2026-06-05 | 6억 6,000만 | 4억2026-07-13 | 1억 9,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.9927㎡ | 15층 | 5억 4,500만 |
| 2026-07-09 | 84.9819㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-27 | 84.9927㎡ | 19층 | 5억 4,000만 |
| 2026-06-20 | 84.9927㎡ | 15층 | 5억 1,700만 |
| 2026-06-07 | 84.9819㎡ | 9층 | 5억 500만 |
| 2026-06-05 | 98.0214㎡ | 24층 | 5억 9,000만 |
| 2026-06-02 | 98.0425㎡ | 8층 | 5억 9,500만 |
| 2026-05-27 | 84.9819㎡ | 7층 | 4억 9,200만 |
| 2026-05-26 | 98.0214㎡ | 17층 | 5억 7,500만 |
| 2026-05-19 | 98.0214㎡ | 9층 | 5억 8,000만 |
| 2026-05-15 | 98.0214㎡ | 4층 | 5억 6,000만 |
| 2026-05-08 | 98.0425㎡ | 8층 | 5억 8,800만 |
| 2026-05-08 | 98.0425㎡ | 5층 | 5억 4,300만 |
| 2026-05-01 | 98.0425㎡ | 5층 | 5억 6,000만 |
| 2026-04-22 | 84.9819㎡ | 5층 | 4억 9,800만 |
| 2026-04-20 | 84.9927㎡ | 5층 | 5억 3,300만 |
| 2026-04-19 | 84.9927㎡ | 1층 | 4억 8,500만 |
| 2026-04-18 | 98.0214㎡ | 9층 | 5억 3,900만 |
| 2026-04-17 | 84.9927㎡ | 12층 | 5억 4,000만 |
| 2026-04-06 | 98.0214㎡ | 10층 | 5억 6,500만 |
| 2026-04-01 | 84.9819㎡ | 5층 | 4억 8,800만 |
| 2026-03-29 | 84.9819㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026-03-21 | 84.9927㎡ | 7층 | 5억 2,000만 |
| 2026-03-12 | 84.9819㎡ | 3층 | 4억 5,000만 |
| 2026-02-28 | 84.9819㎡ | 21층 | 5억 600만 |
| 2026-02-10 | 84.9927㎡ | 14층 | 5억 1,000만 |
| 2026-02-09 | 98.0214㎡ | 21층 | 6억 500만 |
| 2026-02-07 | 98.0214㎡ | 7층 | 5억 7,000만 |
| 2026-02-02 | 84.9927㎡ | 17층 | 5억 1,400만 |
| 2026-01-26 | 98.0425㎡ | 13층 | 6억 500만 |
| 2026-01-24 | 84.9927㎡ | 17층 | 5억 1,000만 |
| 2026-01-09 | 84.9927㎡ | 18층 | 5억 800만 |
| 2026-01-08 | 84.9927㎡ | 14층 | 5억 2,900만 |
| 2025-12-23 | 98.0214㎡ | 6층 | 5억 8,200만 |
| 2025-12-19 | 84.9927㎡ | 5층 | 5억 800만 |
| 2025-12-19 | 84.9927㎡ | 15층 | 5억 1,000만 |
| 2025-12-12 | 84.9927㎡ | 9층 | 5억 2,900만 |
| 2025-12-05 | 84.9819㎡ | 5층 | 4억 7,500만 |
| 2025-12-03 | 84.9927㎡ | 10층 | 5억 1,500만 |
| 2025-11-18 | 84.9819㎡ | 21층 | 5억 1,500만 |
| 2025-11-11 | 98.0214㎡ | 18층 | 6억 800만 |
| 2025-11-08 | 84.9927㎡ | 14층 | 5억 2,300만 |
| 2025-11-07 | 84.9927㎡ | 20층 | 5억 4,000만 |
| 2025-10-30 | 84.9819㎡ | 6층 | 4억 7,000만 |
| 2025-10-19 | 84.9927㎡ | 8층 | 5억 500만 |
| 2025-09-30 | 98.0214㎡ | 12층 | 5억 6,700만 |
| 2025-09-27 | 84.9927㎡ | 13층 | 5억 2,000만 |
| 2025-09-26 | 98.0214㎡ | 3층 | 5억 500만 |
| 2025-09-23 | 84.9927㎡ | 11층 | 5억 1,000만 |
| 2025-09-20 | 84.9819㎡ | 5층 | 4억 8,500만 |
| 2025-09-18 | 84.9927㎡ | 14층 | 5억 1,000만 |
| 2025-09-14 | 84.9927㎡ | 10층 | 5억 1,500만 |
| 2025-09-10 | 84.9819㎡ | 9층 | 5억 |
| 2025-08-25 | 84.9819㎡ | 12층 | 4억 8,500만 |
| 2025-08-23 | 84.9927㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 2025-08-12 | 84.9819㎡ | 6층 | 4억 9,000만 |
| 2025-08-09 | 84.9819㎡ | 21층 | 5억 |
| 2025-08-06 | 98.0214㎡ | 8층 | 5억 9,500만 |
| 2025-07-19 | 84.9927㎡ | 17층 | 5억 3,500만 |
| 2025-07-15 | 98.0214㎡ | 15층 | 5억 9,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 98.0214㎡ | 6층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-07-13 | 98.0214㎡ | 23층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-03 | 98.0214㎡ | 23층 | 4,000만 | 160만 |
| 2026-06-15 | 84.9819㎡ | 13층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-06-12 | 84.9927㎡ | 4층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 84.9927㎡ | 3층 | 5,000만 | 145만 |
| 2026-05-30 | 84.9819㎡ | 7층 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 84.9819㎡ | 7층 | 3,000만 | 126만 |
| 2026-05-17 | 98.0214㎡ | 15층 | 3억 6,500만 | 전세 |
| 2026-05-10 | 84.9922㎡ | 6층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-05-04 | 98.0214㎡ | 9층 | 4억 | 전세 |
| 2026-04-23 | 98.0425㎡ | 7층 | 700만 | 150만 |
| 2026-04-21 | 98.0214㎡ | 10층 | 2억 5,000만 | 70만 |
| 2026-04-18 | 98.0214㎡ | 14층 | 3,000만 | 170만 |
| 2026-04-18 | 84.9927㎡ | 3층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-04-09 | 84.9927㎡ | 20층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-04-02 | 98.0214㎡ | 21층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-03-28 | 84.9927㎡ | 17층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-03-21 | 98.0425㎡ | 12층 | 4억 2,500만 | 전세 |
| 2026-03-16 | 84.9819㎡ | 3층 | 3,000만 | 125만 |
| 2026-03-09 | 98.0214㎡ | 16층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-03-07 | 84.9819㎡ | 20층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 84.9819㎡ | 11층 | 2,000만 | 140만 |
| 2026-02-28 | 98.0214㎡ | 3층 | 5,000만 | 130만 |
| 2026-02-27 | 98.0214㎡ | 5층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-02-20 | 84.9819㎡ | 14층 | 8,000만 | 110만 |
| 2026-02-10 | 98.0214㎡ | 19층 | 5,000만 | 155만 |
| 2026-01-24 | 98.0425㎡ | 5층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-01-16 | 98.0425㎡ | 23층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-01-10 | 84.9819㎡ | 3층 | 6,000만 | 110만 |
| 2026-01-10 | 98.0425㎡ | 20층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-01-03 | 84.9927㎡ | 14층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-12-27 | 98.0425㎡ | 10층 | 3억 5,175만 | 전세 |
| 2025-12-20 | 98.0214㎡ | 1층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-12-13 | 84.9819㎡ | 16층 | 3,000만 | 140만 |
| 2025-12-10 | 98.0214㎡ | 3층 | 4억 | 전세 |
| 2025-12-02 | 98.0214㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2025-11-29 | 98.0214㎡ | 3층 | 5,000만 | 130만 |
| 2025-11-22 | 84.9819㎡ | 4층 | 5,000만 | 110만 |
| 2025-11-15 | 84.9819㎡ | 26층 | 3억 4,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.