히트분양 데이터 1533-9077

e편한세상영종하늘도시

운남동 · 신고된 거래 400건 (매매 95 / 전월세 305)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

호반써밋스카이센트럴2차운남동 5억 1,000만 · 평당 1,988만
영종어울림1차운서동 3억 4,000만 · 평당 890만
영종어울림2차운서동 4억 1,000만 · 평당 915만
운서SKVIEWskycityⅡ운남동 4억 3,750만 · 평당 1,703만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.75㎡ (18평) 3억 1,000만2026-01-30 4억 2억 2,000만2026-04-08 9,000만
59.88㎡ (18평) 3억 5,000만2026-06-10 3억 8,500만 2억 3,000만2026-03-27 1억 2,000만
84.32㎡ (26평) 3억 6,000만2026-04-22 4억 5,000만 2억 5,000만2026-06-05 1억 1,000만
84.89㎡ (26평) 3억 9,800만2026-05-30 4억 7,500만 2억 500만2026-07-10 1억 9,300만
123.89㎡ (37평) 5억 9,500만2025-04-05 6억 2억 8,000만2026-05-15 3억 1,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-10 59.9292㎡ 5층 3억 5,000만
2026-05-30 84.8885㎡ 8층 3억 9,800만
2026-05-27 59.8824㎡ 17층 3억 8,000만
2026-05-24 59.9292㎡ 1층 3억 1,000만
2026-04-22 84.3203㎡ 3층 3억 6,000만
2026-03-19 84.8885㎡ 4층 3억 7,500만
2026-03-05 84.8885㎡ 6층 4억 200만
2026-02-10 84.3203㎡ 13층 4억 4,500만
2026-02-09 84.8885㎡ 9층 4억 1,000만
2026-01-30 84.3203㎡ 11층 3억 7,000만
2026-01-30 59.7525㎡ 5층 3억 1,000만
2026-01-24 84.8885㎡ 18층 4억 2,000만
2025-12-12 84.8885㎡ 2층 3억 5,500만
2025-11-29 84.3203㎡ 7층 4억 1,500만
2025-11-26 84.8885㎡ 19층 4억 1,500만
2025-11-21 84.3203㎡ 17층 3억 9,200만
2025-11-08 84.8885㎡ 16층 4억 2,000만
2025-11-08 84.3203㎡ 19층 4억 1,000만
2025-11-05 84.8885㎡ 4층 3억 8,000만
2025-11-02 84.8885㎡ 5층 4억
2025-09-24 84.3203㎡ 2층 3억 5,500만
2025-09-23 84.3203㎡ 21층 4억 5,000만
2025-09-06 59.9292㎡ 20층 3억 6,800만
2025-08-30 84.3203㎡ 10층 4억
2025-08-23 59.9292㎡ 14층 3억 8,500만
2025-07-05 84.3203㎡ 1층 3억 6,400만
2025-07-04 84.3203㎡ 6층 3억 8,000만
2025-06-17 84.8885㎡ 19층 4억 7,500만
2025-05-27 84.8885㎡ 21층 4억 5,000만
2025-04-26 84.8885㎡ 11층 4억
2025-04-07 84.8885㎡ 15층 4억
2025-04-05 123.8919㎡ 5층 5억 9,500만
2025-03-26 84.3203㎡ 21층 4억 2,800만
2025-03-13 123.8919㎡ 14층 5억 5,600만
2025-03-08 59.8824㎡ 4층 3억 3,500만
2025-02-24 59.9292㎡ 1층 3억 2,500만
2025-02-09 123.8919㎡ 7층 5억 4,900만
2025-02-07 84.3203㎡ 1층 3억 5,900만
2025-01-24 84.8885㎡ 3층 3억 6,000만
2025-01-18 84.8885㎡ 2층 3억 7,800만
2024-12-23 84.3203㎡ 2층 3억 7,500만
2024-12-21 84.8885㎡ 8층 4억
2024-12-10 84.8885㎡ 6층 4억 1,000만
2024-11-11 84.8885㎡ 2층 4억
2024-10-22 84.8885㎡ 17층 4억 4,000만
2024-10-17 84.8885㎡ 4층 4억 1,000만
2024-10-14 84.3203㎡ 13층 4억 300만
2024-10-11 84.8885㎡ 19층 3억 8,000만
2024-09-29 59.8824㎡ 8층 3억 8,000만
2024-09-10 84.3203㎡ 17층 4억
2024-09-02 84.8885㎡ 15층 4억 1,000만
2024-08-22 84.8885㎡ 20층 4억
2024-08-19 84.8885㎡ 7층 4억 1,500만
2024-07-29 59.8824㎡ 13층 3억 6,000만
2024-07-23 84.3203㎡ 17층 4억 4,500만
2024-07-20 59.9292㎡ 7층 3억 5,900만
2024-07-04 84.3203㎡ 17층 4억 3,000만
2024-06-20 59.8824㎡ 9층 3억 4,500만
2024-06-06 123.8919㎡ 9층 5억 8,000만
2024-05-04 123.8919㎡ 4층 5억 7,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-10 84.8885㎡ 17층 2억 500만 전세
2026-07-09 84.8885㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2026-06-18 84.8885㎡ 13층 2억 3,900만 전세
2026-06-16 59.8824㎡ 8층 2,000만 120만
2026-06-05 84.3203㎡ 18층 2억 5,000만 전세
2026-06-03 123.8919㎡ 9층 1,000만 50만
2026-05-30 84.3203㎡ 1층 2억 7,000만 전세
2026-05-27 84.3203㎡ 20층 2억 8,000만 전세
2026-05-23 84.8885㎡ 2층 2억 7,000만 전세
2026-05-15 123.8919㎡ 9층 2억 8,000만 전세
2026-05-11 84.8885㎡ 20층 3,000만 150만
2026-05-11 123.8919㎡ 19층 5,000만 130만
2026-05-04 84.8885㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2026-05-02 84.3203㎡ 13층 2억 7,000만 전세
2026-05-02 123.8919㎡ 7층 1,000만 45만
2026-04-30 123.8919㎡ 1층 200만 50만
2026-04-25 84.3203㎡ 12층 2억 30만
2026-04-23 84.3203㎡ 15층 2억 7,000만 전세
2026-04-08 59.7525㎡ 20층 2억 2,000만 전세
2026-04-02 84.8885㎡ 9층 2,000만 120만
2026-04-01 84.3203㎡ 19층 2억 2,000만 전세
2026-03-27 84.3203㎡ 11층 3,000만 120만
2026-03-27 59.9292㎡ 11층 2억 3,000만 전세
2026-03-26 84.8885㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2026-03-21 84.8885㎡ 3층 3,000만 105만
2026-03-20 84.3203㎡ 20층 2억 2,000만 전세
2026-03-16 84.8885㎡ 17층 2,000만 120만
2026-03-14 123.8919㎡ 10층 3억 4,000만 전세
2026-03-13 84.3203㎡ 2층 2억 전세
2026-03-06 84.8885㎡ 19층 3,000만 120만
2026-03-04 59.7525㎡ 9층 2,000만 95만
2026-02-27 84.3203㎡ 14층 2억 7,000만 전세
2026-02-26 84.8885㎡ 13층 2억 전세
2026-02-21 84.8885㎡ 13층 2,000만 120만
2026-02-15 84.3203㎡ 1층 2억 5,000만 전세
2026-02-12 59.8824㎡ 12층 1억 7,800만 전세
2026-02-07 84.8885㎡ 15층 2억 7,000만 전세
2026-02-07 84.8885㎡ 2층 2억 5,000만 전세
2026-02-06 59.8824㎡ 17층 2억 5,000만 전세
2026-02-01 84.3203㎡ 19층 2,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077