히트분양 데이터 1533-9077

남부아주

주안동 · 신고된 거래 116건 (매매 66 / 전월세 50)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

경민주안동 1억 7,300만 · 평당 942만
광명9주안동 1억 9,000만 · 평당 881만
아주주안동 1억 2,000만 · 평당 767만
욱일주안동 1억 1,800만 · 평당 822만
(1485)주안동 1억 5,400만 · 평당 858만
광성주안동 1억 9,300만 · 평당 905만
광명8주안동 1억 1,500만 · 평당 860만
미성주안동 2억 · 평당 1,026만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
63.00㎡ (19평) 1억 4,500만2021-04-01 1억 4,500만 7,800만2019-02-12 6,700만
64.20㎡ (19평) 1억 3,700만2026-01-10 1억 8,300만 1억2025-12-03 3,700만
64.56㎡ (20평) 1억 5,700만2022-01-13 1억 5,700만 6,500만2013-03-09 9,200만
66.00㎡ (20평) 1억 6,000만2025-09-11 1억 7,500만 1억 1,500만2024-06-19 4,500만
69.60㎡ (21평) 1억 6,250만2021-07-25 1억 6,250만 - -
72.45㎡ (22평) 1억 1,200만2021-04-03 1억 2,800만 6,000만2012-02-22 5,200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-01-10 64.2㎡ 3층 1억 3,700만
2025-09-11 66㎡ 2층 1억 6,000만
2025-04-07 66㎡ 4층 1억 6,500만
2025-01-22 66㎡ 2층 1억 5,000만
2024-05-10 66㎡ 4층 1억 7,500만
2023-11-15 64.2㎡ 5층 1억 5,000만
2023-06-27 64.2㎡ 3층 1억 5,500만
2022-02-28 64.2㎡ 5층 1억 8,300만
2022-01-13 64.56㎡ 5층 1억 5,700만
2021-12-16 66㎡ 4층 1억 6,000만
2021-12-11 66㎡ 4층 1억 7,400만
2021-11-27 66㎡ 4층 1억 7,000만
2021-10-26 66㎡ 4층 1억 4,000만
2021-09-10 64.2㎡ 1층 1억 7,000만
2021-07-25 69.6㎡ 1층 1억 6,250만
2021-04-27 64.2㎡ 2층 1억 1,000만
2021-04-03 64.2㎡ 2층 1억 1,000만
2021-04-03 72.45㎡ 5층 1억 1,200만
2021-04-01 63㎡ 4층 1억 4,500만
2021-03-08 63㎡ 3층 1억 2,500만
2021-03-08 64.2㎡ 4층 1억 4,500만
2021-02-25 66㎡ 4층 1억 3,500만
2021-02-20 64.2㎡ 5층 1억 300만
2021-02-05 64.2㎡ 4층 1억 500만
2020-12-03 64.2㎡ 2층 1억 2,700만
2020-10-05 72.45㎡ 5층 1억 900만
2020-06-16 64.2㎡ 5층 1억 2,000만
2020-01-13 64.2㎡ 3층 1억 2,800만
2019-09-28 64.2㎡ 3층 1억 2,400만
2019-01-17 66㎡ 2층 1억 2,350만
2018-09-16 64.2㎡ 2층 1억 3,000만
2018-05-21 63㎡ 1층 1억 1,430만
2018-05-09 66㎡ 1층 1억 900만
2018-03-19 64.2㎡ 4층 1억 2,000만
2018-03-02 66㎡ 4층 1억 1,350만
2018-02-27 64.2㎡ 5층 1억 900만
2017-12-27 72.45㎡ 3층 1억 2,800만
2017-10-31 69.6㎡ 1층 1억 700만
2017-09-19 64.2㎡ 5층 1억 300만
2017-06-08 72.45㎡ 3층 1억
2016-12-13 72.45㎡ 5층 1억 900만
2016-12-07 66㎡ 2층 1억 550만
2016-11-12 64.2㎡ 3층 1억 250만
2016-09-09 64.2㎡ 5층 9,700만
2016-04-30 64.2㎡ 2층 1억 700만
2016-03-17 64.2㎡ 3층 1억 400만
2015-07-14 64.2㎡ 1층 1억 500만
2015-07-09 72.45㎡ 2층 1억 200만
2015-06-18 64.2㎡ 2층 1억 1,250만
2015-05-27 66㎡ 3층 1억 900만
2014-09-01 66㎡ 3층 1억 500만
2014-08-12 63㎡ 4층 8,850만
2014-04-24 64.2㎡ 3층 1억
2014-04-11 66㎡ 1층 1억
2014-03-21 66㎡ 4층 1억
2014-02-03 66㎡ 5층 8,600만
2014-01-03 64.2㎡ 2층 1억
2013-11-19 64.2㎡ 4층 1억 700만
2013-01-31 64.2㎡ 5층 9,200만
2011-12-29 66㎡ 1층 1억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 64.2㎡ 5층 1,000만 45만
2026-01-24 64.2㎡ 4층 4,000만 45만
2025-12-03 64.2㎡ 5층 1억 전세
2025-11-29 63㎡ 5층 500만 55만
2025-10-24 64.2㎡ 3층 1,000만 50만
2025-08-30 64.2㎡ 5층 800만 45만
2025-01-07 64.2㎡ 3층 1억 1,000만 전세
2024-06-19 66㎡ 4층 1억 1,500만 전세
2023-12-26 64.2㎡ 4층 1억 1,800만 전세
2023-09-22 64.2㎡ 4층 1,000만 50만
2023-09-18 66㎡ 3층 1억 3,000만 전세
2023-08-02 64.2㎡ 3층 1,000만 50만
2023-08-01 66㎡ 1층 9,000만 전세
2023-06-13 64.2㎡ 5층 9,800만 전세
2023-03-25 64.2㎡ 4층 1억 2,500만 전세
2023-01-18 66㎡ 2층 1억 2,500만 전세
2022-12-31 64.2㎡ 3층 1억 1,000만 전세
2022-12-08 66㎡ 4층 1억 2,000만 전세
2022-08-13 72.45㎡ 5층 1,000만 45만
2022-05-24 64.2㎡ 2층 9,970만 전세
2022-05-09 64.2㎡ 5층 1,000만 55만
2022-04-02 64.2㎡ 4층 1,000만 50만
2021-10-14 66㎡ 4층 1억 2,500만 전세
2021-05-29 66㎡ 3층 1,000만 50만
2021-03-27 64.2㎡ 1층 1,000만 45만
2021-03-19 64.2㎡ 4층 1억 2,500만 전세
2020-06-20 64.2㎡ 1층 1,000만 45만
2019-11-11 64.56㎡ 3층 1,000만 45만
2019-02-12 63㎡ 5층 7,800만 전세
2018-10-05 64.2㎡ 3층 2,000만 42만
2018-04-10 64.2㎡ 2층 9,000만 전세
2018-01-04 64.2㎡ 4층 500만 50만
2017-07-24 66㎡ 3층 2,000만 40만
2016-06-30 63㎡ 1층 1,500만 40만
2016-02-22 64.2㎡ 4층 1,000만 45만
2014-11-22 66㎡ 3층 3,000만 30만
2014-10-25 63㎡ 5층 7,000만 전세
2014-04-29 66㎡ 3층 8,000만 전세
2013-03-09 64.56㎡ 5층 6,500만 전세
2012-08-03 64.2㎡ 5층 3,000만 20만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077