히트분양 데이터 1533-9077

대준블루온

용현동 · 신고된 거래 309건 (매매 138 / 전월세 171)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

대준 블루온용현동 2억 2,000만 · 평당 1,302만
(490-35)용현동 1억 4,200만 · 평당 561만
코지팰리스용현동 1억 870만 · 평당 768만
센트럴아파트용현동 1억 6,000만 · 평당 887만
센트럴아파트용현동 1억 6,000만 · 평당 685만
청도하이텔용현동 1억 4,900만 · 평당 723만
효성 해링턴타워 인하용현동 1억 6,000만 · 평당 991만
메트로타운용현동 1억 2,700만 · 평당 636만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
45.18㎡ (14평) 1억 1,500만2022-04-05 1억 3,000만 1억 1,300만2024-05-08 200만
49.59㎡ (15평) 2억 3,000만2022-07-19 2억 3,000만 - -
51.47㎡ (16평) 1억 5,000만2025-05-12 2억 2,300만 1억 3,900만2025-07-04 1,100만
52.15㎡ (16평) 1억 2,500만2025-03-11 2억 4,000만 1억 3,000만2024-08-20 -500만
52.23㎡ (16평) 1억 5,800만2025-02-20 2억 1억 3,000만2023-11-28 2,800만
55.86㎡ (17평) 2억 2,000만2022-03-03 2억 2,500만 1억 3,500만2024-12-13 8,500만
59.18㎡ (18평) 2억 1,000만2022-04-01 2억 1,000만 2억 2,800만2022-08-16 -1,800만
61.70㎡ (19평) 1억 7,000만2022-05-12 2억 3,000만 1억 5,000만2024-08-07 2,000만
62.18㎡ (19평) 2억2024-10-20 2억 4,500만 1억 2,780만2026-01-19 7,220만
63.72㎡ (19평) 2억 3,000만2022-01-27 2억 3,000만 - -
65.08㎡ (20평) 2억 2,500만2022-02-03 2억 3,000만 1억 3,320만2026-06-05 9,180만
66.19㎡ (20평) 2억 3,000만2020-03-05 2억 3,000만 1억 5,200만2025-06-17 7,800만
68.45㎡ (21평) 2억 2,000만2021-05-30 2억 6,500만 2억 2,000만2021-05-09 0만
72.64㎡ (22평) 2억 2,100만2021-07-20 2억 6,500만 2억 1,300만2021-12-22 800만
74.62㎡ (23평) 2억 2,900만2021-08-31 2억 6,500만 2억 3,800만2022-01-07 -900만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-05-12 51.4698㎡ 16층 1억 5,000만
2025-03-11 52.1483㎡ 6층 1억 2,500만
2025-02-20 52.2315㎡ 16층 1억 5,800만
2024-10-20 62.18㎡ 9층 2억
2024-02-26 51.4698㎡ 4층 1억 7,000만
2022-07-19 49.5938㎡ 17층 2억 3,000만
2022-06-08 51.4698㎡ 11층 2억 2,300만
2022-05-12 61.7㎡ 6층 1억 7,000만
2022-05-11 61.7㎡ 3층 1억 9,900만
2022-04-23 52.2315㎡ 11층 2억
2022-04-22 52.1483㎡ 7층 2억 1,000만
2022-04-05 45.18㎡ 5층 1억 1,500만
2022-04-01 59.18㎡ 7층 2억 1,000만
2022-03-18 51.4698㎡ 4층 2억 1,500만
2022-03-16 52.1483㎡ 2층 2억 1,000만
2022-03-15 52.1483㎡ 8층 2억 1,000만
2022-03-14 51.4698㎡ 4층 2억 1,500만
2022-03-03 61.7㎡ 6층 1억 6,000만
2022-03-03 55.8646㎡ 2층 2억 2,000만
2022-03-02 59.18㎡ 6층 1억 5,800만
2022-02-07 45.18㎡ 7층 1억 3,000만
2022-02-07 61.7㎡ 3층 1억 6,000만
2022-02-03 65.08㎡ 3층 2억 2,500만
2022-01-27 63.7184㎡ 19층 2억 3,000만
2022-01-27 52.1483㎡ 12층 2억 1,000만
2022-01-19 61.7㎡ 5층 2억 3,000만
2022-01-17 65.08㎡ 2층 2억 2,500만
2021-12-23 65.08㎡ 11층 2억 3,000만
2021-12-07 59.18㎡ 3층 1억 3,000만
2021-12-04 59.18㎡ 5층 1억 3,000만
2021-10-15 65.08㎡ 5층 2억 2,500만
2021-09-30 55.8646㎡ 3층 2억 2,000만
2021-09-30 52.1483㎡ 10층 2억 700만
2021-09-15 55.8646㎡ 4층 2억 2,000만
2021-08-31 74.62㎡ 10층 2억 2,900만
2021-08-23 55.8646㎡ 9층 2억 2,000만
2021-08-21 55.8646㎡ 12층 2억 2,500만
2021-08-01 61.7㎡ 5층 2억 3,000만
2021-07-22 59.18㎡ 6층 1억 5,000만
2021-07-20 72.64㎡ 9층 2억 2,100만
2021-07-16 62.18㎡ 8층 1억 8,800만
2021-07-06 52.1483㎡ 10층 1억 5,700만
2021-07-03 51.4698㎡ 8층 1억 6,700만
2021-06-24 52.1483㎡ 2층 2억 1,000만
2021-05-30 68.45㎡ 8층 2억 2,000만
2021-05-29 65.08㎡ 10층 2억 2,500만
2021-05-27 65.08㎡ 7층 2억 2,500만
2021-05-27 52.1483㎡ 6층 2억 1,000만
2021-04-21 51.4698㎡ 5층 1억 7,500만
2021-04-15 74.62㎡ 7층 2억 6,500만
2021-04-08 65.08㎡ 6층 2억 2,500만
2021-03-24 45.18㎡ 6층 1억 2,000만
2021-03-22 68.45㎡ 9층 2억 4,500만
2021-03-22 52.1483㎡ 5층 2억 1,000만
2021-03-18 65.08㎡ 4층 2억 2,500만
2021-03-08 62.18㎡ 7층 2억 4,500만
2021-03-02 72.64㎡ 10층 2억 6,500만
2021-03-02 74.62㎡ 8층 2억 5,900만
2021-02-22 68.45㎡ 7층 2억 4,900만
2021-02-22 72.64㎡ 7층 2억 5,900만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-29 51.4698㎡ 12층 1억 2,600만 10만
2026-06-08 55.86㎡ 4층 4,000만 60만
2026-06-05 65.08㎡ 9층 1억 3,320만 전세
2026-06-05 66.19㎡ 8층 3,996만 21만
2026-06-01 51.4698㎡ 7층 1,000만 80만
2026-05-27 65.08㎡ 2층 1억 5,000만 전세
2026-05-13 52.2315㎡ 9층 2,000만 60만
2026-05-06 52.2315㎡ 3층 1억 3,000만 20만
2026-04-26 52.1483㎡ 8층 1,000만 80만
2026-04-18 61.7㎡ 5층 2,000만 70만
2026-04-02 45.18㎡ 7층 2,000만 50만
2026-03-17 65.08㎡ 3층 1,000만 80만
2026-03-13 59.18㎡ 7층 2,000만 70만
2026-02-14 65.08㎡ 12층 500만 80만
2026-01-31 65.08㎡ 17층 3,000만 55만
2026-01-19 62.18㎡ 8층 1억 2,780만 전세
2025-12-27 61.7㎡ 5층 500만 80만
2025-11-13 55.86㎡ 11층 1,000만 75만
2025-10-20 62.18㎡ 6층 1억 2,330만 전세
2025-07-28 51.4698㎡ 7층 1,000만 60만
2025-07-04 51.4698㎡ 9층 1억 3,900만 전세
2025-06-17 66.19㎡ 13층 1억 5,200만 전세
2025-06-13 52.1483㎡ 10층 50만 70만
2025-02-18 65.08㎡ 12층 500만 80만
2025-02-05 51.4698㎡ 5층 1억 3,800만 전세
2025-02-01 52.1483㎡ 16층 1,000만 63만
2024-12-13 55.86㎡ 15층 1억 3,500만 전세
2024-10-12 55.86㎡ 6층 1,000만 70만
2024-10-03 51.4698㎡ 13층 1억 4,300만 전세
2024-08-24 65.08㎡ 5층 300만 80만
2024-08-24 51.4698㎡ 12층 1억 4,000만 전세
2024-08-20 52.1483㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2024-08-07 61.7㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2024-08-03 51.4698㎡ 12층 1억 4,000만 전세
2024-07-09 65.08㎡ 16층 1,000만 70만
2024-06-27 68.45㎡ 5층 8,422만 11만
2024-06-27 74.62㎡ 2층 7,720만 10만
2024-05-22 61.7㎡ 5층 1,000만 70만
2024-05-08 45.18㎡ 2층 1억 1,300만 전세
2024-04-22 65.08㎡ 17층 1,000만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077