히트분양 데이터 1533-9077

동아

용현동 · 신고된 거래 400건 (매매 107 / 전월세 293)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
47.28㎡ (14평) 1억 1,000만2024-09-30 1억 5,000만 5,500만2026-07-11 5,500만
48.93㎡ (15평) 1억 2,600만2026-03-06 1억 5,500만 5,000만2026-02-09 7,600만
51.90㎡ (16평) 1억 2,400만2026-06-26 2억 900만 9,000만2026-01-28 3,400만
54.87㎡ (17평) 1억 2,900만2026-06-13 2억 1,100만 7,000만2026-04-17 5,900만
59.94㎡ (18평) 1억 1,900만2024-10-21 1억 8,000만 6,000만2026-06-09 5,900만
84.95㎡ (26평) 2억 7,500만2026-07-02 3억 3,300만 2억2026-06-05 7,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-02 84.95㎡ 7층 2억 7,500만
2026-06-26 51.9㎡ 4층 1억 2,400만
2026-06-16 84.95㎡ 11층 2억 8,600만
2026-06-13 54.87㎡ 4층 1억 2,900만
2026-05-30 84.95㎡ 11층 2억 6,000만
2026-05-23 84.95㎡ 5층 2억 5,000만
2026-05-22 84.95㎡ 2층 2억 4,500만
2026-05-19 84.95㎡ 8층 2억 7,500만
2026-04-13 84.95㎡ 12층 2억 4,000만
2026-04-06 84.95㎡ 7층 2억 3,000만
2026-04-01 54.87㎡ 2층 1억 6,000만
2026-03-29 84.95㎡ 19층 2억 4,000만
2026-03-22 84.95㎡ 11층 2억 5,500만
2026-03-10 51.9㎡ 6층 1억 2,500만
2026-03-06 48.93㎡ 3층 1억 2,600만
2026-01-28 51.9㎡ 2층 1억 4,000만
2026-01-23 51.9㎡ 2층 1억 2,000만
2025-11-19 48.93㎡ 4층 1억 4,300만
2025-11-15 84.95㎡ 4층 2억 6,000만
2025-11-15 84.95㎡ 12층 2억 6,000만
2025-11-08 84.95㎡ 6층 2억 8,000만
2025-11-03 48.93㎡ 1층 1억 3,800만
2025-10-26 84.95㎡ 5층 2억 5,000만
2025-10-24 84.95㎡ 12층 2억 5,000만
2025-09-15 84.95㎡ 11층 2억 4,600만
2025-09-15 54.87㎡ 5층 1억 4,200만
2025-09-13 84.95㎡ 16층 2억 8,800만
2025-09-11 84.95㎡ 18층 2억 6,700만
2025-09-04 84.95㎡ 4층 2억 4,700만
2025-08-26 84.95㎡ 9층 2억 8,000만
2025-08-23 54.87㎡ 2층 1억 5,500만
2025-08-19 84.95㎡ 6층 2억 3,000만
2025-08-15 84.95㎡ 9층 2억 3,500만
2025-08-11 84.95㎡ 10층 2억 5,500만
2025-07-10 84.95㎡ 2층 2억 3,500만
2025-06-03 84.95㎡ 4층 2억 2,000만
2025-06-03 84.95㎡ 16층 2억 3,000만
2025-04-20 84.95㎡ 4층 2억 5,500만
2025-04-14 84.95㎡ 14층 2억 6,300만
2025-04-02 84.95㎡ 6층 2억 3,000만
2025-02-25 51.9㎡ 4층 1억 5,500만
2025-02-14 84.95㎡ 11층 2억 4,850만
2025-02-12 54.87㎡ 2층 1억 4,900만
2025-02-11 51.9㎡ 1층 1억 3,100만
2025-02-08 84.95㎡ 2층 2억 1,000만
2025-02-04 48.93㎡ 1층 1억 4,900만
2024-12-14 51.9㎡ 5층 1억 4,800만
2024-12-11 48.93㎡ 2층 1억 3,200만
2024-12-08 48.93㎡ 3층 1억 2,500만
2024-12-03 51.9㎡ 6층 1억 2,000만
2024-12-02 54.87㎡ 1층 1억 5,000만
2024-11-30 54.87㎡ 1층 1억 6,000만
2024-11-30 54.87㎡ 1층 1억 6,500만
2024-11-23 84.95㎡ 10층 2억 4,000만
2024-11-18 51.9㎡ 6층 1억 3,000만
2024-11-16 51.9㎡ 1층 1억 5,500만
2024-10-21 59.94㎡ 5층 1억 1,900만
2024-10-21 84.95㎡ 15층 2억 3,000만
2024-10-17 84.95㎡ 17층 2억 4,300만
2024-10-15 51.9㎡ 1층 1억 6,200만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 47.28㎡ 6층 5,500만 전세
2026-07-01 48.93㎡ 1층 1,000만 30만
2026-06-25 54.87㎡ 1층 1,000만 40만
2026-06-11 51.9㎡ 1층 1,000만 43만
2026-06-09 59.94㎡ 2층 6,000만 전세
2026-06-05 84.95㎡ 5층 2억 전세
2026-05-13 47.28㎡ 6층 8,000만 전세
2026-04-17 54.87㎡ 6층 7,000만 전세
2026-04-17 51.9㎡ 5층 1,000만 45만
2026-04-16 48.93㎡ 4층 500만 45만
2026-04-09 59.94㎡ 6층 0만 30만
2026-03-30 48.93㎡ 5층 1,000만 45만
2026-03-07 54.87㎡ 1층 1억 전세
2026-02-25 84.95㎡ 9층 1억 8,000만 전세
2026-02-25 47.28㎡ 5층 500만 35만
2026-02-21 47.28㎡ 5층 1억 1,000만 전세
2026-02-21 51.9㎡ 4층 1,000만 45만
2026-02-09 48.93㎡ 6층 5,000만 전세
2026-02-04 48.93㎡ 6층 5,000만 전세
2026-01-28 51.9㎡ 6층 9,000만 전세
2026-01-28 48.93㎡ 1층 1억 전세
2026-01-19 48.93㎡ 4층 1억 전세
2025-12-18 59.94㎡ 2층 1,500만 45만
2025-12-03 48.93㎡ 5층 1,000만 40만
2025-11-29 59.94㎡ 3층 1,000만 55만
2025-11-26 84.95㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2025-11-25 51.9㎡ 5층 1,000만 45만
2025-11-04 48.93㎡ 3층 1,000만 45만
2025-11-03 48.93㎡ 4층 8,500만 전세
2025-11-02 84.95㎡ 4층 3,000만 80만
2025-10-21 48.93㎡ 1층 1,000만 50만
2025-10-13 84.95㎡ 19층 2,000만 80만
2025-09-22 48.93㎡ 4층 8,500만 전세
2025-09-15 48.93㎡ 5층 8,500만 전세
2025-09-12 54.87㎡ 6층 6,000만 전세
2025-09-11 48.93㎡ 2층 8,500만 전세
2025-09-11 54.87㎡ 6층 6,000만 전세
2025-09-10 54.87㎡ 3층 1,000만 55만
2025-08-23 84.95㎡ 16층 1억 9,000만 전세
2025-08-14 54.87㎡ 6층 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077