히트분양 데이터 1533-9077

동아씨티월드

인천 미추홀구 숭의동 · 신고된 거래 103건 (매매 76 / 전월세 27)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

가우디숭의동 4억 1,000만 · 평당 1,596만
월드네오스빌숭의동 5,600만 · 평당 451만
클래시아아파트숭의동 1억 9,300만 · 평당 1,065만
클래시아아파트숭의동 1억 1,838만 · 평당 462만
라임 아델리움숭의동 4억 · 평당 1,565만
스위트파크숭의동 1억 4,000만 · 평당 756만
(294-8)숭의동 9,000만 · 평당 748만
금호브이아이피숭의동 1억 8,000만 · 평당 705만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
87.42㎡ (26평) 2억 3,800만2026-07-13 2억 3,800만 1억 6,000만2020-07-23 7,800만
90.69㎡ (27평) 2억 1,500만2026-01-28 2억 5,900만 1억 7,000만2022-06-27 4,500만
123.11㎡ (37평) 3억2023-07-27 3억 2억 2,500만2021-12-27 7,500만
124.10㎡ (38평) 2억 7,000만2023-03-07 2억 7,000만 - -
129.19㎡ (39평) 1억 7,900만2013-04-22 1억 8,000만 9,000만2014-09-18 8,900만
146.82㎡ (44평) 1억 4,000만2008-08-04 1억 4,000만 - -
151.68㎡ (46평) 2억 5,000만2015-02-27 2억 5,000만 - -
184.16㎡ (56평) 2억 8,000만2023-03-31 2억 8,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-13 87.42㎡ 7층 2억 3,800만
2026-01-28 90.69㎡ 9층 2억 1,500만
2025-09-11 87.42㎡ 9층 2억 500만
2025-07-01 87.42㎡ 14층 2억 3,000만
2025-05-30 87.42㎡ 9층 2억 400만
2025-04-18 87.42㎡ 6층 2억 300만
2023-11-29 87.42㎡ 10층 2억 1,800만
2023-09-09 87.42㎡ 6층 1억 8,700만
2023-07-27 123.11㎡ 9층 3억
2023-06-21 90.69㎡ 12층 2억 1,500만
2023-03-31 184.16㎡ 15층 2억 8,000만
2023-03-07 124.1㎡ 12층 2억 7,000만
2022-11-19 90.69㎡ 10층 2억 2,000만
2022-10-22 87.42㎡ 7층 1억 9,800만
2022-05-25 87.42㎡ 7층 2억 500만
2022-04-16 87.42㎡ 14층 2억 1,750만
2022-03-02 90.69㎡ 9층 2억 3,000만
2021-12-18 87.42㎡ 14층 2억
2021-12-10 90.69㎡ 5층 2억
2021-10-15 87.42㎡ 6층 1억 8,500만
2021-04-22 87.42㎡ 13층 1억 8,000만
2021-02-26 90.691㎡ 9층 1억 9,000만
2021-02-23 90.69㎡ 5층 1억 8,500만
2020-12-19 87.42㎡ 13층 1억 7,500만
2020-09-29 90.69㎡ 12층 1억 8,300만
2020-08-19 123.11㎡ 12층 2억 3,900만
2020-07-13 87.42㎡ 11층 1억 6,800만
2019-10-14 87.42㎡ 10층 1억 7,300만
2019-03-02 87.42㎡ 9층 1억 7,300만
2019-02-11 90.69㎡ 12층 1억 7,800만
2019-01-16 90.69㎡ 5층 1억 6,500만
2018-09-10 87.42㎡ 7층 1억 6,000만
2018-09-06 87.42㎡ 13층 1억 8,200만
2018-03-23 90.69㎡ 14층 1억 7,000만
2017-08-17 87.42㎡ 7층 1억 7,000만
2017-08-03 90.69㎡ 7층 1억 6,000만
2017-06-20 90.69㎡ 12층 1억 7,000만
2017-01-11 90.69㎡ 11층 1억 6,200만
2016-11-17 87.42㎡ 5층 1억 5,700만
2016-10-10 124.1㎡ 10층 2억
2016-09-27 124.1㎡ 9층 2억 3,500만
2016-09-02 90.69㎡ 6층 1억 6,400만
2016-08-29 123.11㎡ 6층 1억 9,450만
2016-08-17 90.69㎡ 13층 1억 7,000만
2016-05-12 90.69㎡ 12층 1억 6,400만
2015-06-26 123.11㎡ 10층 1억 8,000만
2015-05-28 87.42㎡ 6층 1억 5,500만
2015-05-20 87.42㎡ 12층 1억 6,000만
2015-04-13 87.42㎡ 8층 1억 6,300만
2015-04-06 90.69㎡ 9층 1억 6,000만
2015-03-11 87.42㎡ 9층 1억 5,200만
2015-03-04 123.11㎡ 9층 1억 9,300만
2015-02-27 151.68㎡ 15층 2억 5,000만
2015-01-05 90.69㎡ 8층 1억 5,700만
2014-10-06 87.42㎡ 11층 1억 6,000만
2014-08-26 87.42㎡ 11층 1억 5,000만
2014-05-26 90.69㎡ 13층 1억 5,400만
2014-03-16 87.42㎡ 8층 1억 7,000만
2014-02-14 90.69㎡ 6층 1억 3,500만
2014-01-24 87.42㎡ 9층 1억 5,200만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2024-06-12 90.69㎡ 9층 1,000만 80만
2022-07-08 90.69㎡ 9층 3,000만 80만
2022-06-27 90.69㎡ 8층 1억 7,000만 전세
2022-03-02 90.69㎡ 8층 3,000만 80만
2021-12-27 123.11㎡ 9층 2억 2,500만 전세
2020-11-28 90.69㎡ 9층 1억 6,000만 전세
2020-07-23 87.42㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2020-04-10 123.11㎡ 11층 6,000만 전세
2019-03-08 90.69㎡ 5층 6,500만 30만
2017-08-23 90.69㎡ 5층 1억 2,000만 전세
2017-04-26 123.11㎡ 14층 1억 4,000만 전세
2016-06-23 90.69㎡ 12층 3,000만 50만
2014-12-27 90.69㎡ 5층 9,000만 전세
2014-11-05 87.42㎡ 5층 1억 1,000만 전세
2014-09-18 129.19㎡ 15층 9,000만 전세
2014-06-28 90.69㎡ 12층 8,500만 전세
2014-01-13 123.11㎡ 6층 1억 전세
2013-08-02 90.69㎡ 5층 9,000만 전세
2013-07-06 87.42㎡ 12층 9,000만 전세
2013-05-01 87.42㎡ 9층 9,000만 전세
2013-02-01 90.69㎡ 5층 9,000만 전세
2012-09-25 123.11㎡ 8층 2,000만 30만
2012-08-31 90.69㎡ 13층 9,000만 전세
2012-06-06 90.69㎡ 12층 8,000만 전세
2012-05-12 87.42㎡ 5층 9,000만 전세
2011-06-21 87.42㎡ 12층 3,000만 50만
2011-03-08 123.11㎡ 14층 1억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077