히트분양 데이터 1533-9077

미송아파트

인천 미추홀구 숭의동 · 신고된 거래 108건 (매매 64 / 전월세 44)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

퍼스트아파트숭의동 2억 3,000만 · 평당 1,268만
한양리치타운숭의동 1억 6,000만 · 평당 657만
스카이시티101동숭의동 3억 · 평당 1,182만
스카이시티 101동숭의동 2억 7,000만 · 평당 1,079만
제102동숭의동 2억 9,000만 · 평당 1,625만
스카이시티201동숭의동 2억 8,800만 · 평당 1,170만
스카이시티 201동숭의동 1억 9,100만 · 평당 756만
프라임월드숭의동 2억 1,500만 · 평당 846만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
64.93㎡ (20평) 1억 8,400만2025-05-31 1억 8,800만 1억 7,700만2024-05-20 700만
66.22㎡ (20평) 2억 4,500만2021-12-27 2억 4,500만 - -
67.21㎡ (20평) 1억 8,500만2021-08-04 1억 8,500만 1억 3,500만2025-02-21 5,000만
69.55㎡ (21평) 1억 4,000만2025-06-23 1억 9,500만 - -
70.97㎡ (21평) 2억2025-09-24 2억 4,000만 1억 4,000만2024-06-28 6,000만
74.19㎡ (22평) 1억 2,400만2014-12-03 1억 2,400만 1억 2,400만2024-11-18 0만
74.36㎡ (22평) 1억 7,000만2019-04-18 1억 7,000만 1억 5,500만2023-03-24 1,500만
77.67㎡ (23평) 1억 9,400만2026-06-25 1억 9,400만 - -
77.82㎡ (24평) 1억 6,800만2024-12-20 2억 4,000만 1억 6,700만2025-07-15 100만
81.99㎡ (25평) 1억 7,200만2023-10-17 2억 3,700만 1억 4,000만2025-08-01 3,200만
82.06㎡ (25평) 1억 7,900만2023-09-04 2억 7,000만 1억 7,650만2025-07-16 250만
83.29㎡ (25평) 1억 7,400만2026-01-06 2억 1,000만 1억 9,000만2022-10-18 -1,600만
84.80㎡ (26평) 1억 7,000만2019-06-27 1억 7,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 77.67㎡ 9층 1억 9,400만
2026-01-06 83.29㎡ 5층 1억 7,400만
2025-09-24 70.97㎡ 12층 2억
2025-06-23 69.55㎡ 5층 1억 4,000만
2025-05-31 64.93㎡ 7층 1억 8,400만
2024-12-20 77.82㎡ 14층 1억 6,800만
2024-05-16 70.97㎡ 3층 1억 9,000만
2024-03-21 70.97㎡ 10층 1억 9,700만
2024-03-04 83.29㎡ 14층 1억 7,300만
2024-02-15 70.97㎡ 8층 1억 9,000만
2024-02-01 83.29㎡ 8층 1억 7,300만
2023-10-17 81.99㎡ 14층 1억 7,200만
2023-09-19 77.82㎡ 5층 1억 6,200만
2023-09-04 82.06㎡ 11층 1억 7,900만
2023-06-11 81.99㎡ 8층 1억 7,200만
2022-09-26 81.99㎡ 3층 1억 7,000만
2022-07-06 77.82㎡ 12층 2억
2022-05-28 77.82㎡ 6층 1억 9,500만
2022-05-26 82.06㎡ 12층 2억 7,000만
2022-05-20 77.82㎡ 13층 2억 4,000만
2022-05-14 77.82㎡ 10층 1억 7,500만
2022-05-01 70.97㎡ 7층 1억 9,000만
2022-04-28 83.29㎡ 7층 2억 1,000만
2022-04-09 64.93㎡ 6층 1억 8,800만
2021-12-27 66.22㎡ 6층 2억 4,500만
2021-12-07 69.55㎡ 6층 1억 9,500만
2021-12-01 81.99㎡ 11층 2억 3,700만
2021-10-11 83.29㎡ 9층 1억 6,700만
2021-09-11 70.99㎡ 9층 1억 9,500만
2021-08-04 67.21㎡ 3층 1억 8,500만
2021-06-17 70.97㎡ 14층 2억 4,000만
2021-06-14 83.29㎡ 15층 1억 5,000만
2021-05-10 70.99㎡ 5층 2억 3,500만
2021-02-17 64.93㎡ 10층 1억 7,800만
2021-01-04 83.29㎡ 11층 2억 600만
2020-12-31 77.82㎡ 8층 1억 9,300만
2020-06-22 83.29㎡ 11층 2억 700만
2020-05-30 70.97㎡ 9층 1억 8,300만
2020-05-24 77.82㎡ 7층 1억 4,800만
2020-04-18 66.22㎡ 7층 1억 8,000만
2020-02-24 82.06㎡ 13층 1억 9,000만
2019-12-28 70.99㎡ 7층 1억 8,000만
2019-09-19 77.82㎡ 14층 1억 7,000만
2019-09-11 69.55㎡ 4층 1억 3,500만
2019-09-09 70.99㎡ 6층 1억 8,200만
2019-07-01 66.22㎡ 15층 1억 7,400만
2019-06-27 84.8㎡ 15층 1억 7,000만
2019-05-27 66.22㎡ 8층 1억 8,000만
2019-04-18 74.36㎡ 4층 1억 7,000만
2019-04-02 66.22㎡ 9층 1억 8,100만
2018-11-03 70.99㎡ 10층 1억 8,700만
2018-05-16 69.55㎡ 5층 1억 3,800만
2018-04-30 70.97㎡ 5층 1억 8,500만
2018-01-07 70.97㎡ 14층 1억 8,800만
2017-09-15 70.99㎡ 14층 1억 8,500만
2017-05-04 70.99㎡ 13층 1억 8,300만
2017-03-23 64.93㎡ 15층 1억 7,900만
2016-12-15 70.97㎡ 7층 1억 8,000만
2016-01-12 83.29㎡ 10층 1억 5,800만
2015-06-15 69.55㎡ 7층 1억 2,900만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-02-14 69.55㎡ 6층 2,000만 70만
2025-08-01 81.99㎡ 10층 1억 4,000만 전세
2025-07-16 82.06㎡ 10층 1억 7,650만 전세
2025-07-15 77.82㎡ 15층 1억 6,700만 전세
2025-05-31 81.99㎡ 4층 1억 6,900만 전세
2025-02-21 67.21㎡ 4층 1억 3,500만 전세
2024-11-18 74.19㎡ 8층 1억 2,400만 전세
2024-10-26 66.22㎡ 7층 2,000만 85만
2024-06-28 70.99㎡ 15층 1억 4,000만 전세
2024-05-30 82.06㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2024-05-20 64.93㎡ 7층 1억 7,700만 전세
2024-03-30 69.55㎡ 6층 3,000만 60만
2023-05-26 81.99㎡ 4층 3,000만 70만
2023-03-24 74.36㎡ 3층 1억 5,500만 전세
2022-11-09 66.22㎡ 7층 3,000만 77만
2022-10-18 83.29㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2022-05-20 64.93㎡ 7층 1억 7,700만 전세
2022-04-04 81.99㎡ 13층 3,000만 70만
2022-03-13 82.06㎡ 12층 2억 7,000만 전세
2022-02-04 82.06㎡ 13층 1억 9,600만 전세
2021-09-05 70.99㎡ 10층 2,000만 70만
2021-08-15 70.97㎡ 7층 1억 6,000만 7만
2021-07-02 66.22㎡ 9층 2,000만 70만
2021-03-08 67.21㎡ 4층 1억 6,800만 전세
2021-03-01 82.06㎡ 10층 1억 8,500만 전세
2020-12-21 77.82㎡ 8층 1억 9,300만 전세
2020-05-13 64.93㎡ 7층 1억 6,000만 전세
2020-04-09 83.29㎡ 9층 1억 5,500만 전세
2020-03-26 81.99㎡ 13층 3,000만 60만
2020-02-24 82.06㎡ 13층 1억 9,000만 전세
2019-09-23 81.99㎡ 8층 2,000만 65만
2019-06-28 70.97㎡ 7층 1억 6,000만 전세
2019-05-15 66.22㎡ 9층 2,000만 70만
2019-04-29 81.99㎡ 10층 1억 4,000만 전세
2019-04-15 81.99㎡ 11층 1억 6,000만 전세
2019-03-09 67.21㎡ 4층 1억 6,000만 전세
2019-02-23 64.93㎡ 10층 1억 6,000만 전세
2019-02-01 70.97㎡ 13층 1억 7,000만 전세
2019-01-21 77.82㎡ 10층 1억 5,000만 전세
2018-03-19 64.93㎡ 6층 1억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077