히트분양 데이터 1533-9077

삼성캐슬

인천 미추홀구 도화동 · 신고된 거래 239건 (매매 140 / 전월세 99)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
53.48㎡ (16평) 1억 8,900만2022-07-19 1억 8,900만 1억 3,000만2024-05-25 5,900만
56.06㎡ (17평) 1억 4,900만2019-12-09 1억 4,900만 1억 1,500만2025-05-21 3,400만
56.21㎡ (17평) 1억 4,500만2018-03-12 1억 4,500만 1억 4,000만2025-09-01 500만
57.56㎡ (17평) 1억 9,500만2024-10-20 1억 9,500만 - -
57.84㎡ (17평) 2억 2,700만2020-11-20 2억 4,500만 - -
58.83㎡ (18평) 1억 9,300만2022-01-23 1억 9,300만 1억 6,000만2018-07-17 3,300만
59.65㎡ (18평) 1억 8,500만2026-05-04 1억 9,700만 1억 5,300만2026-04-11 3,200만
59.82㎡ (18평) 1억 9,000만2024-08-05 2억 2,000만 2억 2,000만2021-03-03 -3,000만
59.90㎡ (18평) 1억 9,400만2025-03-26 1억 9,900만 - -
63.50㎡ (19평) 1억 7,300만2021-01-27 1억 7,300만 1억 4,000만2025-01-21 3,300만
66.20㎡ (20평) 1억 9,500만2026-07-14 2억 8,300만 2,000만2025-08-07 1억 7,500만
69.53㎡ (21평) 1억 3,600만2024-04-23 1억 7,500만 1억 6,000만2022-10-10 -2,400만
69.97㎡ (21평) 1억 4,500만2021-08-04 1억 6,000만 - -
70.23㎡ (21평) 2억 2,000만2021-11-12 2억 2,000만 1억 9,000만2022-06-24 3,000만
70.38㎡ (21평) 1억 7,500만2022-07-15 1억 7,500만 2억 2,500만2022-06-07 -5,000만
72.22㎡ (22평) 1억 4,000만2020-07-07 1억 4,000만 - -
73.28㎡ (22평) 1억 7,000만2026-01-07 2억 400만 1억 5,000만2024-08-13 2,000만
74.41㎡ (23평) 2억 4,600만2022-08-08 2억 4,600만 1억 8,000만2025-03-12 6,600만
74.66㎡ (23평) 2억 500만2026-04-09 2억 6,200만 2억 490만2026-06-05 10만
74.82㎡ (23평) 1억 3,300만2019-08-18 1억 3,300만 - -
74.98㎡ (23평) 2억2020-08-11 2억 2,000만 1억 9,000만2026-02-03 1,000만
75.87㎡ (23평) - - - -
76.06㎡ (23평) 3억 600만2022-02-18 3억 600만 3억 6,000만2022-06-04 -5,400만
77.70㎡ (24평) 1억 5,800만2021-11-11 1억 5,800만 - -
80.54㎡ (24평) 1억 6,800만2024-08-27 1억 8,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-14 66.2㎡ 12층 1억 9,500만
2026-05-04 59.65㎡ 10층 1억 8,500만
2026-04-09 74.66㎡ 17층 2억 500만
2026-03-20 74.66㎡ 17층 1억 6,000만
2026-01-07 73.28㎡ 5층 1억 7,000만
2025-03-26 59.9㎡ 9층 1억 9,400만
2024-10-20 57.56㎡ 9층 1억 9,500만
2024-08-27 80.54㎡ 6층 1억 6,800만
2024-08-05 59.82㎡ 7층 1억 9,000만
2024-04-23 69.53㎡ 5층 1억 3,600만
2024-04-23 73.28㎡ 2층 1억 6,000만
2024-02-21 57.56㎡ 8층 1억 8,000만
2024-01-22 59.82㎡ 7층 1억 9,000만
2023-10-22 80.54㎡ 3층 1억 5,500만
2023-08-10 59.9㎡ 8층 1억 9,900만
2023-04-25 57.56㎡ 13층 1억 9,400만
2022-08-13 69.53㎡ 2층 1억 7,500만
2022-08-08 74.41㎡ 3층 2억 4,600만
2022-07-19 53.48㎡ 7층 1억 8,900만
2022-07-15 70.38㎡ 5층 1억 7,500만
2022-06-10 80.54㎡ 6층 1억 8,000만
2022-03-30 73.28㎡ 3층 1억 7,000만
2022-03-29 74.41㎡ 3층 2억 3,600만
2022-03-19 59.65㎡ 8층 1억 9,300만
2022-03-04 74.41㎡ 5층 2억 4,100만
2022-02-18 76.06㎡ 11층 3억 600만
2022-01-23 58.83㎡ 12층 1억 9,300만
2022-01-19 74.41㎡ 6층 2억 900만
2021-12-31 74.41㎡ 2층 1억 8,000만
2021-12-28 74.41㎡ 4층 1억 7,000만
2021-11-12 70.23㎡ 4층 2억 2,000만
2021-11-11 77.7㎡ 2층 1억 5,800만
2021-10-22 53.48㎡ 10층 1억 6,600만
2021-10-20 74.66㎡ 4층 2억 6,000만
2021-08-23 66.2㎡ 10층 2억 8,300만
2021-08-12 59.65㎡ 13층 1억 9,700만
2021-08-06 76.06㎡ 3층 2억 5,500만
2021-08-04 69.97㎡ 4층 1억 4,500만
2021-06-05 69.53㎡ 5층 1억 3,600만
2021-05-20 53.48㎡ 8층 1억 4,800만
2021-04-04 59.82㎡ 13층 2억 2,000만
2021-03-30 58.83㎡ 13층 1억 8,400만
2021-03-11 73.28㎡ 5층 2억 400만
2021-02-26 59.65㎡ 13층 1억 8,700만
2021-01-27 63.5㎡ 3층 1억 7,300만
2020-12-09 59.65㎡ 13층 1억 8,700만
2020-12-04 69.97㎡ 2층 1억 6,000만
2020-11-20 57.84㎡ 7층 2억 2,700만
2020-10-25 66.2㎡ 16층 2억 8,000만
2020-10-16 69.97㎡ 5층 1억 3,000만
2020-09-11 74.66㎡ 7층 2억 1,000만
2020-09-10 66.2㎡ 12층 2억 4,600만
2020-09-07 66.2㎡ 13층 2억 4,150만
2020-09-07 74.66㎡ 16층 2억 1,500만
2020-09-01 74.66㎡ 13층 2억 800만
2020-08-11 74.98㎡ 4층 2억
2020-08-05 57.84㎡ 16층 2억 4,400만
2020-07-10 74.66㎡ 18층 2억 1,100만
2020-07-07 72.22㎡ 6층 1억 4,000만
2020-06-30 57.84㎡ 18층 2억 4,200만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-04 72.22㎡ 3층 1,000만 95만
2026-06-05 74.66㎡ 17층 2억 490만 전세
2026-04-11 74.82㎡ 5층 3,000만 60만
2026-04-11 59.65㎡ 9층 1억 5,300만 전세
2026-03-31 76.06㎡ 12층 2,000만 85만
2026-03-14 74.66㎡ 6층 2,000만 90만
2026-02-03 74.98㎡ 17층 1억 9,000만 전세
2025-11-26 56.06㎡ 9층 1억 3,800만 19만
2025-09-01 56.21㎡ 11층 1억 4,000만 전세
2025-08-07 66.2㎡ 13층 2,000만 전세
2025-06-08 74.41㎡ 4층 2,500만 68만
2025-05-21 56.06㎡ 10층 1억 1,500만 전세
2025-03-21 70.38㎡ 2층 1,300만 69만
2025-03-12 74.41㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2025-02-14 56.06㎡ 9층 1억 3,800만 전세
2025-01-21 63.5㎡ 2층 1억 4,000만 전세
2024-12-05 74.98㎡ 13층 1억 9,500만 전세
2024-12-02 66.2㎡ 13층 2,000만 75만
2024-11-27 73.28㎡ 5층 500만 70만
2024-10-30 69.53㎡ 5층 2,000만 75만
2024-08-29 74.41㎡ 6층 60만 55만
2024-08-13 73.28㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2024-06-30 70.38㎡ 4층 2,000만 65만
2024-05-25 53.48㎡ 8층 1억 3,000만 전세
2024-05-07 70.23㎡ 2층 1,000만 62만
2024-05-07 57.56㎡ 12층 2,000만 95만
2024-05-04 72.22㎡ 3층 1,500만 80만
2024-04-27 70.38㎡ 6층 1,000만 75만
2024-03-23 74.66㎡ 6층 3,000만 80만
2024-03-05 58.83㎡ 12층 2,000만 60만
2023-11-28 59.65㎡ 10층 1,000만 80만
2023-11-06 58.83㎡ 12층 2,000만 60만
2023-09-09 56.21㎡ 11층 1억 4,000만 전세
2023-09-02 53.48㎡ 13층 2,000만 65만
2023-06-08 74.66㎡ 14층 2,000만 70만
2023-05-13 53.48㎡ 12층 1,500만 80만
2023-04-24 74.66㎡ 18층 1,000만 70만
2023-02-16 59.65㎡ 9층 3,000만 75만
2022-12-28 66.2㎡ 9층 5,000만 75만
2022-11-16 70.38㎡ 2층 1,300만 68만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077