샤인힐
미추홀구 숭의동 · 신고된 거래 91건 (매매 22 / 전월세 69)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
센트럴뷰숭의동
1억 8,300만 · 평당 842만
휴프라임숭의동
2억 1,400만 · 평당 850만
삼성타워숭의동
1억 2,000만 · 평당 630만
우솔푸르네숭의동
3억 136만 · 평당 1,179만
(331-7)숭의동
1억 1,900만 · 평당 635만
솔하임숭의동
1억 8,500만 · 평당 759만
금호파크빌숭의동
8,700만 · 평당 486만
(339-6)숭의동
1억 2,736만 · 평당 744만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 47.47㎡ (14평) | 2억2021-01-08 | 2억 | 1억 3,000만2019-11-07 | 7,000만 |
| 58.46㎡ (18평) | 2억 2,500만2020-12-12 | 2억 2,500만 | 1억 3,050만2025-03-07 | 9,450만 |
| 61.25㎡ (19평) | 2억 4,300만2022-05-12 | 2억 6,000만 | 2억 6,000만2022-03-28 | -1,700만 |
| 62.94㎡ (19평) | 2억 3,470만2020-07-03 | 2억 3,500만 | 1억 4,040만2025-12-29 | 9,430만 |
| 64.96㎡ (20평) | 2억 4,200만2021-04-05 | 2억 4,200만 | 2억 4,200만2020-11-25 | 0만 |
| 71.55㎡ (22평) | - | - | 2억 6,600만2021-07-18 | - |
| 71.55㎡ (22평) | 2억 6,600만2021-03-22 | 2억 6,680만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 61.254㎡ | 8층 | 2억 4,300만 |
| 2022-04-15 | 61.254㎡ | 5층 | 2억 6,000만 |
| 2021-04-05 | 64.959㎡ | 5층 | 2억 4,200만 |
| 2021-03-22 | 71.554㎡ | 6층 | 2억 6,600만 |
| 2021-01-08 | 47.471㎡ | 13층 | 2억 |
| 2020-12-28 | 64.959㎡ | 9층 | 2억 4,200만 |
| 2020-12-12 | 58.46㎡ | 3층 | 2억 2,500만 |
| 2020-07-13 | 58.46㎡ | 3층 | 2억 1,900만 |
| 2020-07-03 | 62.938㎡ | 12층 | 2억 3,470만 |
| 2020-05-20 | 71.554㎡ | 9층 | 2억 6,680만 |
| 2020-05-14 | 61.254㎡ | 5층 | 2억 2,800만 |
| 2020-05-14 | 61.254㎡ | 8층 | 2억 2,800만 |
| 2020-05-14 | 61.254㎡ | 10층 | 2억 2,800만 |
| 2020-04-28 | 71.554㎡ | 11층 | 2억 6,680만 |
| 2020-04-23 | 71.554㎡ | 10층 | 2억 6,680만 |
| 2020-04-19 | 71.554㎡ | 5층 | 2억 6,680만 |
| 2020-03-24 | 61.254㎡ | 9층 | 2억 3,500만 |
| 2020-03-24 | 71.554㎡ | 11층 | 2억 5,500만 |
| 2020-03-22 | 61.254㎡ | 13층 | 2억 3,500만 |
| 2020-03-22 | 62.938㎡ | 11층 | 2억 3,500만 |
| 2020-03-19 | 71.554㎡ | 3층 | 2억 6,680만 |
| 2020-03-19 | 71.554㎡ | 8층 | 2억 6,680만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 71.55㎡ | 11층 | 2,000만 | 60만 |
| 2026-06-27 | 58.46㎡ | 12층 | 2,000만 | 70만 |
| 2026-05-27 | 61.25㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 |
| 2026-04-20 | 64.96㎡ | 13층 | 2,000만 | 75만 |
| 2026-01-22 | 62.94㎡ | 2층 | 500만 | 80만 |
| 2025-12-29 | 62.94㎡ | 11층 | 1억 4,040만 | 전세 |
| 2025-12-19 | 62.94㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 10만 |
| 2025-12-11 | 61.25㎡ | 4층 | 1억 2,000만 | 35만 |
| 2025-11-15 | 61.25㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 20만 |
| 2025-10-14 | 64.96㎡ | 6층 | 1억 4,000만 | 20만 |
| 2025-08-26 | 64.96㎡ | 12층 | 100만 | 70만 |
| 2025-04-25 | 62.94㎡ | 4층 | 70만 | 65만 |
| 2025-03-07 | 58.46㎡ | 9층 | 1억 3,050만 | 전세 |
| 2024-09-30 | 71.55㎡ | 10층 | 3,000만 | 70만 |
| 2024-06-12 | 71.55㎡ | 11층 | 1,000만 | 70만 |
| 2023-05-30 | 71.55㎡ | 11층 | 2,000만 | 70만 |
| 2022-11-03 | 71.55㎡ | 10층 | 3,000만 | 60만 |
| 2022-03-28 | 61.25㎡ | 5층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2022-03-16 | 61.25㎡ | 8층 | 2억 4,300만 | 전세 |
| 2021-07-18 | 71.55㎡ | 6층 | 2억 6,600만 | 전세 |
| 2021-03-04 | 58.46㎡ | 6층 | 2억 500만 | 전세 |
| 2020-11-25 | 64.96㎡ | 9층 | 2억 4,200만 | 전세 |
| 2020-11-18 | 71.55㎡ | 2층 | 2억 6,300만 | 전세 |
| 2020-11-14 | 64.96㎡ | 3층 | 2억 2,660만 | 전세 |
| 2020-11-11 | 62.94㎡ | 11층 | 2억 3,470만 | 전세 |
| 2020-11-02 | 71.55㎡ | 7층 | 2억 4,700만 | 전세 |
| 2020-10-30 | 71.55㎡ | 6층 | 2억 6,600만 | 전세 |
| 2020-10-15 | 64.96㎡ | 4층 | 2억 2,800만 | 전세 |
| 2020-10-09 | 62.94㎡ | 10층 | 2억 2,100만 | 전세 |
| 2020-10-05 | 64.96㎡ | 7층 | 2억 2,800만 | 전세 |
| 2020-10-04 | 64.96㎡ | 11층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2020-09-24 | 64.96㎡ | 10층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2020-09-24 | 61.25㎡ | 3층 | 2억 1,800만 | 전세 |
| 2020-09-24 | 61.25㎡ | 3층 | 2억 1,600만 | 전세 |
| 2020-09-17 | 61.25㎡ | 11층 | 2억 1,800만 | 전세 |
| 2020-09-08 | 62.94㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2020-09-08 | 61.25㎡ | 6층 | 2억 2,800만 | 전세 |
| 2020-08-30 | 71.55㎡ | 13층 | 2억 4,700만 | 전세 |
| 2020-08-24 | 62.94㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2020-08-23 | 64.96㎡ | 13층 | 2억 2,700만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.