히트분양 데이터 1533-9077

숭의동아르떼노블

숭의동 · 신고된 거래 367건 (매매 150 / 전월세 217)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

숭의동 아르떼노블숭의동 5,800만 · 평당 946만
라임카운티B숭의동 1억 2,000만 · 평당 552만
(68-20)숭의동 9,000만 · 평당 583만
한승타워숭의동 1억 6,500만 · 평당 781만
투민힐스빌숭의동 1억 6,000만 · 평당 1,026만
투민힐스빌숭의동 1억 5,000만 · 평당 793만
다송캐슬숭의동 1억 7,000만 · 평당 938만
다송캐슬숭의동 1억 7,000만 · 평당 760만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
15.07㎡ (5평) 5,600만2022-02-11 7,310만 4,725만2023-06-01 875만
15.22㎡ (5평) 4,550만2026-05-18 6,800만 6,400만2022-08-07 -1,850만
15.39㎡ (5평) 5,000만2026-02-12 9,500만 4,000만2025-06-15 1,000만
15.72㎡ (5평) 5,200만2025-11-18 9,800만 9,800만2022-06-14 -4,600만
17.46㎡ (5평) 9,000만2022-06-27 9,000만 9,000만2022-05-15 0만
19.95㎡ (6평) 9,500만2023-01-05 9,500만 9,300만2022-05-12 200만
20.03㎡ (6평) 7,750만2017-03-23 7,750만 - -
20.29㎡ (6평) 5,800만2025-07-22 1억 500만 4,500만2022-06-28 1,300만
20.37㎡ (6평) 6,000만2022-04-15 7,800만 - -
20.90㎡ (6평) 1억 1,500만2022-07-10 1억 1,500만 1억 1,500만2022-06-06 0만
21.18㎡ (6평) - - - -
22.34㎡ (7평) 7,950만2014-10-28 7,950만 - -
39.80㎡ (12평) 1억 2,000만2017-07-26 1억 2,000만 - -
39.93㎡ (12평) 1억 2,000만2017-07-26 1억 2,000만 - -
40.51㎡ (12평) 1억 2,000만2017-07-26 1억 2,000만 - -
40.61㎡ (12평) 1억 2,000만2017-07-26 1억 2,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-18 15.22㎡ 7층 4,550만
2026-02-12 15.431㎡ 8층 5,000만
2026-01-29 15.393㎡ 14층 5,000만
2026-01-17 15.393㎡ 15층 4,750만
2025-11-18 15.718㎡ 11층 5,200만
2025-11-18 15.391㎡ 9층 5,200만
2025-07-29 15.431㎡ 6층 5,200만
2025-07-29 15.431㎡ 15층 5,300만
2025-07-22 20.267㎡ 4층 5,800만
2025-02-07 15.393㎡ 14층 5,000만
2024-10-29 15.393㎡ 10층 5,300만
2024-03-25 15.435㎡ 7층 5,950만
2023-11-11 15.718㎡ 9층 5,200만
2023-08-01 15.351㎡ 6층 5,400만
2023-01-05 19.901㎡ 4층 9,500만
2022-12-05 15.351㎡ 9층 9,500만
2022-09-15 15.718㎡ 11층 3,500만
2022-09-15 15.391㎡ 9층 3,500만
2022-09-15 15.22㎡ 14층 6,000만
2022-09-15 15.393㎡ 14층 6,000만
2022-09-15 15.435㎡ 7층 5,800만
2022-07-12 15.431㎡ 8층 5,200만
2022-07-10 20.943㎡ 10층 1억 1,500만
2022-07-06 15.435㎡ 15층 5,700만
2022-07-03 15.718㎡ 15층 9,800만
2022-06-27 17.457㎡ 11층 9,000만
2022-06-13 19.901㎡ 3층 9,300만
2022-06-02 20.286㎡ 3층 1억 500만
2022-04-25 20.943㎡ 9층 7,800만
2022-04-25 20.943㎡ 13층 7,800만
2022-04-15 20.374㎡ 3층 6,000만
2022-04-02 15.718㎡ 7층 5,500만
2022-03-24 20.943㎡ 10층 1억 1,500만
2022-03-02 20.943㎡ 12층 7,800만
2022-03-01 15.393㎡ 9층 9,500만
2022-02-11 15.074㎡ 13층 5,600만
2022-01-29 15.718㎡ 15층 8,300만
2021-12-27 20.943㎡ 14층 5,900만
2021-12-21 15.391㎡ 15층 7,000만
2021-12-12 15.718㎡ 9층 6,000만
2021-11-18 15.393㎡ 9층 7,900만
2021-11-11 20.943㎡ 6층 7,800만
2021-11-08 15.718㎡ 14층 7,000만
2021-10-28 17.457㎡ 7층 8,700만
2021-10-05 19.901㎡ 4층 9,500만
2021-07-27 20.943㎡ 7층 7,800만
2021-07-27 20.943㎡ 11층 7,800만
2021-07-27 20.943㎡ 8층 7,800만
2021-06-16 15.431㎡ 14층 5,000만
2021-06-16 15.391㎡ 8층 5,000만
2021-06-16 15.718㎡ 8층 5,000만
2021-04-26 15.718㎡ 12층 5,000만
2021-04-26 15.718㎡ 14층 5,000만
2021-04-08 17.457㎡ 13층 5,500만
2021-02-18 15.22㎡ 8층 6,800만
2021-01-14 15.22㎡ 7층 6,800만
2020-12-28 15.718㎡ 9층 5,800만
2020-12-05 15.718㎡ 7층 5,500만
2020-10-11 15.393㎡ 14층 6,400만
2020-08-20 15.22㎡ 14층 5,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-04 15.393㎡ 12층 300만 42만
2026-06-13 15.431㎡ 8층 300만 37만
2026-03-30 15.393㎡ 13층 300만 35만
2026-02-28 20.9㎡ 4층 2,500만 20만
2025-12-24 15.718㎡ 7층 100만 40만
2025-11-25 15.718㎡ 11층 300만 30만
2025-11-25 15.391㎡ 9층 300만 30만
2025-10-23 15.718㎡ 13층 300만 35만
2025-10-02 15.718㎡ 15층 100만 30만
2025-08-30 17.457㎡ 14층 500만 33만
2025-08-19 15.393㎡ 8층 300만 35만
2025-08-07 20.29㎡ 4층 300만 32만
2025-07-29 15.393㎡ 12층 300만 40만
2025-07-24 15.391㎡ 12층 100만 40만
2025-07-11 20.37㎡ 4층 2,000만 25만
2025-07-09 21.18㎡ 3층 700만 18만
2025-06-15 15.431㎡ 13층 4,000만 전세
2025-06-01 15.391㎡ 9층 50만 45만
2025-05-27 15.431㎡ 8층 300만 37만
2025-04-11 15.435㎡ 14층 500만 30만
2025-04-07 21.18㎡ 5층 300만 35만
2025-03-18 22.34㎡ 5층 300만 38만
2025-03-10 20.27㎡ 4층 50만 45만
2025-02-24 15.393㎡ 15층 300만 33만
2025-02-22 22.34㎡ 5층 300만 36만
2025-02-11 40.51㎡ 5층 3,000만 35만
2025-02-10 15.393㎡ 14층 300만 33만
2025-02-05 15.074㎡ 14층 300만 35만
2024-12-29 15.22㎡ 12층 4,200만 10만
2024-12-28 15.351㎡ 14층 300만 35만
2024-10-29 17.457㎡ 14층 500만 33만
2024-10-22 15.718㎡ 9층 300만 33만
2024-09-16 19.95㎡ 3층 300만 45만
2024-09-05 15.391㎡ 13층 50만 45만
2024-07-25 15.22㎡ 12층 4,200만 10만
2024-07-24 15.351㎡ 11층 300만 30만
2024-07-15 15.22㎡ 10층 300만 35만
2024-07-05 15.391㎡ 15층 300만 30만
2024-04-08 15.22㎡ 15층 300만 35만
2024-03-23 15.351㎡ 6층 1,000만 33만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077