히트분양 데이터 1533-9077

스타디움센트럴시티

인천 미추홀구 숭의동 · 신고된 거래 400건 (매매 145 / 전월세 255)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

서희 스타힐스 스타디움 센트럴시티숭의동 1억 · 평당 1,403만
광해리드빌숭의동 1억 8,500만 · 평당 905만
더휴펠리스숭의동 1억 4,800만 · 평당 686만
다인캐슬숭의동 1억 3,500만 · 평당 644만
우성캐슬숭의동 2억 3,500만 · 평당 1,305만
명가타워숭의동 1억 2,500만 · 평당 692만
하늘아파트숭의동 1억 4,000만 · 평당 1,019만
옥크빌숭의동 1억 2,500만 · 평당 833만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.93㎡ (18평) 3억 6,000만2026-06-13 4억 2,400만 2억 9,400만2026-07-10 6,600만
59.99㎡ (18평) 4억 1,800만2026-05-26 4억 1,800만 2억 8,000만2026-06-03 1억 3,800만
74.88㎡ (23평) 4억 4,200만2026-04-09 4억 8,000만 2억 9,000만2026-07-08 1억 5,200만
84.92㎡ (26평) 4억 4,000만2026-07-12 5억 5,000만 2억 9,900만2026-06-28 1억 4,100만
84.96㎡ (26평) 4억 8,000만2026-05-30 4억 8,300만 3억 7,000만2026-04-09 1억 1,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-12 84.9171㎡ 23층 4억 4,000만
2026-07-04 84.9171㎡ 28층 4억 9,600만
2026-06-16 84.9171㎡ 32층 4억 9,400만
2026-06-13 59.9321㎡ 4층 3억 6,000만
2026-06-11 59.9321㎡ 42층 4억 1,000만
2026-06-06 84.9171㎡ 39층 5억 1,000만
2026-05-30 84.9597㎡ 26층 4억 8,000만
2026-05-26 59.9894㎡ 6층 4억 1,800만
2026-05-17 84.9171㎡ 32층 4억 9,800만
2026-05-16 59.9321㎡ 44층 4억
2026-05-15 59.9894㎡ 18층 3억 6,800만
2026-05-09 84.9171㎡ 23층 4억 6,500만
2026-05-09 84.9171㎡ 21층 4억 7,500만
2026-04-30 84.9597㎡ 7층 4억 6,700만
2026-04-24 84.9171㎡ 9층 4억 6,000만
2026-04-20 59.9321㎡ 30층 3억 9,300만
2026-04-11 84.9171㎡ 31층 4억 8,500만
2026-04-09 74.8816㎡ 19층 4억 4,200만
2026-03-16 59.9321㎡ 17층 4억 900만
2026-03-08 84.9171㎡ 10층 4억 4,000만
2026-03-07 59.9321㎡ 5층 3억 9,800만
2026-03-04 84.9171㎡ 1층 4억 1,000만
2026-03-03 84.9171㎡ 31층 5억
2026-02-09 74.8816㎡ 25층 4억 5,300만
2026-02-07 59.9321㎡ 40층 4억 2,400만
2026-02-06 74.8816㎡ 25층 4억 5,300만
2026-01-24 74.8816㎡ 11층 4억 4,800만
2026-01-23 74.8816㎡ 24층 4억 3,800만
2026-01-08 74.9165㎡ 12층 4억 3,000만
2026-01-05 59.9321㎡ 43층 4억 2,000만
2026-01-03 84.9171㎡ 30층 4억 9,700만
2025-12-24 59.9321㎡ 24층 4억
2025-12-17 74.8816㎡ 1층 3억 9,000만
2025-12-14 84.9597㎡ 6층 4억 4,000만
2025-12-06 59.9321㎡ 10층 3억 9,800만
2025-12-05 84.9171㎡ 32층 4억 9,000만
2025-11-17 74.8816㎡ 7층 4억 4,900만
2025-11-02 74.8816㎡ 16층 4억 4,000만
2025-10-30 59.9321㎡ 30층 4억
2025-10-25 74.8816㎡ 37층 4억 5,100만
2025-09-29 59.9894㎡ 35층 3억 8,700만
2025-09-08 74.9165㎡ 4층 4억 2,000만
2025-08-19 59.9321㎡ 21층 3억 9,250만
2025-08-14 59.9321㎡ 29층 4억 500만
2025-08-13 84.9171㎡ 19층 4억 7,800만
2025-07-31 59.9321㎡ 6층 3억 9,000만
2025-07-19 59.9321㎡ 25층 4억
2025-07-18 74.8816㎡ 7층 4억 3,500만
2025-07-15 59.9321㎡ 24층 4억 700만
2025-07-09 84.9171㎡ 26층 4억 8,300만
2025-06-21 84.9171㎡ 15층 4억 8,000만
2025-05-31 59.9894㎡ 20층 3억 9,500만
2025-05-03 84.9171㎡ 28층 4억 8,800만
2025-04-19 59.9321㎡ 28층 4억
2025-04-08 84.9597㎡ 15층 4억 8,300만
2025-04-01 84.9171㎡ 37층 5억 3,550만
2025-03-27 84.9171㎡ 3층 3억 2,000만
2025-03-21 84.9171㎡ 21층 4억 8,000만
2025-03-15 84.9171㎡ 22층 4억 8,000만
2025-03-07 74.8816㎡ 23층 4억 5,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-10 59.9321㎡ 30층 2억 9,400만 전세
2026-07-08 74.8816㎡ 39층 2억 9,000만 전세
2026-07-07 59.9321㎡ 4층 2억 2,500만 전세
2026-06-28 84.9171㎡ 2층 2억 9,900만 전세
2026-06-14 84.9171㎡ 23층 3,000만 130만
2026-06-13 74.8816㎡ 26층 2억 9,000만 전세
2026-06-06 74.8816㎡ 22층 3억 3,000만 전세
2026-06-05 84.9171㎡ 35층 3,000만 135만
2026-06-03 59.9894㎡ 41층 2억 8,000만 전세
2026-06-03 74.8816㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2026-05-30 74.8816㎡ 36층 2억 9,400만 전세
2026-05-30 59.9321㎡ 14층 3,000만 110만
2026-05-18 74.8816㎡ 34층 3억 2,500만 전세
2026-05-16 74.8816㎡ 6층 2억 9,400만 전세
2026-05-15 74.8816㎡ 34층 3억 2,500만 전세
2026-05-15 74.8816㎡ 27층 3억 1,000만 전세
2026-05-12 84.9171㎡ 30층 5,000만 140만
2026-05-08 74.8816㎡ 33층 3억 3,000만 전세
2026-05-02 59.9894㎡ 39층 2,000만 120만
2026-04-30 74.8816㎡ 38층 3억 4,000만 전세
2026-04-26 59.9321㎡ 19층 3억 2,000만 전세
2026-04-25 74.8816㎡ 35층 5,000만 130만
2026-04-24 84.9171㎡ 16층 3억 1,000만 전세
2026-04-09 84.9597㎡ 22층 3억 7,000만 전세
2026-04-06 84.9171㎡ 38층 3억 6,000만 전세
2026-03-28 59.9321㎡ 26층 3억 2,000만 전세
2026-03-28 59.9321㎡ 31층 3억 전세
2026-03-26 84.9597㎡ 30층 3억 5,000만 전세
2026-03-23 84.9171㎡ 2층 2억 9,900만 전세
2026-03-20 84.9171㎡ 38층 3억 5,000만 전세
2026-03-15 84.9171㎡ 20층 3억 3,500만 전세
2026-03-14 74.9165㎡ 18층 3억 3,500만 전세
2026-03-14 59.9321㎡ 46층 3억 1,000만 전세
2026-03-13 59.9321㎡ 43층 2억 7,300만 전세
2026-03-07 59.9321㎡ 45층 3,000만 130만
2026-02-28 84.9171㎡ 4층 4,000만 135만
2026-02-27 74.8816㎡ 31층 2,000만 150만
2026-01-25 74.8816㎡ 30층 3억 3,000만 전세
2026-01-24 84.9171㎡ 10층 3억 4,000만 전세
2026-01-19 59.9894㎡ 29층 3억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077