히트분양 데이터 1533-9077

에버그린

미추홀구 주안동 · 신고된 거래 59건 (매매 36 / 전월세 23)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

삼우주안동 1억 9,000만 · 평당 766만
월드스카이주안동 2억 700만 · 평당 978만
노블리안주안동 1억 4,000만 · 평당 653만
(1571)주안동 8,500만 · 평당 544만
베네스트수주안동 1억 5,300만 · 평당 754만
신라주안동 1억 1,000만 · 평당 746만
대일타운구월동 7,202만 · 평당 349만
예하임아파트주안동 2억 5,900만 · 평당 1,272만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
55.65㎡ (17평) 9,500만2019-10-16 9,500만 - -
67.16㎡ (20평) 1억 3,500만2021-03-16 1억 3,500만 1억 2,300만2026-07-13 1,200만
68.09㎡ (21평) 1억 5,500만2024-06-05 1억 5,500만 - -
69.11㎡ (21평) 1억 6,000만2023-11-14 1억 6,700만 1억 5,000만2025-04-29 1,000만
69.62㎡ (21평) 1억 5,750만2022-04-19 1억 5,750만 - -
69.90㎡ (21평) 1억 3,600만2024-08-03 1억 3,600만 1억 3,500만2023-12-21 100만
70.98㎡ (21평) 1억 8,000만2022-08-10 1억 8,000만 1억 3,500만2024-06-07 4,500만
71.86㎡ (22평) 1억 1,000만2022-12-22 1억 8,000만 - -
73.26㎡ (22평) 1억 5,700만2022-04-18 1억 7,200만 1억 9,000만2022-05-30 -3,300만
74.11㎡ (22평) 1억 6,300만2025-03-07 1억 7,200만 1억 2,500만2025-03-19 3,800만
81.45㎡ (25평) 1억 5,800만2022-03-21 2억 1억 3,500만2026-04-08 2,300만
81.90㎡ (25평) 1억 9,800만2012-03-18 1억 9,800만 1억 5,000만2025-01-22 4,800만
83.58㎡ (25평) 1억 3,900만2021-02-09 1억 4,500만 1억 3,000만2019-12-09 900만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-03-07 74.11㎡ 3층 1억 6,300만
2024-08-03 69.9㎡ 3층 1억 3,600만
2024-06-05 68.09㎡ 8층 1억 5,500만
2023-12-11 74.11㎡ 4층 1억 7,200만
2023-11-14 69.11㎡ 5층 1억 6,000만
2022-12-22 71.86㎡ 9층 1억 1,000만
2022-08-10 70.98㎡ 2층 1억 8,000만
2022-04-26 70.98㎡ 6층 1억 6,800만
2022-04-19 69.62㎡ 3층 1억 5,750만
2022-04-18 73.26㎡ 4층 1억 5,700만
2022-03-21 81.45㎡ 2층 1억 5,800만
2022-03-17 69.11㎡ 2층 1억 6,500만
2021-09-29 81.45㎡ 2층 1억 5,000만
2021-09-06 71.86㎡ 7층 1억 8,000만
2021-05-25 81.45㎡ 5층 2억
2021-03-16 67.16㎡ 3층 1억 3,500만
2021-02-09 83.58㎡ 2층 1억 3,900만
2020-07-26 83.58㎡ 4층 1억 4,500만
2020-07-07 74.11㎡ 4층 1억 6,500만
2019-10-20 69.11㎡ 3층 1억 4,900만
2019-10-16 55.65㎡ 3층 9,500만
2019-10-14 74.11㎡ 10층 1억 5,600만
2019-03-03 69.9㎡ 4층 1억 2,600만
2019-02-20 70.98㎡ 3층 1억 3,600만
2018-09-03 74.11㎡ 3층 1억 4,000만
2018-04-17 69.11㎡ 5층 1억 5,800만
2018-04-10 74.11㎡ 4층 1억 6,500만
2018-02-22 69.11㎡ 8층 1억 5,200만
2018-01-16 68.09㎡ 5층 1억 3,500만
2017-08-01 68.09㎡ 2층 1억 2,750만
2017-07-26 69.11㎡ 2층 1억 6,000만
2017-06-12 69.11㎡ 5층 1억 6,700만
2016-11-10 70.98㎡ 10층 1억 5,000만
2016-06-30 73.26㎡ 3층 1억 7,200만
2012-04-15 81.45㎡ 2층 1억 8,000만
2012-03-18 81.9㎡ 5층 1억 9,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 67.16㎡ 3층 1억 2,300만 전세
2026-04-08 81.45㎡ 2층 1억 3,500만 전세
2025-12-20 69.11㎡ 3층 1,000만 80만
2025-04-29 69.11㎡ 3층 1억 5,000만 전세
2025-04-26 81.9㎡ 2층 1억 4,800만 20만
2025-03-19 74.11㎡ 9층 1억 2,500만 전세
2025-03-11 73.26㎡ 2층 2,000만 60만
2025-01-22 81.9㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2024-06-07 70.98㎡ 8층 1억 3,500만 전세
2024-04-24 81.45㎡ 2층 1억 5,700만 전세
2024-04-24 81.45㎡ 2층 1억 4,700만 전세
2023-12-21 69.9㎡ 2층 1억 3,500만 전세
2023-08-05 55.65㎡ 3층 1,000만 60만
2022-06-28 81.45㎡ 2층 1억 7,500만 전세
2022-05-30 73.26㎡ 7층 1억 9,000만 전세
2021-09-24 73.26㎡ 9층 1억 5,500만 전세
2021-07-01 55.65㎡ 3층 1,000만 55만
2021-05-09 81.45㎡ 5층 2억 전세
2021-02-25 83.58㎡ 2층 2,500만 65만
2020-11-28 69.11㎡ 3층 1억 5,700만 전세
2019-12-09 83.58㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2019-09-19 55.65㎡ 3층 2,000만 40만
2018-06-26 69.9㎡ 3층 1억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077