히트분양 데이터 1533-9077

용현엠코타운

인천 미추홀구 용현동 · 신고된 거래 323건 (매매 190 / 전월세 133)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

서해용현동 1억 6,000만 · 평당 882만
금호어울림4차용현동 3억 · 평당 1,294만
금호어울림3차용현동 3억 3,000만 · 평당 1,286만
조양휴캐슬용현동 1억 7,000만 · 평당 694만
용현국민용현동 1억 1,000만 · 평당 537만
(621-90)용현동 1억 2,500만 · 평당 689만
신명프라임용현동 1억 2,000만 · 평당 692만
한양1차용현동 1억 8,000만 · 평당 1,035만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.55㎡ (18평) 2억 8,750만2021-11-01 2억 8,750만 2억 3,000만2025-01-23 5,750만
71.87㎡ (22평) 2억 5,300만2025-08-12 3억 2,500만 2억 5,500만2025-08-30 -200만
84.85㎡ (26평) 3억 500만2026-06-30 3억 9,200만 2억 3,000만2026-04-15 7,500만
84.98㎡ (26평) 3억 500만2023-09-04 3억 7,700만 2억 3,000만2020-09-12 7,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-30 84.8525㎡ 8층 3억 500만
2026-04-27 84.9204㎡ 13층 3억 1,850만
2025-08-12 71.8682㎡ 6층 2억 5,300만
2024-09-21 84.9204㎡ 16층 3억 4,000만
2024-09-03 71.8682㎡ 5층 2억 8,000만
2023-09-19 71.8682㎡ 11층 2억 9,800만
2023-09-04 84.9834㎡ 18층 3억 500만
2023-07-08 84.9204㎡ 2층 3억
2022-10-21 84.8525㎡ 9층 3억 5,000만
2022-03-21 84.8525㎡ 2층 3억 7,500만
2021-12-18 84.9834㎡ 11층 3억 7,700만
2021-12-14 84.9204㎡ 10층 3억 9,200만
2021-11-13 71.8682㎡ 6층 3억 2,500만
2021-11-01 59.554㎡ 2층 2억 8,750만
2021-07-29 84.9834㎡ 15층 3억 7,000만
2021-07-15 84.9204㎡ 10층 3억 7,400만
2021-07-07 84.9204㎡ 11층 3억 7,300만
2021-06-26 59.554㎡ 15층 2억 5,500만
2021-06-02 84.9204㎡ 5층 3억
2021-05-31 71.8682㎡ 8층 2억 9,500만
2021-05-17 59.554㎡ 6층 2억 5,400만
2021-05-14 59.554㎡ 11층 2억 4,800만
2021-04-22 71.8682㎡ 2층 2억 4,000만
2021-04-17 71.8682㎡ 1층 2억 4,900만
2021-04-08 84.9701㎡ 6층 3억 2,000만
2021-04-07 59.554㎡ 9층 2억 4,450만
2021-03-23 84.9834㎡ 12층 2억 9,000만
2021-03-20 84.9204㎡ 2층 2억 8,900만
2021-03-16 71.8682㎡ 14층 2억 6,700만
2021-03-13 84.9204㎡ 1층 2억 7,000만
2021-03-06 84.9204㎡ 10층 2억 8,300만
2021-02-27 71.8682㎡ 8층 2억 5,300만
2021-02-25 84.8525㎡ 13층 2억 9,500만
2021-02-18 84.9204㎡ 13층 2억 6,500만
2021-02-15 84.9701㎡ 9층 2억 7,500만
2021-02-09 84.9204㎡ 5층 2억 7,300만
2021-02-06 84.9204㎡ 4층 2억 7,500만
2021-01-16 84.9834㎡ 9층 2억 8,500만
2020-12-05 84.9204㎡ 11층 2억 7,300만
2020-11-20 84.9204㎡ 8층 2억 7,300만
2020-10-16 84.9204㎡ 17층 2억 7,100만
2020-10-13 84.9204㎡ 5층 2억 7,100만
2020-09-28 84.9204㎡ 4층 2억 7,100만
2020-09-10 84.9834㎡ 18층 2억 5,000만
2020-07-11 84.9204㎡ 3층 2억 6,800만
2020-06-27 84.8525㎡ 15층 2억 8,300만
2020-06-18 84.9701㎡ 4층 2억 6,800만
2020-05-30 84.9834㎡ 6층 2억 5,100만
2020-05-27 84.9701㎡ 2층 2억 6,400만
2020-04-13 84.9204㎡ 1층 2억 4,400만
2020-02-11 71.8682㎡ 6층 2억 3,500만
2019-10-24 84.9204㎡ 16층 2억 8,100만
2019-10-22 84.9834㎡ 7층 2억 6,400만
2019-10-11 84.9701㎡ 3층 2억 7,000만
2019-07-29 84.9834㎡ 14층 2억 5,000만
2019-06-20 59.554㎡ 8층 2억 2,800만
2019-06-04 84.9701㎡ 1층 2억 5,300만
2019-04-17 84.8525㎡ 2층 2억 5,000만
2019-04-17 84.9204㎡ 1층 2억 5,000만
2019-04-05 84.9204㎡ 8층 2억 8,400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-04 84.9834㎡ 3층 2,000만 111만
2026-04-15 84.9204㎡ 16층 2억 3,000만 전세
2026-03-16 84.9204㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-01-27 84.9834㎡ 5층 2,000만 100만
2025-11-14 84.9834㎡ 5층 2,000만 100만
2025-09-22 59.554㎡ 4층 3,000만 80만
2025-09-15 59.554㎡ 10층 6,000만 20만
2025-08-30 71.8682㎡ 8층 2억 5,500만 전세
2025-02-28 84.9204㎡ 7층 2억 2,000만 전세
2025-01-23 59.554㎡ 2층 2억 3,000만 전세
2024-11-29 71.8682㎡ 12층 4,000만 70만
2024-10-25 84.9204㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2024-08-27 84.9204㎡ 18층 2억 5,000만 전세
2024-06-05 84.8525㎡ 8층 1,500만 100만
2024-03-23 84.9204㎡ 16층 2억 2,000만 전세
2024-03-01 84.9204㎡ 15층 2억 3,000만 전세
2024-01-16 84.9204㎡ 5층 2,000만 100만
2024-01-09 84.9834㎡ 5층 2,000만 95만
2024-01-05 84.8525㎡ 10층 2억 3,000만 전세
2023-04-17 84.9204㎡ 14층 2억 2,000만 전세
2023-03-24 84.9204㎡ 4층 2,000만 100만
2023-03-18 84.9204㎡ 9층 2억 3,000만 전세
2022-11-08 84.8525㎡ 9층 2억 6,000만 전세
2022-10-17 84.9204㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2022-09-23 59.554㎡ 5층 2억 3,500만 전세
2022-09-15 84.9204㎡ 16층 3억 7,000만 전세
2022-09-15 84.9204㎡ 16층 3억 6,500만 전세
2022-09-01 84.9204㎡ 18층 2억 5,000만 전세
2022-06-17 84.9204㎡ 19층 3억 6,500만 전세
2021-06-08 71.8682㎡ 8층 2억 5,500만 전세
2021-01-02 71.8682㎡ 4층 2,000만 70만
2020-12-10 84.9204㎡ 9층 2억 5,000만 전세
2020-10-21 84.9204㎡ 14층 2억 6,000만 전세
2020-09-21 84.9204㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2020-09-12 84.9834㎡ 3층 2억 3,000만 전세
2020-07-27 59.554㎡ 5층 2억 2,000만 전세
2020-07-07 84.9834㎡ 5층 2,000만 80만
2020-07-02 84.9834㎡ 12층 2억 3,500만 전세
2020-05-29 71.8682㎡ 1층 2억 전세
2020-03-28 84.9204㎡ 13층 2억 5,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077