월드클래스
미추홀구 주안동 · 신고된 거래 53건 (매매 18 / 전월세 35)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
베스티움주안동
3,800만 · 평당 936만
베스티움주안동
5,000만 · 평당 856만
드림시티주안동
1억 1,300만 · 평당 1,233만
드림시티주안동
6,500만 · 평당 983만
진도로르빌주안동
3억 2,000만 · 평당 1,286만
(24-51)주안동
7,400만 · 평당 1,718만
오피스텔 디에이 리베로주안동
6,450만 · 평당 748만
아르누보주안동
1억 6,887만 · 평당 799만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.52㎡ (18평) | 1억 7,259만2019-04-26 | 1억 7,259만 | 1억 7,440만2023-02-06 | -181만 |
| 59.88㎡ (18평) | 1억 7,800만2026-06-17 | 1억 7,926만 | 1억 8,000만2025-03-05 | -200만 |
| 59.95㎡ (18평) | 1억 8,000만2025-08-02 | 1억 8,317만 | 1억 8,700만2021-08-02 | -700만 |
| 66.58㎡ (20평) | 1억 8,200만2025-12-18 | 2억 3,000만 | 1억 8,000만2025-04-19 | 200만 |
| 67.25㎡ (20평) | 2억 3,500만2021-09-28 | 2억 3,500만 | 2억 3,500만2021-08-13 | 0만 |
| 70.86㎡ (21평) | 2억 2,600만2021-12-05 | 2억 2,600만 | - | - |
| 77.99㎡ (24평) | 1억 8,000만2026-06-27 | 2억 6,800만 | 1억 8,000만2025-06-03 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 77.99㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 2026-06-17 | 59.88㎡ | 3층 | 1억 7,800만 |
| 2025-12-18 | 66.58㎡ | 4층 | 1억 8,200만 |
| 2025-12-13 | 66.58㎡ | 5층 | 1억 7,500만 |
| 2025-08-02 | 59.95㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2021-12-05 | 70.86㎡ | 5층 | 2억 2,600만 |
| 2021-09-28 | 67.25㎡ | 4층 | 2억 3,500만 |
| 2019-04-26 | 59.52㎡ | 9층 | 1억 7,259만 |
| 2019-04-26 | 59.52㎡ | 8층 | 1억 7,259만 |
| 2019-04-26 | 59.88㎡ | 8층 | 1억 7,926만 |
| 2019-04-26 | 67.25㎡ | 8층 | 1억 8,967만 |
| 2019-04-26 | 70.86㎡ | 7층 | 2억 818만 |
| 2019-04-26 | 59.88㎡ | 7층 | 1억 7,926만 |
| 2019-04-26 | 67.25㎡ | 7층 | 1억 8,967만 |
| 2019-04-26 | 59.52㎡ | 6층 | 1억 7,259만 |
| 2019-04-26 | 59.95㎡ | 6층 | 1억 8,317만 |
| 2019-02-05 | 66.58㎡ | 8층 | 2억 3,000만 |
| 2018-10-27 | 77.99㎡ | 5층 | 2억 6,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 67.25㎡ | 4층 | 3,000만 | 85만 |
| 2025-09-30 | 59.88㎡ | 7층 | 9,708만 | 13만 |
| 2025-09-11 | 59.52㎡ | 9층 | 9,583만 | 13만 |
| 2025-07-18 | 59.52㎡ | 4층 | 100만 | 55만 |
| 2025-06-03 | 77.99㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-04-19 | 66.58㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-03-05 | 59.88㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-01-03 | 67.25㎡ | 2층 | 500만 | 90만 |
| 2024-09-25 | 67.25㎡ | 2층 | 500만 | 95만 |
| 2023-02-06 | 59.52㎡ | 2층 | 1억 7,440만 | 전세 |
| 2022-11-12 | 59.52㎡ | 4층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2022-10-23 | 59.88㎡ | 4층 | 1억 9,400만 | 전세 |
| 2022-08-23 | 59.88㎡ | 2층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2021-08-13 | 67.25㎡ | 4층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2021-08-02 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 8,700만 | 전세 |
| 2021-04-05 | 59.95㎡ | 2층 | 1억 8,300만 | 전세 |
| 2021-03-27 | 59.95㎡ | 3층 | 2억 500만 | 전세 |
| 2021-03-09 | 66.58㎡ | 3층 | 2,000만 | 62만 |
| 2021-02-27 | 59.88㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2020-12-05 | 59.52㎡ | 2층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2020-10-08 | 59.88㎡ | 4층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2020-08-10 | 59.52㎡ | 8층 | 3,950만 | 27만 |
| 2020-07-27 | 67.25㎡ | 8층 | 8,860만 | 15만 |
| 2020-07-06 | 67.25㎡ | 7층 | 4,460만 | 37만 |
| 2020-05-14 | 66.58㎡ | 5층 | 7,000만 | 전세 |
| 2020-01-15 | 59.52㎡ | 9층 | 3,911만 | 33만 |
| 2020-01-15 | 59.88㎡ | 7층 | 3,962만 | 27만 |
| 2019-06-29 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 8,300만 | 전세 |
| 2019-06-29 | 59.52㎡ | 4층 | 1억 7,800만 | 전세 |
| 2019-06-01 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 8,300만 | 전세 |
| 2019-05-24 | 59.95㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-05-22 | 59.88㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-05-20 | 59.52㎡ | 2층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2019-05-16 | 59.88㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-03-27 | 59.95㎡ | 3층 | 1억 9,900만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.