히트분양 데이터 1533-9077

주안리가스퀘어

미추홀구 주안동 · 신고된 거래 400건 (매매 198 / 전월세 202)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

주안애아파트주안동 2억 4,000만 · 평당 1,323만
주안애아파트주안동 1억 7,200만 · 평당 877만
레인보우캐슬주안동 2억 3,400만 · 평당 1,184만
우리들애주안동 2억 6,500만 · 평당 1,115만
골드팰리스주안동 1억 1,000만 · 평당 547만
주안룩소르 주상복합공동주택주안동 1억 3,850만 · 평당 767만
크라운주안동 1억 2,500만 · 평당 603만
동인주안동 1억 500만 · 평당 473만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
35.98㎡ (11평) 9,900만2024-03-14 1억 1,800만 6,800만2025-09-30 3,100만
40.24㎡ (12평) - - - -
46.97㎡ (14평) 1억2025-12-01 1억 2,500만 9,500만2021-11-23 500만
47.84㎡ (14평) 9,400만2026-04-10 1억 3,800만 1억2026-04-30 -600만
48.18㎡ (15평) 1억 500만2025-02-22 1억 1,700만 9,300만2020-06-16 1,200만
71.96㎡ (22평) 1억 7,500만2018-10-01 1억 7,500만 - -
78.08㎡ (24평) 2억 298만2017-05-25 2억 298만 - -
80.48㎡ (24평) 2억 5,000만2020-07-10 2억 5,000만 - -
81.64㎡ (25평) 1억 7,500만2019-11-07 1억 7,500만 - -
96.84㎡ (29평) 2억 4,000만2023-12-12 2억 6,708만 2억 7,100만2021-08-23 -3,100만
97.44㎡ (29평) 2억 5,000만2023-05-10 2억 8,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-04-10 47.84㎡ 11층 9,400만
2025-12-29 47.84㎡ 10층 1억
2025-12-01 46.97㎡ 14층 1억
2025-08-23 47.84㎡ 12층 9,500만
2025-05-01 47.84㎡ 10층 9,500만
2025-02-24 47.84㎡ 6층 1억 250만
2025-02-22 48.18㎡ 11층 1억 500만
2024-11-23 46.97㎡ 7층 1억 1,000만
2024-11-15 47.84㎡ 5층 1억 1,000만
2024-08-07 47.84㎡ 13층 1억 700만
2024-04-21 47.84㎡ 6층 8,900만
2024-03-14 35.98㎡ 5층 9,900만
2023-12-12 96.84㎡ 13층 2억 4,000만
2023-12-12 96.84㎡ 13층 2억 5,000만
2023-12-11 47.84㎡ 5층 1억 500만
2023-07-20 47.84㎡ 6층 1억 1,000만
2023-05-10 97.44㎡ 6층 2억 5,000만
2023-04-24 47.84㎡ 13층 1억 900만
2023-04-12 47.84㎡ 6층 1억
2023-03-02 96.84㎡ 14층 2억 2,000만
2023-02-18 35.98㎡ 8층 9,100만
2023-02-14 47.84㎡ 10층 1억 1,000만
2022-10-13 46.97㎡ 6층 1억 1,000만
2022-07-18 96.84㎡ 8층 2억 4,000만
2022-07-09 47.84㎡ 9층 1억 1,000만
2022-07-08 47.84㎡ 9층 1억 1,000만
2022-05-24 47.84㎡ 8층 1억 3,800만
2022-05-24 97.44㎡ 12층 2억 5,000만
2022-05-12 97.44㎡ 10층 2억 4,000만
2022-02-11 47.84㎡ 5층 1억 700만
2021-11-15 96.84㎡ 10층 2억 4,000만
2021-09-18 47.84㎡ 6층 1억 200만
2021-08-12 47.84㎡ 8층 1억 2,000만
2021-06-20 47.84㎡ 7층 1억 3,100만
2021-05-14 47.84㎡ 7층 1억 1,000만
2021-03-17 47.84㎡ 9층 1억 100만
2021-02-15 46.97㎡ 10층 1억 1,300만
2020-12-22 35.98㎡ 5층 9,900만
2020-10-22 46.97㎡ 9층 1억 1,200만
2020-08-20 97.44㎡ 11층 2억 8,000만
2020-08-20 96.84㎡ 7층 2억 5,000만
2020-07-10 96.84㎡ 5층 2억 5,000만
2020-07-10 80.48㎡ 15층 2억 5,000만
2020-07-07 47.84㎡ 14층 1억 700만
2020-06-10 97.44㎡ 10층 2억 4,000만
2020-06-10 97.44㎡ 12층 2억 5,000만
2020-04-29 96.84㎡ 10층 2억 4,000만
2020-03-31 47.84㎡ 14층 1억 900만
2020-03-17 97.44㎡ 6층 2억 5,000만
2020-03-14 47.84㎡ 13층 1억 1,500만
2020-02-26 47.84㎡ 6층 1억 900만
2020-02-25 46.97㎡ 9층 1억 1,400만
2020-02-24 47.84㎡ 9층 1억 1,400만
2019-12-17 47.84㎡ 13층 1억 1,000만
2019-12-09 46.97㎡ 9층 1억 900만
2019-11-29 97.44㎡ 13층 2억 5,000만
2019-11-29 97.44㎡ 15층 2억 5,000만
2019-11-07 81.64㎡ 15층 1억 7,500만
2019-11-01 96.84㎡ 13층 2억 6,708만
2019-10-30 47.84㎡ 9층 1억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-11 35.98㎡ 13층 500만 50만
2026-05-27 46.97㎡ 11층 500만 60만
2026-05-20 46.97㎡ 5층 1,000만 55만
2026-05-14 47.84㎡ 14층 1,000만 55만
2026-05-11 47.84㎡ 14층 500만 60만
2026-04-30 47.84㎡ 9층 1억 전세
2026-04-08 47.84㎡ 11층 1,000만 55만
2026-03-25 35.98㎡ 5층 500만 50만
2026-03-19 47.84㎡ 10층 3,500만 30만
2026-03-07 47.84㎡ 14층 1,000만 65만
2026-03-03 35.98㎡ 7층 500만 50만
2026-03-01 48.18㎡ 10층 700만 60만
2026-02-14 35.98㎡ 5층 500만 50만
2026-02-11 47.84㎡ 7층 1억 600만 15만
2026-02-05 47.84㎡ 12층 2,000만 45만
2026-01-10 47.84㎡ 6층 500만 60만
2025-12-01 47.84㎡ 11층 1억 1,000만 전세
2025-11-12 47.84㎡ 13층 1,000만 67만
2025-11-04 47.84㎡ 11층 1,000만 57만
2025-10-17 47.84㎡ 10층 500만 58만
2025-09-30 35.98㎡ 7층 6,800만 전세
2025-08-16 47.84㎡ 7층 8,800만 전세
2025-08-05 47.84㎡ 7층 1,500만 50만
2025-07-29 47.84㎡ 14층 500만 60만
2025-07-03 48.18㎡ 10층 700만 60만
2025-04-18 47.84㎡ 15층 1,000만 60만
2025-03-10 47.84㎡ 14층 1,000만 65만
2025-02-27 47.84㎡ 5층 500만 60만
2025-02-18 47.84㎡ 11층 1,000만 57만
2025-02-11 47.84㎡ 14층 500만 60만
2025-01-14 47.84㎡ 14층 2,000만 45만
2024-12-18 46.97㎡ 9층 500만 60만
2024-12-18 47.84㎡ 15층 500만 60만
2024-10-28 47.84㎡ 15층 500만 60만
2024-09-21 47.84㎡ 9층 500만 60만
2024-09-06 47.84㎡ 5층 2,000만 40만
2024-09-06 47.84㎡ 9층 500만 57만
2024-09-03 47.84㎡ 13층 4,000만 30만
2024-08-29 46.97㎡ 12층 500만 58만
2024-08-20 47.84㎡ 14층 500만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077