주안애 팰리스
미추홀구 도화동 · 신고된 거래 69건 (매매 34 / 전월세 35)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
주안애팰리스도화동
1억 7,100만 · 평당 1,016만
아이홈아파트도화동
1억 6,700만 · 평당 949만
아이홈아파트도화동
1억 2,100만 · 평당 577만
주안역미추홀더리브도화동
3억 2,300만 · 평당 1,782만
주안역 미추홀 더리브도화동
3억 2,000만 · 평당 1,340만
더젠시티도화동
1억 1,500만 · 평당 848만
더젠시티도화동
1억 5,000만 · 평당 703만
홈유레카도화동
1억 5,500만 · 평당 792만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 51.81㎡ (16평) | 1억 5,900만2022-01-18 | 1억 5,900만 | 1억 5,500만2022-01-29 | 400만 |
| 54.17㎡ (16평) | 1억 6,000만2023-09-23 | 1억 8,500만 | 1억 7,000만2022-04-22 | -1,000만 |
| 55.64㎡ (17평) | 1억 7,100만2025-11-28 | 1억 7,200만 | 1억 4,500만2021-01-22 | 2,600만 |
| 58.24㎡ (18평) | 1억 7,000만2023-12-30 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만2021-09-25 | -2,000만 |
| 71.52㎡ (22평) | 1억 6,500만2026-06-30 | 1억 8,900만 | 1억 4,500만2026-01-26 | 2,000만 |
| 74.28㎡ (22평) | 1억 9,600만2022-01-10 | 1억 9,600만 | 1억 6,000만2023-12-05 | 3,600만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 71.52㎡ | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2025-11-28 | 55.64㎡ | 8층 | 1억 7,100만 |
| 2025-05-20 | 55.64㎡ | 15층 | 1억 5,900만 |
| 2023-12-30 | 58.24㎡ | 13층 | 1억 7,000만 |
| 2023-12-02 | 58.24㎡ | 15층 | 1억 6,500만 |
| 2023-12-01 | 55.64㎡ | 14층 | 1억 |
| 2023-11-08 | 55.64㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 2023-09-23 | 54.17㎡ | 6층 | 1억 6,000만 |
| 2023-09-09 | 54.17㎡ | 6층 | 1억 6,000만 |
| 2023-08-05 | 55.64㎡ | 13층 | 1억 6,500만 |
| 2023-03-06 | 54.17㎡ | 6층 | 1억 8,500만 |
| 2022-01-18 | 51.81㎡ | 9층 | 1억 5,900만 |
| 2022-01-10 | 74.28㎡ | 4층 | 1억 9,600만 |
| 2021-09-24 | 51.81㎡ | 9층 | 1억 5,700만 |
| 2021-06-20 | 54.17㎡ | 9층 | 1억 6,000만 |
| 2021-04-23 | 58.24㎡ | 14층 | 1억 5,500만 |
| 2021-04-09 | 74.28㎡ | 2층 | 1억 3,000만 |
| 2021-03-16 | 71.52㎡ | 5층 | 1억 8,900만 |
| 2020-12-15 | 55.64㎡ | 9층 | 1억 4,800만 |
| 2020-10-23 | 55.64㎡ | 12층 | 1억 5,000만 |
| 2020-10-22 | 58.24㎡ | 15층 | 1억 5,700만 |
| 2020-10-03 | 55.64㎡ | 15층 | 1억 7,200만 |
| 2020-07-10 | 58.24㎡ | 13층 | 1억 9,000만 |
| 2020-06-07 | 58.24㎡ | 14층 | 1억 6,000만 |
| 2019-11-29 | 55.64㎡ | 8층 | 1억 6,000만 |
| 2019-11-09 | 58.24㎡ | 11층 | 1억 5,750만 |
| 2019-11-06 | 55.64㎡ | 14층 | 1억 7,000만 |
| 2019-06-27 | 58.24㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2019-06-24 | 58.24㎡ | 15층 | 1억 5,450만 |
| 2019-04-05 | 71.52㎡ | 3층 | 1억 4,200만 |
| 2018-01-03 | 55.64㎡ | 12층 | 1억 5,800만 |
| 2015-10-31 | 54.17㎡ | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2015-01-25 | 55.64㎡ | 12층 | 1억 7,000만 |
| 2014-09-22 | 51.81㎡ | 6층 | 1억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 71.52㎡ | 4층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2025-12-01 | 71.52㎡ | 5층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2024-08-17 | 71.52㎡ | 3층 | 3,000만 | 45만 |
| 2024-08-14 | 71.52㎡ | 2층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2024-08-12 | 54.17㎡ | 9층 | 1억 2,800만 | 10만 |
| 2024-07-16 | 54.17㎡ | 9층 | 1억 2,800만 | 10만 |
| 2024-02-20 | 74.28㎡ | 3층 | 1,000만 | 70만 |
| 2023-12-05 | 74.28㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2022-07-27 | 74.28㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2022-04-22 | 54.17㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2022-02-27 | 71.52㎡ | 4층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2022-02-14 | 58.24㎡ | 12층 | 2,000만 | 70만 |
| 2022-01-29 | 51.81㎡ | 9층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2021-12-11 | 74.28㎡ | 4층 | 1억 9,600만 | 전세 |
| 2021-11-13 | 71.52㎡ | 3층 | 3,000만 | 40만 |
| 2021-09-25 | 58.24㎡ | 10층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2021-08-24 | 71.52㎡ | 5층 | 7,700만 | 전세 |
| 2021-01-22 | 55.64㎡ | 9층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2020-12-26 | 55.64㎡ | 9층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2020-12-03 | 54.17㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2020-08-04 | 71.52㎡ | 2층 | 6,900만 | 전세 |
| 2020-05-19 | 58.24㎡ | 13층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2020-02-01 | 71.52㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2019-12-03 | 71.52㎡ | 2층 | 6,800만 | 전세 |
| 2019-08-24 | 58.24㎡ | 10층 | 1억 5,800만 | 전세 |
| 2019-08-15 | 71.52㎡ | 5층 | 7,000만 | 전세 |
| 2019-06-08 | 74.28㎡ | 2층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2019-02-16 | 55.64㎡ | 14층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2017-12-06 | 54.17㎡ | 9층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2017-10-22 | 54.17㎡ | 9층 | 1,000만 | 55만 |
| 2017-09-12 | 55.64㎡ | 14층 | 3,000만 | 45만 |
| 2015-10-08 | 55.64㎡ | 14층 | 2,000만 | 60만 |
| 2014-08-29 | 55.64㎡ | 12층 | 2,000만 | 50만 |
| 2014-07-28 | 55.64㎡ | 12층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2014-07-15 | 55.64㎡ | 12층 | 1억 4,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.