히트분양 데이터 1533-9077

e편한세상 시티 인하대역

미추홀구 용현동 · 신고된 거래 400건 (매매 74 / 전월세 326)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

인하대역 헤리움 메트로 타워용현동 1억 4,500만 · 평당 1,682만
힐스테이트학익학익동 6억 5,500만 · 평당 2,547만
인천 SK Sky VIEW용현동 4억 6,470만 · 평당 2,561만
시티오씨엘3단지학익동 6억 4,000만 · 평당 2,489만
신창미션힐용현동 3억 1,000만 · 평당 1,712만
(536-7)용현동 1억 3,000만 · 평당 688만
시티오씨엘1단지학익동 5억 2,000만 · 평당 2,867만
우성용현동 2억 4,000만 · 평당 935만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
19.85㎡ (6평) 1억 400만2026-07-07 1억 1,500만 - -
19.85㎡ (6평) - - 8,000만2026-06-11 -
27.11㎡ (8평) 1억 4,300만2026-04-28 1억 5,000만 1억 1,000만2025-01-03 3,300만
38.78㎡ (12평) 1억 7,500만2026-01-31 1억 8,900만 1억 7,000만2024-04-25 500만
58.65㎡ (18평) - - 1억 8,600만2026-05-27 -
58.67㎡ (18평) 2억 2,900만2026-07-13 2억 5,900만 9,450만2026-02-11 1억 3,450만
58.90㎡ (18평) 2억 4,300만2024-04-12 2억 5,500만 2억 1,900만2024-11-28 2,400만
79.57㎡ (24평) 3억2026-04-21 3억 5,800만 2억 6,000만2025-06-14 4,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-13 58.674㎡ 36층 2억 2,900만
2026-07-07 19.849㎡ 11층 1억 400만
2026-06-21 58.674㎡ 20층 2억 1,800만
2026-06-17 58.674㎡ 22층 2억 2,870만
2026-05-22 58.674㎡ 10층 2억 1,300만
2026-05-18 58.674㎡ 22층 2억 1,500만
2026-04-28 27.111㎡ 22층 1억 4,300만
2026-04-21 79.57㎡ 26층 3억
2026-04-20 79.57㎡ 28층 3억 800만
2026-04-04 58.674㎡ 9층 2억 1,800만
2026-04-02 79.57㎡ 22층 3억
2026-03-12 58.674㎡ 14층 2억
2026-03-09 19.849㎡ 8층 1억 500만
2026-03-03 58.674㎡ 23층 2억 1,500만
2026-02-10 58.674㎡ 14층 2억 3,500만
2026-01-31 38.777㎡ 7층 1억 7,500만
2026-01-24 58.674㎡ 12층 2억
2026-01-20 58.674㎡ 30층 2억 2,000만
2026-01-16 27.111㎡ 12층 1억 4,400만
2026-01-14 19.849㎡ 8층 1억 860만
2025-12-30 27.111㎡ 21층 1억 4,500만
2025-12-25 58.674㎡ 32층 2억 3,000만
2025-12-23 19.849㎡ 26층 1억 1,200만
2025-12-13 58.674㎡ 28층 2억 1,900만
2025-11-29 19.849㎡ 17층 1억 1,000만
2025-11-08 27.111㎡ 37층 1억 4,000만
2025-09-28 19.849㎡ 27층 1억 1,000만
2025-07-10 19.849㎡ 4층 9,800만
2025-07-05 27.111㎡ 8층 1억 3,800만
2025-06-21 58.654㎡ 15층 2억 2,500만
2025-06-13 19.849㎡ 11층 1억
2025-06-12 58.674㎡ 15층 1억 7,700만
2025-06-11 19.849㎡ 20층 1억
2025-06-10 19.849㎡ 4층 9,800만
2025-04-16 58.654㎡ 10층 2억 1,000만
2025-02-04 19.849㎡ 8층 1억 700만
2025-01-24 58.654㎡ 5층 2억 5,000만
2024-12-03 19.849㎡ 23층 1억 1,000만
2024-10-20 79.57㎡ 11층 3억 2,000만
2024-10-10 58.674㎡ 11층 2억 3,000만
2024-09-23 27.111㎡ 6층 1억 5,000만
2024-08-14 58.674㎡ 16층 2억 2,000만
2024-08-02 58.674㎡ 5층 2억 3,200만
2024-07-15 19.849㎡ 14층 1억 1,000만
2024-07-01 58.674㎡ 23층 2억 3,800만
2024-05-09 58.674㎡ 28층 2억 4,500만
2024-05-03 58.674㎡ 17층 2억 4,000만
2024-05-02 19.849㎡ 14층 1억 800만
2024-04-13 58.654㎡ 20층 2억 3,500만
2024-04-12 58.896㎡ 32층 2억 4,300만
2024-03-23 58.674㎡ 18층 2억 4,500만
2024-03-21 19.849㎡ 18층 1억 900만
2024-03-19 58.654㎡ 14층 2억 2,900만
2024-02-23 19.849㎡ 31층 1억 1,500만
2024-02-19 19.849㎡ 26층 1억 700만
2024-02-01 19.849㎡ 6층 1억 1,000만
2024-01-22 58.674㎡ 33층 2억 5,400만
2024-01-10 19.849㎡ 22층 1억 1,200만
2024-01-03 38.777㎡ 13층 1억 8,700만
2023-12-26 19.849㎡ 15층 1억 1,200만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-22 19.85㎡ 27층 1,000만 60만
2026-06-16 19.85㎡ 5층 500만 65만
2026-06-11 19.85㎡ 37층 8,000만 전세
2026-06-08 58.67㎡ 10층 2,000만 100만
2026-05-27 58.65㎡ 6층 1억 8,600만 전세
2026-05-09 58.65㎡ 12층 3,000만 97만
2026-05-05 58.65㎡ 25층 1,500만 100만
2026-04-28 58.65㎡ 25층 1,500만 100만
2026-04-15 58.65㎡ 32층 2억 1,400만 전세
2026-04-13 19.85㎡ 37층 500만 63만
2026-03-31 27.11㎡ 28층 500만 75만
2026-03-20 19.85㎡ 34층 500만 65만
2026-02-11 58.67㎡ 3층 9,450만 전세
2026-02-08 19.85㎡ 35층 500만 65만
2026-02-07 58.67㎡ 21층 2,000만 100만
2026-02-07 58.65㎡ 27층 3,000만 90만
2026-01-31 19.85㎡ 12층 500만 65만
2026-01-29 58.65㎡ 27층 2,000만 100만
2026-01-28 58.65㎡ 21층 2,000만 76만
2026-01-23 58.65㎡ 36층 2억 1,600만 전세
2026-01-18 58.65㎡ 30층 3,000만 100만
2026-01-06 58.65㎡ 12층 2억 2,500만 전세
2025-12-23 19.85㎡ 26층 500만 60만
2025-12-23 58.65㎡ 12층 2,000만 90만
2025-12-20 19.85㎡ 26층 500만 65만
2025-12-20 58.65㎡ 13층 2억 2,000만 전세
2025-12-18 58.67㎡ 31층 2억 1,600만 2만
2025-12-13 58.65㎡ 34층 2,000만 100만
2025-08-11 58.67㎡ 26층 2억 2,000만 전세
2025-07-28 58.67㎡ 24층 2,000만 90만
2025-06-18 58.67㎡ 25층 1,000만 100만
2025-06-14 79.57㎡ 7층 2억 6,000만 전세
2025-06-10 58.67㎡ 28층 2억 1,000만 전세
2025-06-04 58.65㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2025-06-02 58.67㎡ 26층 2억 전세
2025-05-23 58.65㎡ 28층 1,000만 100만
2025-04-10 58.67㎡ 36층 1,000만 100만
2025-03-17 27.11㎡ 14층 500만 55만
2025-02-12 58.67㎡ 25층 1,000만 100만
2025-01-25 58.67㎡ 18층 2억 1,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077