히트분양 데이터 1533-9077

송도더샵마스터뷰21BL

송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 132 / 전월세 268)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

더샵송도프라임뷰20BL송도동 10억 5,000만 · 평당 3,231만
송도더샵마스터뷰22BL송도동 8억 · 평당 3,643만
더샵송도센터니얼송도동 10억 9,000만 · 평당 3,643만
더샵송도프라임뷰25BL송도동 10억 4,900만 · 평당 3,223만
송도더샵마스터뷰23-1BL송도동 8억 500만 · 평당 3,666만
송도더샵퍼스트파크F13-1BL송도동 10억 2,900만 · 평당 4,005만
송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 8억 9,000만 · 평당 4,913만
송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 9억 5,000만 · 평당 5,244만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
72.59㎡ (22평) 7억 7,000만2026-07-02 7억 8,500만 3억 1,900만2025-12-10 4억 5,100만
84.92㎡ (26평) 8억 3,000만2026-07-06 8억 7,500만 4억 3,000만2026-07-11 4억
84.98㎡ (26평) 7억 8,000만2026-02-26 8억 6,500만 4억 1,000만2026-01-14 3억 7,000만
125.51㎡ (38평) 11억 5,000만2026-05-19 14억 3,000만 6억 3,000만2026-06-22 5억 2,000만
148.72㎡ (45평) 15억 9,000만2024-06-25 15억 9,000만 8억 2,500만2026-04-21 7억 6,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 84.92㎡ 10층 8억 3,000만
2026-07-02 72.59㎡ 28층 7억 7,000만
2026-06-22 84.92㎡ 5층 8억 2,000만
2026-05-30 84.92㎡ 10층 8억
2026-05-26 84.92㎡ 10층 8억 5,000만
2026-05-22 72.59㎡ 28층 7억 8,500만
2026-05-19 125.51㎡ 9층 11억 5,000만
2026-05-12 84.92㎡ 14층 8억 3,000만
2026-05-12 84.92㎡ 21층 8억 3,000만
2026-05-11 84.92㎡ 7층 8억 1,000만
2026-05-09 125.51㎡ 25층 12억 2,000만
2026-05-08 125.51㎡ 18층 9억
2026-04-24 84.92㎡ 3층 8억 2,500만
2026-04-05 125.51㎡ 11층 12억
2026-04-02 72.59㎡ 2층 7억 3,000만
2026-03-22 84.92㎡ 5층 7억 9,500만
2026-02-26 84.98㎡ 20층 7억 8,000만
2026-02-11 84.94㎡ 22층 8억 5,900만
2026-02-10 84.94㎡ 21층 8억 5,000만
2026-02-08 84.92㎡ 11층 8억 4,000만
2026-02-07 84.92㎡ 17층 8억 1,000만
2026-01-23 84.92㎡ 5층 7억 8,750만
2026-01-14 84.92㎡ 5층 7억 9,000만
2026-01-05 84.92㎡ 9층 7억 9,000만
2026-01-05 84.92㎡ 24층 8억 900만
2025-12-29 125.51㎡ 19층 12억 5,000만
2025-12-05 84.98㎡ 10층 8억 3,000만
2025-12-03 84.92㎡ 19층 8억 300만
2025-12-02 84.92㎡ 7층 7억 8,400만
2025-11-29 84.92㎡ 11층 8억 1,000만
2025-11-24 72.59㎡ 14층 7억 4,000만
2025-11-23 84.94㎡ 5층 7억 9,500만
2025-11-22 84.92㎡ 25층 8억 2,300만
2025-11-16 84.92㎡ 19층 7억 9,500만
2025-11-16 84.98㎡ 4층 7억 9,700만
2025-11-08 84.94㎡ 17층 8억 3,000만
2025-11-05 84.92㎡ 7층 7억 8,500만
2025-10-20 84.92㎡ 8층 7억 7,500만
2025-10-13 84.98㎡ 19층 7억 9,500만
2025-09-30 84.92㎡ 4층 7억 6,500만
2025-09-22 84.92㎡ 22층 7억 8,000만
2025-09-13 72.59㎡ 21층 7억 3,000만
2025-09-06 84.92㎡ 13층 7억 7,500만
2025-08-30 84.92㎡ 9층 6억 1,000만
2025-08-29 84.92㎡ 15층 7억 5,000만
2025-07-15 84.92㎡ 8층 7억 9,200만
2025-07-08 84.92㎡ 7층 7억 8,400만
2025-06-26 84.98㎡ 5층 8억
2025-06-25 84.92㎡ 25층 8억
2025-06-23 72.59㎡ 25층 7억 2,800만
2025-06-21 84.92㎡ 21층 7억 8,750만
2025-06-21 125.51㎡ 7층 10억 9,000만
2025-06-21 84.92㎡ 13층 7억 8,700만
2025-06-16 125.51㎡ 22층 12억 2,500만
2025-06-14 84.92㎡ 14층 7억 7,000만
2025-06-14 84.92㎡ 8층 7억 7,500만
2025-06-05 125.51㎡ 13층 11억 8,000만
2025-05-31 72.59㎡ 9층 7억 3,500만
2025-05-22 84.98㎡ 11층 8억 2,000만
2025-05-16 72.59㎡ 15층 7억 3,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 84.92㎡ 6층 4억 3,000만 전세
2026-07-08 84.92㎡ 6층 3억 7,800만 전세
2026-07-08 84.92㎡ 6층 3억 전세
2026-06-22 125.51㎡ 26층 6억 3,000만 전세
2026-06-16 84.92㎡ 12층 4억 5,000만 전세
2026-06-15 84.94㎡ 26층 4억 5,000만 전세
2026-06-12 84.92㎡ 17층 5,000만 180만
2026-06-08 84.92㎡ 11층 4,000만 185만
2026-05-11 84.92㎡ 8층 3,000만 180만
2026-04-21 148.72㎡ 26층 8억 2,500만 전세
2026-04-18 84.92㎡ 23층 2억 1,000만 84만
2026-04-14 84.92㎡ 7층 3,000만 200만
2026-04-11 84.92㎡ 20층 4억 5,000만 전세
2026-03-31 84.92㎡ 10층 5,000만 163만
2026-03-27 125.51㎡ 10층 5,000만 270만
2026-03-21 72.59㎡ 3층 2,000만 155만
2026-03-14 84.92㎡ 3층 4억 3,000만 전세
2026-02-26 84.92㎡ 12층 4억 2,000만 전세
2026-01-26 84.92㎡ 13층 3억 3,000만 전세
2026-01-14 84.98㎡ 18층 4억 1,000만 전세
2026-01-13 84.92㎡ 20층 3억 6,750만 전세
2026-01-09 125.51㎡ 16층 1억 230만
2026-01-07 84.92㎡ 25층 3,000만 152만
2025-12-26 84.98㎡ 21층 3억 5,000만 전세
2025-12-25 84.92㎡ 25층 3억 6,500만 전세
2025-12-20 84.92㎡ 6층 4억 전세
2025-12-20 84.92㎡ 10층 4억 5,000만 전세
2025-12-10 72.59㎡ 24층 3억 1,900만 전세
2025-12-06 84.92㎡ 3층 1억 125만
2025-11-29 84.92㎡ 11층 4억 전세
2025-11-29 84.98㎡ 19층 3억 9,060만 전세
2025-11-02 72.59㎡ 8층 1억 5,000만 95만
2025-10-30 84.92㎡ 10층 3,000만 170만
2025-10-29 84.98㎡ 13층 5,000만 165만
2025-10-24 84.94㎡ 19층 3억 9,000만 전세
2025-10-20 125.51㎡ 2층 1억 5,000만 210만
2025-10-17 84.94㎡ 21층 3억 9,000만 전세
2025-10-13 84.92㎡ 16층 3억 7,000만 전세
2025-10-13 84.98㎡ 27층 3억 8,000만 전세
2025-09-23 84.98㎡ 2층 4억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077