히트분양 데이터 1533-9077

송도더샵퍼스트파크F13-1BL

송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 113 / 전월세 287)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 8억 9,000만 · 평당 4,913만
더샵송도센터니얼송도동 10억 9,000만 · 평당 3,643만
송도아트윈푸르지오송도동 9억 4,500만 · 평당 3,676만
오피스텔송도동 1억 2,900만 · 평당 1,535만
송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 9억 5,000만 · 평당 5,244만
송도더샵마스터뷰22BL송도동 8억 · 평당 3,643만
송도 아트포레 푸르지오 시티송도동 1억 2,000만 · 평당 1,795만
송도더샵마스터뷰21BL송도동 8억 3,000만 · 평당 3,231만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
68.72㎡ (21평) 8억 6,000만2026-05-28 8억 8,500만 3억 6,500만2026-07-08 4억 9,500만
68.96㎡ (21평) 8억 9,500만2026-04-25 8억 9,500만 4억 6,000만2026-07-05 4억 3,500만
84.94㎡ (26평) 10억 2,900만2026-07-06 10억 6,000만 4억 5,000만2026-07-01 5억 7,900만
95.81㎡ (29평) 12억 1,000만2026-06-27 12억 5,000만 5억 5,650만2026-03-20 6억 5,350만
95.87㎡ (29평) 10억 5,000만2026-06-25 11억 9,500만 5억 5,000만2026-03-01 5억
108.08㎡ (33평) 12억 3,000만2025-12-18 13억 7,000만 6억 5,000만2026-07-04 5억 8,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 84.94㎡ 9층 10억 2,900만
2026-06-27 84.9㎡ 44층 10억 4,500만
2026-06-27 95.81㎡ 25층 12억 1,000만
2026-06-25 95.87㎡ 3층 10억 5,000만
2026-06-24 84.94㎡ 4층 10억 1,000만
2026-06-24 95.81㎡ 2층 10억 8,000만
2026-06-05 95.87㎡ 31층 11억 9,500만
2026-06-03 84.94㎡ 14층 10억 5,000만
2026-05-30 84.9㎡ 28층 9억 8,000만
2026-05-30 84.9㎡ 43층 10억 4,000만
2026-05-28 68.72㎡ 10층 8억 6,000만
2026-05-26 84.9㎡ 33층 10억 6,000만
2026-05-25 84.9㎡ 6층 9억 7,500만
2026-05-23 84.94㎡ 9층 9억 8,000만
2026-04-25 68.96㎡ 17층 8억 9,500만
2026-04-15 68.96㎡ 28층 8억 6,000만
2026-04-08 84.9㎡ 9층 9억 6,500만
2026-04-02 84.9㎡ 11층 9억 5,000만
2026-03-28 84.9㎡ 20층 9억 7,000만
2026-03-18 84.9㎡ 4층 9억 7,500만
2026-03-11 68.72㎡ 21층 8억 2,950만
2026-03-09 68.72㎡ 13층 8억 5,000만
2026-02-26 68.96㎡ 18층 8억 8,000만
2026-02-12 84.94㎡ 30층 10억 3,700만
2026-02-12 84.9㎡ 41층 10억 3,000만
2026-02-02 68.72㎡ 7층 8억 8,000만
2026-02-02 95.81㎡ 16층 12억 5,000만
2026-02-01 84.9㎡ 13층 10억 1,000만
2026-01-31 84.94㎡ 35층 10억 5,500만
2026-01-30 84.94㎡ 7층 9억 9,500만
2026-01-28 84.9㎡ 10층 9억 8,000만
2026-01-28 68.96㎡ 26층 8억 9,500만
2026-01-27 68.96㎡ 31층 8억 9,000만
2026-01-16 68.72㎡ 12층 8억 7,500만
2026-01-15 68.72㎡ 3층 8억
2026-01-13 84.9㎡ 26층 10억 2,000만
2026-01-07 84.94㎡ 10층 8억
2025-12-30 68.72㎡ 40층 8억 8,500만
2025-12-20 68.72㎡ 40층 8억 3,700만
2025-12-18 108.08㎡ 8층 12억 3,000만
2025-12-10 84.9㎡ 32층 10억 5,000만
2025-11-30 84.9㎡ 14층 9억 7,000만
2025-11-29 68.96㎡ 20층 8억 7,000만
2025-11-29 68.72㎡ 17층 8억 5,500만
2025-11-25 84.94㎡ 21층 9억 9,500만
2025-11-24 68.96㎡ 2층 8억 2,300만
2025-11-21 84.9㎡ 36층 9억 9,300만
2025-11-16 68.72㎡ 32층 8억 4,800만
2025-11-06 84.9㎡ 25층 10억
2025-11-04 68.96㎡ 5층 8억 1,000만
2025-11-04 84.9㎡ 27층 9억 7,000만
2025-10-19 68.72㎡ 23층 8억 1,500만
2025-10-11 68.72㎡ 38층 8억 1,900만
2025-09-30 84.94㎡ 5층 9억 6,500만
2025-09-22 68.96㎡ 33층 8억 5,900만
2025-08-26 84.94㎡ 7층 9억 6,500만
2025-07-20 84.94㎡ 32층 10억 1,000만
2025-06-25 108.08㎡ 27층 12억 1,000만
2025-06-20 68.96㎡ 25층 8억 4,800만
2025-06-17 84.9㎡ 9층 9억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 68.72㎡ 37층 3억 6,500만 전세
2026-07-05 68.96㎡ 9층 4억 6,000만 전세
2026-07-04 108.08㎡ 25층 6억 5,000만 전세
2026-07-01 84.9㎡ 40층 4억 5,000만 전세
2026-06-30 84.94㎡ 4층 3억 7,522만 전세
2026-06-29 84.9㎡ 11층 4억 전세
2026-06-22 108.08㎡ 2층 5억 4,000만 전세
2026-06-20 84.94㎡ 33층 4억 4,000만 전세
2026-06-12 84.9㎡ 6층 4억 8,000만 전세
2026-05-26 84.94㎡ 4층 5,000만 173만
2026-05-21 95.81㎡ 5층 7,000만 240만
2026-05-11 84.94㎡ 32층 4억 2,000만 전세
2026-04-15 68.72㎡ 33층 3,000만 190만
2026-04-11 84.94㎡ 20층 5억 전세
2026-04-09 84.9㎡ 36층 3억 6,500만 전세
2026-04-04 68.72㎡ 37층 4억 3,000만 전세
2026-04-01 68.72㎡ 41층 4,000만 170만
2026-03-21 68.72㎡ 30층 3억 6,700만 전세
2026-03-21 68.96㎡ 30층 3억 8,850만 전세
2026-03-21 68.72㎡ 30층 3억 8,850만 전세
2026-03-20 95.81㎡ 21층 5억 5,650만 전세
2026-03-06 68.72㎡ 32층 4억 9,000만 전세
2026-03-01 95.87㎡ 29층 5억 5,000만 전세
2026-02-27 68.96㎡ 4층 3억 3,900만 전세
2026-02-26 84.9㎡ 20층 3억 8,000만 전세
2026-02-25 84.9㎡ 6층 4억 4,000만 전세
2026-02-25 108.08㎡ 17층 6억 3,500만 전세
2026-02-24 68.72㎡ 31층 3억 8,850만 전세
2026-02-21 68.96㎡ 13층 3억 8,500만 전세
2026-02-21 84.9㎡ 41층 4억 7,000만 전세
2026-02-19 95.81㎡ 16층 8억 5,000만 전세
2026-02-17 84.9㎡ 2층 3억 9,000만 전세
2026-02-11 84.9㎡ 30층 4억 1,475만 전세
2026-02-07 68.96㎡ 16층 5,000만 160만
2026-02-05 68.96㎡ 38층 4억 전세
2026-02-03 68.72㎡ 35층 3억 5,700만 전세
2026-02-03 84.9㎡ 4층 4억 2,000만 전세
2026-01-31 68.72㎡ 17층 4억 2,000만 전세
2026-01-26 84.9㎡ 40층 4억 4,100만 전세
2026-01-24 68.72㎡ 39층 1억 133만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077