송도센트럴파크 푸르지오 시티
연수구 송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 24 / 전월세 376)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
송도센텀하이브송도동
3억 6,258만 · 평당 1,861만
송도 아트포레 푸르지오 시티송도동
1억 2,000만 · 평당 1,795만
송도아트윈푸르지오송도동
9억 4,500만 · 평당 3,676만
오피스텔송도동
1억 2,900만 · 평당 1,535만
더샵송도아크베이송도동
13억 7,000만 · 평당 4,619만
더샵 송도아크베이송도동
4억 6,000만 · 평당 1,790만
송도센트로드송도동
2억 5,000만 · 평당 939만
커낼워크 D1송도동
2억 8,757만 · 평당 1,060만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 24.82㎡ (8평) | - | - | 1억 1,700만2026-07-09 | - |
| 25.78㎡ (8평) | 1억 1,000만2026-07-07 | 1억 3,500만 | 1억 600만2026-07-13 | 400만 |
| 25.85㎡ (8평) | 1억 500만2025-11-26 | 1억 500만 | 1억 600만2026-03-30 | -100만 |
| 26.09㎡ (8평) | - | - | 1억 600만2026-07-18 | - |
| 30.09㎡ (9평) | 1억 7,000만2026-04-17 | 1억 7,000만 | 1억 5,700만2026-06-17 | 1,300만 |
| 30.31㎡ (9평) | - | - | 1억 5,700만2026-05-29 | - |
| 58.78㎡ (18평) | 3억2026-06-18 | 3억 | 2억 4,500만2026-06-03 | 5,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 25.78㎡ | 23층 | 1억 1,000만 |
| 2026-06-18 | 58.78㎡ | 24층 | 3억 |
| 2026-06-13 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 1,400만 |
| 2026-06-10 | 25.78㎡ | 9층 | 1억 300만 |
| 2026-06-05 | 25.78㎡ | 9층 | 1억 1,000만 |
| 2026-05-24 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 600만 |
| 2026-04-23 | 25.78㎡ | 8층 | 1억 1,800만 |
| 2026-04-17 | 30.09㎡ | 11층 | 1억 7,000만 |
| 2026-04-16 | 58.78㎡ | 10층 | 2억 5,200만 |
| 2026-03-15 | 25.78㎡ | 21층 | 1억 3,500만 |
| 2026-03-10 | 25.78㎡ | 26층 | 1억 2,000만 |
| 2026-03-04 | 25.78㎡ | 8층 | 1억 200만 |
| 2026-02-25 | 25.78㎡ | 25층 | 1억 100만 |
| 2026-02-23 | 25.78㎡ | 5층 | 1억 3,000만 |
| 2026-01-30 | 25.78㎡ | 15층 | 1억 700만 |
| 2026-01-30 | 25.78㎡ | 13층 | 1억 |
| 2026-01-12 | 25.78㎡ | 17층 | 1억 1,000만 |
| 2026-01-06 | 25.78㎡ | 6층 | 1억 700만 |
| 2025-11-26 | 25.85㎡ | 10층 | 1억 500만 |
| 2025-11-15 | 25.78㎡ | 13층 | 1억 1,900만 |
| 2025-09-03 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 1,000만 |
| 2025-08-29 | 58.78㎡ | 22층 | 2억 9,100만 |
| 2025-08-11 | 25.78㎡ | 12층 | 1억 2,900만 |
| 2025-07-25 | 25.78㎡ | 17층 | 1억 1,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 26.09㎡ | 6층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 25.78㎡ | 14층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-17 | 30.09㎡ | 23층 | 1억 5,700만 | 5만 |
| 2026-07-14 | 25.78㎡ | 10층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-13 | 25.78㎡ | 5층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 25.78㎡ | 25층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-13 | 25.78㎡ | 22층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-11 | 25.78㎡ | 5층 | 1억 300만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 25.78㎡ | 17층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-09 | 24.82㎡ | 7층 | 1억 1,700만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 25.78㎡ | 25층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 25.78㎡ | 27층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-08 | 25.78㎡ | 8층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-06 | 25.78㎡ | 6층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 25.78㎡ | 14층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 25.78㎡ | 26층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-30 | 25.78㎡ | 10층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-06-24 | 25.78㎡ | 27층 | 1억 600만 | 10만 |
| 2026-06-23 | 25.78㎡ | 23층 | 9,400만 | 20만 |
| 2026-06-22 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 600만 | 8만 |
| 2026-06-20 | 25.78㎡ | 18층 | 1,000만 | 58만 |
| 2026-06-20 | 25.85㎡ | 17층 | 5,000만 | 35만 |
| 2026-06-19 | 25.78㎡ | 27층 | 1억 1,500만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 25.78㎡ | 10층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 24.82㎡ | 26층 | 1억 500만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 30.09㎡ | 9층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 25.85㎡ | 18층 | 500만 | 63만 |
| 2026-06-15 | 30.09㎡ | 23층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 25.78㎡ | 10층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 | 10만 |
| 2026-06-11 | 25.78㎡ | 12층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-10 | 25.78㎡ | 5층 | 1억 300만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 25.78㎡ | 11층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-09 | 30.09㎡ | 11층 | 500만 | 85만 |
| 2026-06-08 | 25.78㎡ | 20층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 25.78㎡ | 13층 | 1억 500만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 25.78㎡ | 6층 | 500만 | 62만 |
| 2026-06-05 | 25.78㎡ | 16층 | 1억 600만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 30.31㎡ | 10층 | 1,000만 | 85만 |
| 2026-06-03 | 25.78㎡ | 18층 | 1억 | 13만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.