송도자이크리스탈오션
송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 15 / 전월세 385)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
송도LuxeOceanSKVIEW송도동
8억 7,000만 · 평당 3,385만
힐스테이트레이크송도4차송도동
8억 5,000만 · 평당 3,307만
송도자이더스타송도동
13억 9,000만 · 평당 4,605만
힐스테이트레이크송도3차송도동
9억 2,000만 · 평당 3,586만
힐스테이트레이크송도2차송도동
6억 8,250만 · 평당 2,656만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.92㎡ (26평) | 10억 8,000만2026-06-24 | 12억 | 4억 8,300만2026-07-21 | 5억 9,700만 |
| 84.97㎡ (26평) | 10억 6,500만2026-06-24 | 10억 6,500만 | 4억 7,000만2026-07-11 | 5억 9,500만 |
| 98.81㎡ (30평) | 9억 8,000만2025-09-18 | 9억 8,500만 | 5억 5,000만2025-11-01 | 4억 3,000만 |
| 98.95㎡ (30평) | 11억 9,000만2026-07-07 | 12억 5,000만 | 6억 9,000만2026-06-01 | 5억 |
| 99.00㎡ (30평) | 13억 3,000만2026-07-02 | 13억 3,000만 | 5억2026-06-26 | 8억 3,000만 |
| 110.92㎡ (34평) | 11억2026-05-21 | 11억 | 6억 900만2026-05-30 | 4억 9,100만 |
| 132.93㎡ (40평) | 14억 1,000만2025-02-16 | 14억 6,850만 | 9억 4,500만2026-07-04 | 4억 6,500만 |
| 147.95㎡ (45평) | - | - | - | - |
| 151.78㎡ (46평) | - | - | 18억2024-12-14 | - |
| 162.93㎡ (49평) | - | - | 16억 5,000만2024-07-29 | - |
| 198.96㎡ (60평) | - | - | 20억2025-04-08 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 98.9462㎡ | 16층 | 11억 9,000만 |
| 2026-07-02 | 98.9965㎡ | 27층 | 13억 3,000만 |
| 2026-06-28 | 98.9965㎡ | 40층 | 13억 |
| 2026-06-24 | 84.9138㎡ | 28층 | 10억 8,000만 |
| 2026-06-24 | 84.9896㎡ | 17층 | 10억 6,500만 |
| 2026-06-13 | 98.9462㎡ | 29층 | 12억 5,000만 |
| 2026-05-30 | 98.9044㎡ | 17층 | 12억 4,500만 |
| 2026-05-21 | 110.9168㎡ | 2층 | 11억 |
| 2026-03-10 | 84.9273㎡ | 42층 | 10억 8,000만 |
| 2025-12-18 | 84.9273㎡ | 18층 | 12억 |
| 2025-09-18 | 98.8104㎡ | 42층 | 9억 8,000만 |
| 2025-03-14 | 98.8104㎡ | 22층 | 9억 8,500만 |
| 2025-02-16 | 132.9255㎡ | 19층 | 14억 1,000만 |
| 2025-01-20 | 84.8709㎡ | 9층 | 8억 4,000만 |
| 2024-11-06 | 132.9255㎡ | 22층 | 14억 6,850만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.9176㎡ | 27층 | 4억 8,300만 | 전세 |
| 2026-07-20 | 84.9176㎡ | 26층 | 4억 7,250만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 84.9717㎡ | 19층 | 5,000만 | 200만 |
| 2026-07-11 | 84.9717㎡ | 10층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-09 | 84.9273㎡ | 36층 | 5억 400만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.9176㎡ | 5층 | 4억 4,600만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 132.9255㎡ | 8층 | 9억 4,500만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 98.9965㎡ | 15층 | 5,000만 | 300만 |
| 2026-06-29 | 84.9717㎡ | 15층 | 3,000만 | 190만 |
| 2026-06-29 | 98.8104㎡ | 2층 | 5,000만 | 210만 |
| 2026-06-29 | 84.9896㎡ | 25층 | 5,000만 | 200만 |
| 2026-06-26 | 98.9965㎡ | 10층 | 5억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9896㎡ | 27층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9138㎡ | 14층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 98.9965㎡ | 29층 | 5억 1,975만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 84.9896㎡ | 19층 | 5억 | 전세 |
| 2026-06-14 | 84.9138㎡ | 19층 | 4억 7,250만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 84.9896㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 84.9896㎡ | 5층 | 4억 5,150만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 84.9138㎡ | 7층 | 4억 5,150만 | 전세 |
| 2026-06-01 | 98.9462㎡ | 29층 | 6억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-30 | 110.9168㎡ | 3층 | 6억 900만 | 전세 |
| 2026-05-26 | 98.9965㎡ | 25층 | 7,000만 | 280만 |
| 2026-05-26 | 110.9168㎡ | 33층 | 5,000만 | 350만 |
| 2026-05-21 | 98.8104㎡ | 28층 | 5,000만 | 270만 |
| 2026-05-21 | 110.9168㎡ | 18층 | 7억 | 전세 |
| 2026-05-19 | 84.9717㎡ | 14층 | 5억 3,000만 | 전세 |
| 2026-05-18 | 110.9168㎡ | 14층 | 6억 6,000만 | 전세 |
| 2026-05-17 | 98.9044㎡ | 38층 | 5,000만 | 270만 |
| 2026-05-14 | 110.9168㎡ | 15층 | 7억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-14 | 98.9462㎡ | 38층 | 6억 9,000만 | 전세 |
| 2026-05-13 | 84.9896㎡ | 23층 | 5,000만 | 220만 |
| 2026-05-11 | 132.9255㎡ | 32층 | 11억 | 전세 |
| 2026-05-04 | 98.9965㎡ | 14층 | 1억 | 280만 |
| 2026-04-30 | 98.9462㎡ | 35층 | 5,000만 | 280만 |
| 2026-04-30 | 84.9717㎡ | 28층 | 5,000만 | 210만 |
| 2026-04-25 | 98.9044㎡ | 13층 | 5억 | 80만 |
| 2026-04-24 | 132.9255㎡ | 32층 | 10억 7,000만 | 전세 |
| 2026-04-22 | 84.9273㎡ | 29층 | 5,000만 | 220만 |
| 2026-04-20 | 110.9168㎡ | 17층 | 7억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.