송도 캐슬 센트럴파크
연수구 송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 18 / 전월세 382)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
송도지웰푸르지오시티송도동
1억 6,020만 · 평당 2,055만
롯데몰 송도 캐슬파크송도동
3억 3,000만 · 평당 2,047만
애니오션빌딩송도동
1억 1,500만 · 평당 1,353만
송도웰카운티4단지송도동
11억 2,000만 · 평당 2,478만
송도SK뷰센트럴송도동
7억 7,000만 · 평당 3,002만
송도 SK뷰 센트럴송도동
1억 6,500만 · 평당 1,884만
송도더샵파크애비뉴송도동
14억 1,000만 · 평당 5,546만
더샵송도센트럴파크Ⅲ송도동
19억 8,000만 · 평당 5,465만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 18.54㎡ (6평) | 1억 2,500만2026-07-21 | 1억 2,500만 | 1억 900만2026-06-27 | 1,600만 |
| 23.72㎡ (7평) | 1억 6,000만2024-10-28 | 1억 6,000만 | 1억 5,000만2026-07-15 | 1,000만 |
| 26.27㎡ (8평) | 1억 4,500만2025-11-19 | 1억 5,000만 | 1억 6,000만2026-07-08 | -1,500만 |
| 27.10㎡ (8평) | 1억 6,000만2026-07-04 | 1억 8,000만 | 1억 5,750만2026-06-20 | 250만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 18.5431㎡ | 20층 | 1억 2,500만 |
| 2026-07-04 | 27.0972㎡ | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2026-06-25 | 18.5431㎡ | 8층 | 1억 1,000만 |
| 2026-06-15 | 18.5431㎡ | 9층 | 1억 2,500만 |
| 2026-03-07 | 27.0972㎡ | 13층 | 1억 5,800만 |
| 2025-11-24 | 27.0972㎡ | 19층 | 1억 6,000만 |
| 2025-11-19 | 26.2695㎡ | 21층 | 1억 4,500만 |
| 2025-11-08 | 27.0972㎡ | 23층 | 1억 6,200만 |
| 2025-10-31 | 18.5431㎡ | 17층 | 1억 1,000만 |
| 2025-10-23 | 18.5431㎡ | 11층 | 1억 2,000만 |
| 2025-07-08 | 18.5431㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2025-04-11 | 18.5431㎡ | 5층 | 1억 2,000만 |
| 2025-04-01 | 27.0972㎡ | 22층 | 1억 8,000만 |
| 2025-02-18 | 26.2695㎡ | 20층 | 1억 5,000만 |
| 2024-10-28 | 23.7241㎡ | 19층 | 1억 6,000만 |
| 2024-10-10 | 27.0972㎡ | 9층 | 1억 5,800만 |
| 2024-10-10 | 27.0972㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2024-07-30 | 27.0972㎡ | 17층 | 1억 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 27.1㎡ | 18층 | 7,000만 | 45만 |
| 2026-07-16 | 27.1㎡ | 23층 | 500만 | 80만 |
| 2026-07-15 | 23.72㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-09 | 23.72㎡ | 15층 | 500만 | 69만 |
| 2026-07-08 | 26.27㎡ | 21층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 18.54㎡ | 10층 | 500만 | 47만 |
| 2026-07-04 | 18.54㎡ | 9층 | 500만 | 67만 |
| 2026-06-27 | 18.54㎡ | 10층 | 1억 900만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 18.54㎡ | 6층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-20 | 23.72㎡ | 23층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 27.1㎡ | 24층 | 1억 5,750만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 27.1㎡ | 14층 | 500만 | 80만 |
| 2026-06-11 | 26.27㎡ | 11층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 27.1㎡ | 9층 | 500만 | 51만 |
| 2026-06-04 | 27.1㎡ | 11층 | 500만 | 61만 |
| 2026-06-02 | 18.54㎡ | 18층 | 1억 1,200만 | 전세 |
| 2026-06-01 | 27.1㎡ | 7층 | 500만 | 80만 |
| 2026-05-29 | 18.54㎡ | 12층 | 500만 | 65만 |
| 2026-05-28 | 27.1㎡ | 24층 | 1억 5,750만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 18.54㎡ | 12층 | 1억 2,600만 | 5만 |
| 2026-05-18 | 27.1㎡ | 15층 | 500만 | 80만 |
| 2026-05-04 | 27.1㎡ | 12층 | 1억 2,070만 | 전세 |
| 2026-04-28 | 23.72㎡ | 18층 | 500만 | 78만 |
| 2026-04-27 | 23.72㎡ | 10층 | 500만 | 75만 |
| 2026-04-24 | 23.72㎡ | 23층 | 1억 5,000만 | 10만 |
| 2026-04-23 | 27.1㎡ | 21층 | 500만 | 80만 |
| 2026-04-21 | 18.54㎡ | 21층 | 1억 2,600만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 27.1㎡ | 14층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 23.72㎡ | 17층 | 500만 | 75만 |
| 2026-04-16 | 18.54㎡ | 13층 | 500만 | 65만 |
| 2026-04-14 | 23.72㎡ | 15층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-04-10 | 27.1㎡ | 10층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-04-08 | 23.72㎡ | 12층 | 500만 | 79만 |
| 2026-04-02 | 27.1㎡ | 17층 | 500만 | 80만 |
| 2026-03-27 | 18.54㎡ | 16층 | 1억 2,600만 | 전세 |
| 2026-03-24 | 18.54㎡ | 11층 | 500만 | 67만 |
| 2026-03-21 | 23.72㎡ | 6층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-03-18 | 27.1㎡ | 7층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2026-03-13 | 23.72㎡ | 22층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-03-12 | 23.72㎡ | 15층 | 1억 5,300만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.