히트분양 데이터 1533-9077

송도파크레인동일하이빌

동춘동 · 신고된 거래 400건 (매매 241 / 전월세 159)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

송도동일하이빌파크포레동춘동 3억 7,500만 · 평당 2,067만
송도파크자이동춘동 4억 8,500만 · 평당 2,083만
롯데동춘동 3억 8,000만 · 평당 1,257만
태평2동춘동 2억 2,750만 · 평당 1,256만
조흥동춘동 3억 · 평당 1,015만
풍림3동춘동 3억 6,000만 · 평당 1,412만
연수푸르지오4단지청학동 4억 · 평당 1,557만
연수 푸르지오 4단지청학동 1억 8,400만 · 평당 848만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
66.95㎡ (20평) 4억 2,500만2026-03-05 5억 8,400만 3억2025-10-22 1억 2,500만
74.24㎡ (22평) 4억 8,500만2026-05-05 6억 2,500만 3억 1,000만2026-07-04 1억 7,500만
84.90㎡ (26평) 5억2026-07-02 7억 9,000만 3억 1,500만2026-02-24 1억 8,500만
84.99㎡ (26평) 4억 8,000만2026-06-26 7억 3억 2,500만2026-02-19 1억 5,500만
93.70㎡ (28평) 6억 3,000만2026-07-02 8억 3,000만 4억2025-05-30 2억 3,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-02 84.9044㎡ 6층 5억
2026-07-02 93.7025㎡ 5층 6억 3,000만
2026-06-26 84.9948㎡ 10층 4억 8,000만
2026-06-05 84.9044㎡ 28층 5억 1,000만
2026-05-05 74.2443㎡ 11층 4억 8,500만
2026-04-08 84.9948㎡ 29층 5억
2026-04-04 84.9948㎡ 22층 5억 400만
2026-03-29 74.2443㎡ 28층 4억 8,000만
2026-03-23 84.9948㎡ 5층 4억 8,900만
2026-03-21 84.9948㎡ 27층 5억 1,500만
2026-03-05 66.947㎡ 10층 4억 2,500만
2026-01-27 93.7025㎡ 19층 6억 1,000만
2026-01-17 74.2443㎡ 21층 4억 8,400만
2026-01-16 74.2443㎡ 2층 4억 4,000만
2026-01-06 84.9948㎡ 4층 4억 9,000만
2025-12-30 84.9948㎡ 15층 5억 2,000만
2025-12-24 84.9044㎡ 22층 5억
2025-12-08 84.9044㎡ 8층 4억 9,000만
2025-12-04 74.2443㎡ 14층 4억 7,000만
2025-12-03 84.9044㎡ 8층 4억 9,000만
2025-11-28 84.9044㎡ 22층 5억 5,500만
2025-11-22 84.9948㎡ 6층 5억 1,000만
2025-11-17 84.9948㎡ 5층 4억 8,500만
2025-11-16 84.9948㎡ 13층 4억 9,500만
2025-11-15 84.9948㎡ 22층 4억 8,800만
2025-11-08 66.947㎡ 16층 4억 2,500만
2025-11-07 93.7025㎡ 8층 6억 2,000만
2025-10-29 84.9948㎡ 21층 5억
2025-10-22 66.947㎡ 24층 4억 5,000만
2025-10-10 74.2443㎡ 16층 4억 6,000만
2025-10-01 84.9044㎡ 4층 5억 1,000만
2025-09-12 74.2443㎡ 29층 4억 6,500만
2025-09-09 93.7025㎡ 28층 6억 2,500만
2025-09-03 84.9044㎡ 14층 5억
2025-09-02 84.9948㎡ 24층 4억
2025-08-25 93.7025㎡ 3층 4억 5,000만
2025-08-14 74.2443㎡ 1층 4억 3,500만
2025-07-11 66.947㎡ 28층 4억 3,000만
2025-06-27 84.9044㎡ 14층 4억 7,500만
2025-06-25 84.9044㎡ 8층 5억
2025-06-12 84.9948㎡ 9층 5억 1,500만
2025-06-09 84.9044㎡ 3층 5억
2025-05-26 84.9948㎡ 7층 5억
2025-05-10 84.9948㎡ 6층 5억
2025-05-07 84.9948㎡ 8층 5억
2025-04-26 84.9948㎡ 13층 4억 9,500만
2025-04-21 66.947㎡ 5층 4억 3,400만
2025-03-26 74.2443㎡ 17층 4억 7,500만
2025-03-25 84.9948㎡ 13층 4억 9,500만
2025-03-24 84.9948㎡ 7층 5억
2025-03-15 74.2443㎡ 9층 4억 7,000만
2025-03-15 84.9044㎡ 21층 5억 1,500만
2025-02-24 84.9948㎡ 17층 5억 2,500만
2025-02-19 74.2443㎡ 2층 4억 7,000만
2025-02-16 93.7025㎡ 5층 6억
2025-02-16 84.9948㎡ 23층 4억 9,700만
2025-02-12 74.2443㎡ 26층 4억 6,000만
2025-02-01 84.9948㎡ 5층 4억 8,500만
2025-01-22 84.9044㎡ 25층 5억 200만
2025-01-12 84.9044㎡ 8층 5억 1,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-04 74.2443㎡ 6층 3억 1,000만 전세
2026-04-20 84.9948㎡ 9층 3,000만 145만
2026-04-04 74.2443㎡ 21층 4,000만 130만
2026-03-30 74.2443㎡ 17층 3,000만 140만
2026-03-29 74.2443㎡ 23층 3억 1,000만 전세
2026-03-21 84.9044㎡ 14층 5,000만 123만
2026-02-26 84.9044㎡ 29층 5,000만 158만
2026-02-24 84.9044㎡ 27층 3억 1,500만 전세
2026-02-20 84.9044㎡ 22층 3,000만 150만
2026-02-19 84.9948㎡ 15층 3억 2,500만 전세
2026-02-10 74.2443㎡ 7층 3억 5,000만 전세
2026-02-10 74.2443㎡ 11층 3,000만 140만
2026-01-28 74.2443㎡ 10층 3억 6,000만 전세
2026-01-21 84.9044㎡ 19층 3억 3,600만 전세
2026-01-19 74.2443㎡ 19층 3,000만 140만
2026-01-16 74.2443㎡ 2층 2억 7,000만 20만
2026-01-16 84.9948㎡ 25층 5,000만 140만
2026-01-10 84.9948㎡ 11층 3억 1,500만 전세
2026-01-01 93.7025㎡ 1층 3,000만 170만
2025-12-01 93.7025㎡ 27층 1억 5,000만 100만
2025-12-01 84.9044㎡ 11층 3,000만 150만
2025-11-27 84.9948㎡ 30층 2억 5,200만 전세
2025-11-25 84.9044㎡ 29층 2억 9,400만 전세
2025-11-18 74.2443㎡ 17층 3,000만 140만
2025-11-15 84.9044㎡ 30층 3,000만 140만
2025-11-15 74.2443㎡ 6층 3억 전세
2025-10-22 66.947㎡ 29층 3억 전세
2025-10-16 84.9044㎡ 9층 2,500만 135만
2025-10-11 74.2443㎡ 10층 3억 전세
2025-09-06 84.9044㎡ 10층 3억 전세
2025-08-27 93.7025㎡ 5층 5,000만 155만
2025-08-19 74.2443㎡ 2층 2억 7,000만 전세
2025-08-15 74.2443㎡ 12층 2억 8,000만 전세
2025-07-25 93.7025㎡ 4층 5,000만 150만
2025-07-24 84.9948㎡ 3층 5,000만 140만
2025-07-13 84.9044㎡ 10층 3억 1,000만 전세
2025-07-12 84.9948㎡ 6층 3,000만 140만
2025-07-07 74.2443㎡ 17층 1억 65만
2025-07-02 84.9948㎡ 17층 3억 1,000만 전세
2025-07-02 84.9044㎡ 12층 1억 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077