연수푸르지오3단지
연수동 · 신고된 거래 283건 (매매 149 / 전월세 134)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
연수 푸르지오 3단지연수동
1억 3,200만 · 평당 985만
만인타워오피스텔연수동
5,550만 · 평당 576만
연수동 오피스텔 신축공사연수동
3,000만 · 평당 442만
연수푸르지오4단지청학동
4억 · 평당 1,557만
연수 푸르지오 4단지청학동
1억 8,400만 · 평당 848만
연수푸르지오2단지연수동
5억 1,000만 · 평당 1,433만
연수 푸르지오 2단지연수동
1억 8,500만 · 평당 676만
이레하이니스연수동
1억 9,000만 · 평당 1,018만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 40.73㎡ (12평) | 1억 1,100만2017-03-11 | 1억 1,100만 | 8,000만2024-05-17 | 3,100만 |
| 44.31㎡ (13평) | 1억 3,200만2025-02-05 | 1억 4,155만 | 1억 1,800만2025-03-19 | 1,400만 |
| 56.92㎡ (17평) | 1억 4,600만2012-09-22 | 1억 4,600만 | 1억 5,000만2026-07-06 | -400만 |
| 64.65㎡ (20평) | 2억 1,500만2022-02-28 | 2억 1,500만 | 2억2024-09-30 | 1,500만 |
| 84.85㎡ (26평) | 4억 3,000만2021-03-05 | 4억 3,000만 | 2억 5,000만2024-02-05 | 1억 8,000만 |
| 97.56㎡ (30평) | 4억 500만2025-07-31 | 5억 2,500만 | 2억 8,500만2023-08-10 | 1억 2,000만 |
| 110.01㎡ (33평) | 4억 6,000만2025-03-17 | 5억 344만 | 3억 3,000만2025-08-28 | 1억 3,000만 |
| 133.13㎡ (40평) | 5억 300만2025-12-31 | 6억 6,920만 | 2억 8,000만2019-11-15 | 2억 2,300만 |
| 155.46㎡ (47평) | 5억2022-03-02 | 5억 | 3억 8,500만2022-11-10 | 1억 1,500만 |
| 163.23㎡ (49평) | 10억 3,249만2012-11-19 | 10억 3,249만 | - | - |
| 176.98㎡ (54평) | 11억 1,747만2013-02-05 | 11억 1,747만 | - | - |
| 180.25㎡ (55평) | 5억 3,135만2013-04-15 | 5억 3,666만 | 6,000만2013-06-01 | 4억 7,135만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 133.13㎡ | 17층 | 5억 300만 |
| 2025-07-31 | 97.56㎡ | 17층 | 4억 500만 |
| 2025-05-27 | 133.13㎡ | 12층 | 4억 8,300만 |
| 2025-03-17 | 110.01㎡ | 24층 | 4억 6,000만 |
| 2025-02-05 | 44.31㎡ | 5층 | 1억 3,200만 |
| 2024-09-30 | 110.01㎡ | 23층 | 4억 7,000만 |
| 2024-04-12 | 97.56㎡ | 11층 | 4억 |
| 2024-03-11 | 133.13㎡ | 18층 | 5억 1,000만 |
| 2024-01-13 | 110.01㎡ | 17층 | 4억 1,000만 |
| 2023-11-27 | 97.56㎡ | 10층 | 3억 8,000만 |
| 2023-11-04 | 44.31㎡ | 7층 | 1억 2,900만 |
| 2023-06-01 | 110.01㎡ | 12층 | 4억 5,000만 |
| 2023-04-07 | 97.56㎡ | 18층 | 4억 4,500만 |
| 2022-03-02 | 155.46㎡ | 5층 | 5억 |
| 2022-02-28 | 64.65㎡ | 5층 | 2억 1,500만 |
| 2021-07-12 | 97.56㎡ | 15층 | 5억 2,500만 |
| 2021-05-15 | 110.01㎡ | 24층 | 4억 6,000만 |
| 2021-04-28 | 97.56㎡ | 16층 | 4억 |
| 2021-03-12 | 110.01㎡ | 10층 | 4억 3,000만 |
| 2021-03-05 | 84.85㎡ | 19층 | 4억 3,000만 |
| 2021-03-05 | 97.56㎡ | 19층 | 4억 3,000만 |
| 2021-02-05 | 133.13㎡ | 13층 | 4억 4,900만 |
| 2021-01-22 | 97.56㎡ | 10층 | 3억 6,500만 |
| 2021-01-09 | 133.13㎡ | 19층 | 4억 2,800만 |
| 2020-12-31 | 110.01㎡ | 9층 | 3억 9,000만 |
| 2020-12-02 | 84.85㎡ | 20층 | 3억 4,000만 |
| 2020-11-02 | 97.56㎡ | 19층 | 3억 5,500만 |
| 2020-08-26 | 133.13㎡ | 10층 | 4억 1,000만 |
| 2020-08-19 | 97.56㎡ | 17층 | 3억 5,500만 |
| 2020-08-05 | 84.85㎡ | 14층 | 3억 1,950만 |
| 2020-06-17 | 97.56㎡ | 14층 | 3억 4,500만 |
| 2020-06-09 | 133.13㎡ | 23층 | 4억 2,000만 |
| 2020-06-08 | 84.85㎡ | 8층 | 3억 1,500만 |
| 2020-04-27 | 133.13㎡ | 22층 | 4억 2,500만 |
| 2020-04-11 | 84.85㎡ | 20층 | 3억 1,300만 |
| 2020-04-02 | 84.85㎡ | 10층 | 3억 5,000만 |
| 2020-03-09 | 84.85㎡ | 12층 | 3억 700만 |
| 2020-02-21 | 84.85㎡ | 20층 | 3억 1,000만 |
| 2019-11-08 | 97.56㎡ | 24층 | 3억 5,300만 |
| 2019-10-21 | 97.56㎡ | 13층 | 3억 4,000만 |
| 2019-09-28 | 97.56㎡ | 14층 | 3억 3,600만 |
| 2019-09-25 | 44.31㎡ | 6층 | 1억 2,800만 |
| 2018-10-02 | 97.56㎡ | 18층 | 3억 4,000만 |
| 2018-05-28 | 110.01㎡ | 10층 | 4억 |
| 2018-01-03 | 97.56㎡ | 9층 | 3억 4,000만 |
| 2017-07-18 | 133.13㎡ | 14층 | 3억 9,000만 |
| 2017-06-29 | 133.13㎡ | 22층 | 4억 500만 |
| 2017-05-10 | 44.31㎡ | 6층 | 1억 3,800만 |
| 2017-04-12 | 97.56㎡ | 24층 | 3억 5,200만 |
| 2017-03-11 | 40.73㎡ | 5층 | 1억 1,100만 |
| 2016-11-09 | 84.85㎡ | 9층 | 2억 9,000만 |
| 2016-05-05 | 44.31㎡ | 6층 | 1억 3,900만 |
| 2016-02-29 | 84.85㎡ | 21층 | 2억 7,800만 |
| 2015-12-14 | 84.85㎡ | 11층 | 2억 8,000만 |
| 2015-03-03 | 97.56㎡ | 19층 | 3억 5,000만 |
| 2015-02-16 | 84.85㎡ | 11층 | 2억 9,700만 |
| 2014-11-20 | 97.56㎡ | 15층 | 2억 8,000만 |
| 2014-09-24 | 84.85㎡ | 24층 | 3억 5,882만 |
| 2014-09-20 | 133.13㎡ | 22층 | 3억 1,000만 |
| 2014-05-20 | 97.56㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 133.13㎡ | 23층 | 5,000만 | 135만 |
| 2026-07-06 | 56.92㎡ | 6층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-04 | 40.73㎡ | 4층 | 1,000만 | 60만 |
| 2026-01-22 | 133.13㎡ | 24층 | 5,000만 | 150만 |
| 2025-10-27 | 56.92㎡ | 7층 | 1,000만 | 85만 |
| 2025-10-21 | 56.92㎡ | 4층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2025-09-14 | 40.73㎡ | 4층 | 500만 | 65만 |
| 2025-09-01 | 44.31㎡ | 6층 | 1,000만 | 69만 |
| 2025-08-28 | 110.01㎡ | 24층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-03-19 | 44.31㎡ | 6층 | 1억 1,800만 | 전세 |
| 2025-02-07 | 180.25㎡ | 5층 | 3,000만 | 140만 |
| 2024-12-14 | 40.73㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 |
| 2024-09-30 | 64.65㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2024-09-28 | 44.31㎡ | 4층 | 1,000만 | 70만 |
| 2024-09-08 | 84.85㎡ | 8층 | 2억 | 35만 |
| 2024-08-17 | 44.31㎡ | 6층 | 1,000만 | 66만 |
| 2024-06-01 | 44.31㎡ | 4층 | 500만 | 65만 |
| 2024-05-17 | 40.73㎡ | 5층 | 8,000만 | 전세 |
| 2024-05-10 | 56.92㎡ | 6층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2024-03-15 | 97.56㎡ | 10층 | 2,000만 | 110만 |
| 2024-03-11 | 110.01㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2024-02-05 | 84.85㎡ | 9층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2024-01-22 | 64.65㎡ | 7층 | 1,000만 | 80만 |
| 2024-01-20 | 110.01㎡ | 10층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2024-01-03 | 64.65㎡ | 6층 | 2,000만 | 80만 |
| 2023-12-22 | 84.85㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2023-12-09 | 40.73㎡ | 7층 | 1,000만 | 60만 |
| 2023-10-18 | 44.31㎡ | 6층 | 1,000만 | 66만 |
| 2023-10-18 | 84.85㎡ | 13층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2023-10-07 | 40.73㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 |
| 2023-08-10 | 97.56㎡ | 22층 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 2023-08-02 | 40.73㎡ | 4층 | 1,000만 | 55만 |
| 2023-07-28 | 133.13㎡ | 24층 | 5,000만 | 130만 |
| 2023-06-23 | 97.56㎡ | 17층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2023-05-13 | 44.31㎡ | 6층 | 1억 1,600만 | 전세 |
| 2023-05-10 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2023-05-10 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 2023-03-26 | 56.92㎡ | 7층 | 1,000만 | 85만 |
| 2023-01-17 | 56.92㎡ | 6층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2022-11-29 | 133.13㎡ | 17층 | 5,000만 | 150만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.