히트분양 데이터 1533-9077

오피스텔

연수구 송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 57 / 전월세 343)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

송도아트윈푸르지오송도동 9억 4,500만 · 평당 3,676만
송도 아트포레 푸르지오 시티송도동 1억 2,000만 · 평당 1,795만
송도센트럴파크 푸르지오 시티송도동 1억 1,000만 · 평당 1,411만
송도더샵퍼스트파크F13-1BL송도동 10억 2,900만 · 평당 4,005만
송도센텀하이브송도동 3억 6,258만 · 평당 1,861만
송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 8억 9,000만 · 평당 4,913만
더샵송도센터니얼송도동 10억 9,000만 · 평당 3,643만
더샵송도아크베이송도동 13억 7,000만 · 평당 4,619만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
25.97㎡ (8평) 1억 4,600만2022-02-21 1억 4,600만 1억 600만2025-03-04 4,000만
26.21㎡ (8평) 1억 3,000만2024-02-15 1억 5,000만 1억 1,920만2024-03-13 1,080만
27.78㎡ (8평) 1억 2,900만2025-10-22 1억 5,000만 1억 3,500만2024-07-01 -600만
28.14㎡ (9평) 1억 3,000만2025-02-11 1억 5,500만 9,700만2026-03-24 3,300만
28.34㎡ (9평) 1억 3,000만2024-12-04 1억 3,000만 1억 800만2024-07-21 2,200만
28.54㎡ (9평) 1억 3,000만2023-12-07 1억 5,000만 1억 3,650만2025-10-27 -650만
28.56㎡ (9평) - - 1억 4,500만2023-03-03 -
28.73㎡ (9평) - - 1억 1,070만2026-01-14 -
28.84㎡ (9평) 1억 5,000만2024-11-04 1억 6,000만 1억 1,400만2025-09-09 3,600만
29.63㎡ (9평) 1억 3,950만2024-10-15 1억 3,950만 1억2025-10-30 3,950만
30.33㎡ (9평) - - 1억 3,650만2022-10-08 -
30.82㎡ (9평) 1억 5,700만2024-11-30 1억 8,000만 1억 2,500만2026-01-03 3,200만
31.06㎡ (9평) 1억 5,360만2025-08-28 1억 8,500만 1억 3,500만2026-06-20 1,860만
33.58㎡ (10평) - - 1억 3,400만2024-07-23 -
35.33㎡ (11평) - - 1억 5,000만2025-12-11 -
39.92㎡ (12평) - - 2억2024-01-20 -
44.69㎡ (14평) - - - -
51.74㎡ (16평) 2억 5,991만2025-08-28 3억 2억 3,000만2023-10-11 2,991만
52.93㎡ (16평) 2억 8,000만2023-10-18 2억 8,000만 2억 2,000만2026-06-08 6,000만
65.98㎡ (20평) - - 2억 8,000만2026-06-08 -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-10-22 27.78㎡ 10층 1억 2,900만
2025-08-28 51.74㎡ 7층 2억 5,991만
2025-08-28 31.06㎡ 7층 1억 5,360만
2025-02-11 28.14㎡ 9층 1억 3,000만
2024-12-27 31.06㎡ 11층 1억 5,700만
2024-12-12 31.06㎡ 8층 1억 5,000만
2024-12-09 31.06㎡ 5층 1억 5,000만
2024-12-04 28.14㎡ 7층 1억 2,900만
2024-12-04 28.34㎡ 7층 1억 3,000만
2024-11-30 30.82㎡ 7층 1억 5,700만
2024-11-14 31.06㎡ 9층 1억 5,400만
2024-11-07 30.82㎡ 5층 1억 4,500만
2024-11-04 28.84㎡ 10층 1억 5,000만
2024-10-15 29.63㎡ 7층 1억 3,950만
2024-04-19 28.14㎡ 11층 1억 2,800만
2024-04-12 31.06㎡ 6층 1억 4,900만
2024-02-15 26.21㎡ 3층 1억 3,000만
2023-12-07 28.54㎡ 10층 1억 3,000만
2023-11-06 31.06㎡ 7층 1억 5,500만
2023-10-18 52.93㎡ 7층 2억 8,000만
2023-08-09 31.06㎡ 6층 1억 500만
2023-03-31 31.06㎡ 4층 1억 6,400만
2023-03-11 31.06㎡ 6층 1억 7,200만
2023-03-04 31.06㎡ 9층 1억 7,000만
2023-02-24 51.74㎡ 9층 2억 7,000만
2023-02-24 51.74㎡ 9층 2억 7,500만
2022-09-02 31.06㎡ 7층 1억 6,000만
2022-08-22 28.84㎡ 10층 1억 5,500만
2022-08-17 31.06㎡ 7층 1억 6,000만
2022-08-15 27.78㎡ 11층 1억 5,000만
2022-08-06 51.74㎡ 11층 3억
2022-08-05 30.82㎡ 10층 1억 8,000만
2022-06-26 31.06㎡ 11층 1억 6,500만
2022-06-26 31.06㎡ 5층 1억 6,000만
2022-06-25 31.06㎡ 9층 1억 6,000만
2022-06-03 26.21㎡ 3층 1억 5,000만
2022-06-03 31.06㎡ 11층 1억 8,500만
2022-05-25 28.84㎡ 5층 1억 6,000만
2022-05-09 26.21㎡ 3층 1억 4,800만
2022-04-14 31.06㎡ 11층 1억 8,500만
2022-04-05 28.14㎡ 10층 1억 5,500만
2022-04-05 30.82㎡ 6층 1억 7,000만
2022-02-21 25.97㎡ 3층 1억 4,600만
2022-01-02 26.21㎡ 3층 1억 3,000만
2021-12-15 30.82㎡ 11층 1억 7,000만
2021-10-30 28.54㎡ 5층 1억 5,000만
2021-10-07 28.84㎡ 11층 1억 5,200만
2021-10-05 30.82㎡ 5층 1억 7,500만
2021-09-30 28.14㎡ 8층 1억 5,000만
2021-09-28 31.06㎡ 7층 1억 7,000만
2021-09-28 29.63㎡ 7층 1억 3,950만
2021-09-06 51.74㎡ 11층 2억 8,000만
2021-09-06 28.54㎡ 9층 1억 4,500만
2021-08-27 31.06㎡ 7층 1억 6,000만
2021-08-23 31.06㎡ 8층 1억 6,400만
2021-08-17 31.06㎡ 4층 1억 5,950만
2021-05-01 31.06㎡ 7층 1억 6,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-03 28.73㎡ 9층 500만 65만
2026-06-29 31.06㎡ 7층 500만 75만
2026-06-25 28.84㎡ 10층 500만 70만
2026-06-22 31.06㎡ 7층 1,000만 70만
2026-06-20 31.06㎡ 6층 1억 3,500만 전세
2026-06-16 30.33㎡ 3층 1억 1,000만 20만
2026-06-08 52.93㎡ 11층 2억 2,000만 전세
2026-06-08 65.98㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2026-05-09 27.78㎡ 11층 1억 1,000만 10만
2026-04-28 28.84㎡ 8층 500만 70만
2026-04-27 30.82㎡ 10층 500만 75만
2026-04-17 28.56㎡ 6층 300만 80만
2026-03-28 27.78㎡ 10층 500만 75만
2026-03-24 28.14㎡ 8층 9,700만 전세
2026-03-21 31.06㎡ 11층 1,000만 65만
2026-03-06 29.63㎡ 9층 500만 61만
2026-02-26 31.06㎡ 11층 1억 3,000만 전세
2026-02-21 31.06㎡ 10층 1,000만 60만
2026-02-19 31.06㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2026-02-12 31.06㎡ 8층 5,000만 40만
2026-02-04 28.84㎡ 5층 1억 1,000만 8만
2026-02-03 28.54㎡ 8층 1,000만 70만
2026-02-02 31.06㎡ 10층 1,000만 68만
2026-01-30 28.56㎡ 6층 500만 75만
2026-01-30 30.82㎡ 4층 500만 70만
2026-01-14 28.73㎡ 8층 1억 1,070만 전세
2026-01-14 28.73㎡ 8층 1억 980만 전세
2026-01-07 28.14㎡ 10층 1억 1,070만 전세
2026-01-05 28.84㎡ 8층 1,000만 60만
2026-01-03 30.82㎡ 7층 1억 2,500만 전세
2025-12-29 28.73㎡ 8층 1억 1,070만 전세
2025-12-26 31.06㎡ 11층 500만 70만
2025-12-19 27.78㎡ 6층 500만 70만
2025-12-18 28.84㎡ 6층 500만 65만
2025-12-11 35.33㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2025-12-02 26.21㎡ 3층 500만 65만
2025-11-19 29.63㎡ 3층 500만 58만
2025-11-18 52.93㎡ 4층 2억 1,000만 전세
2025-11-15 31.06㎡ 7층 500만 70만
2025-11-07 31.06㎡ 5층 1억 2,500만 9만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077