구월동 1132-11,12 주상복합빌딩
남동구 구월동 · 신고된 거래 61건 (매매 17 / 전월세 44)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
중앙헤리티지구월동
4,700만 · 평당 1,100만
신한데뷰오피스텔구월동
5,500만 · 평당 658만
하늘지움구월동
2억 4,000만 · 평당 1,115만
DS더웰가구월동
1억 6,250만 · 평당 1,091만
DS더웰가구월동
1억 6,800만 · 평당 843만
노빌리안2구월동
6,000만 · 평당 511만
동우메트로피아구월동
5,200만 · 평당 608만
프라임캐슬구월동
1억 3,500만 · 평당 790만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 18.30㎡ (6평) | 6,350만2026-04-16 | 6,350만 | 6,300만2026-05-06 | 50만 |
| 21.04㎡ (6평) | 4,800만2026-03-04 | 5,834만 | - | - |
| 21.70㎡ (7평) | 4,800만2025-09-30 | 7,776만 | 7,400만2026-02-26 | -2,600만 |
| 22.26㎡ (7평) | 6,300만2015-11-02 | 6,300만 | 5,500만2019-12-02 | 800만 |
| 22.87㎡ (7평) | - | - | - | - |
| 23.92㎡ (7평) | 4,800만2026-07-10 | 8,300만 | 8,250만2026-02-26 | -3,450만 |
| 24.02㎡ (7평) | - | - | - | - |
| 27.75㎡ (8평) | 5,000만2025-08-18 | 7,300만 | 5,000만2021-03-18 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2026-06-29 | 23.92㎡ | 3층 | 8,300만 |
| 2026-05-21 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2026-04-16 | 18.3㎡ | 3층 | 6,350만 |
| 2026-03-06 | 18.3㎡ | 3층 | 3,500만 |
| 2026-03-04 | 21.04㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2025-09-30 | 21.7㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2025-08-18 | 27.75㎡ | 3층 | 5,000만 |
| 2025-08-14 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2025-05-14 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 |
| 2015-11-02 | 22.26㎡ | 3층 | 6,300만 |
| 2013-06-24 | 27.75㎡ | 3층 | 7,300만 |
| 2012-11-15 | 21.04㎡ | 3층 | 5,834만 |
| 2012-11-15 | 23.92㎡ | 3층 | 5,834만 |
| 2012-11-15 | 21.7㎡ | 3층 | 5,834만 |
| 2012-11-15 | 18.3㎡ | 3층 | 5,834만 |
| 2012-11-05 | 21.7㎡ | 3층 | 7,776만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 18.3㎡ | 3층 | 6,300만 | 전세 |
| 2026-02-26 | 23.92㎡ | 3층 | 8,250만 | 전세 |
| 2026-02-26 | 21.7㎡ | 3층 | 7,400만 | 전세 |
| 2024-02-19 | 18.3㎡ | 3층 | 300만 | 25만 |
| 2024-01-26 | 21.04㎡ | 3층 | 500만 | 30만 |
| 2024-01-04 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 30만 |
| 2023-10-11 | 23.92㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2023-03-16 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 38만 |
| 2022-08-06 | 22.87㎡ | 3층 | 3,000만 | 20만 |
| 2022-01-10 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2021-03-18 | 27.75㎡ | 3층 | 5,000만 | 전세 |
| 2021-02-09 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2021-02-06 | 18.3㎡ | 3층 | 300만 | 25만 |
| 2020-12-11 | 22.87㎡ | 3층 | 3,000만 | 20만 |
| 2020-07-14 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 26만 |
| 2020-06-27 | 23.92㎡ | 3층 | 2,000만 | 23만 |
| 2020-02-03 | 18.3㎡ | 3층 | 300만 | 25만 |
| 2020-01-31 | 23.92㎡ | 3층 | 2,000만 | 20만 |
| 2019-12-02 | 22.26㎡ | 3층 | 5,500만 | 전세 |
| 2019-09-28 | 22.87㎡ | 3층 | 3,000만 | 20만 |
| 2019-05-17 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 26만 |
| 2018-11-26 | 27.75㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2018-07-24 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 26만 |
| 2018-02-11 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2017-12-17 | 27.75㎡ | 3층 | 500만 | 40만 |
| 2017-11-08 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 25만 |
| 2017-08-12 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 26만 |
| 2017-07-31 | 21.7㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2017-04-28 | 23.92㎡ | 3층 | 1,000만 | 30만 |
| 2017-03-13 | 22.87㎡ | 3층 | 2,500만 | 25만 |
| 2017-01-11 | 23.92㎡ | 3층 | 1,500만 | 26만 |
| 2016-05-03 | 23.92㎡ | 3층 | 2,000만 | 20만 |
| 2015-10-03 | 23.92㎡ | 3층 | 2,000만 | 23만 |
| 2015-06-27 | 22.87㎡ | 3층 | 2,500만 | 25만 |
| 2015-05-06 | 23.92㎡ | 3층 | 500만 | 35만 |
| 2015-02-11 | 22.87㎡ | 3층 | 2,000만 | 30만 |
| 2014-11-21 | 21.04㎡ | 3층 | 1,500만 | 27만 |
| 2014-10-14 | 21.7㎡ | 3층 | 300만 | 40만 |
| 2014-09-13 | 22.26㎡ | 3층 | 5,500만 | 전세 |
| 2014-02-13 | 21.04㎡ | 3층 | 1,500만 | 27만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.