히트분양 데이터 1533-9077

구월아시아드 더블루시티

남동구 구월동 · 신고된 거래 400건 (매매 39 / 전월세 361)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

두플라스구월동 9,500만 · 평당 1,585만
구월아시아드선수촌6단지구월동 4억 7,500만 · 평당 2,096만
구월아시아드선수촌1단지구월동 3억 4,900만 · 평당 2,238만
구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 6억 9,500만 · 평당 2,254만
삼보(다,라동)구월동 1억 5,000만 · 평당 735만
삼보(가,나동)구월동 1억 6,000만 · 평당 801만
우정개나리구월동 1억 4,000만 · 평당 754만
동아(260-5)구월동 2억 7,000만 · 평당 1,051만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
22.32㎡ (7평) 7,800만2026-07-06 1억 7,200만2026-06-10 600만
22.73㎡ (7평) 8,000만2025-07-16 8,300만 7,200만2026-05-26 800만
25.21㎡ (8평) 1억2025-12-21 1억 1,000만 9,500만2026-04-21 500만
27.37㎡ (8평) 1억2026-04-11 1억 1,000만 9,500만2026-04-02 500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 22.32㎡ 12층 7,800만
2026-07-04 22.32㎡ 5층 8,000만
2026-06-01 22.32㎡ 9층 7,800만
2026-04-11 27.37㎡ 7층 1억
2026-01-29 22.32㎡ 10층 8,000만
2025-12-30 27.37㎡ 4층 1억 1,000만
2025-12-21 25.21㎡ 8층 1억
2025-11-29 22.32㎡ 10층 8,000만
2025-11-13 22.32㎡ 12층 8,500만
2025-09-22 22.32㎡ 11층 7,800만
2025-09-05 22.32㎡ 12층 8,000만
2025-08-21 22.32㎡ 10층 8,000만
2025-08-14 27.37㎡ 8층 1억 500만
2025-08-03 22.32㎡ 12층 8,000만
2025-07-26 25.21㎡ 6층 7,150만
2025-07-16 22.73㎡ 9층 8,000만
2025-07-07 22.32㎡ 10층 7,900만
2025-06-10 22.32㎡ 9층 7,800만
2025-05-15 25.21㎡ 10층 9,000만
2025-05-09 27.37㎡ 6층 1억
2025-03-28 22.32㎡ 7층 9,600만
2025-03-27 22.73㎡ 10층 8,000만
2025-03-13 25.21㎡ 9층 1억 1,000만
2025-03-08 22.32㎡ 10층 7,850만
2025-02-15 27.37㎡ 10층 1억 1,000만
2025-02-15 22.32㎡ 7층 7,800만
2025-02-14 22.32㎡ 9층 7,800만
2025-01-20 22.32㎡ 3층 7,400만
2025-01-14 22.32㎡ 5층 1억
2024-12-16 22.73㎡ 11층 8,000만
2024-10-11 25.21㎡ 7층 9,000만
2024-09-20 22.32㎡ 12층 8,100만
2024-06-30 22.32㎡ 6층 8,400만
2024-06-15 22.32㎡ 9층 8,500만
2024-06-06 22.73㎡ 9층 8,300만
2024-04-19 22.73㎡ 11층 7,000만
2024-02-07 22.32㎡ 10층 8,500만
2024-01-11 22.32㎡ 4층 8,300만
2024-01-11 22.32㎡ 8층 8,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 22.32㎡ 4층 6,400만 8만
2026-07-16 22.32㎡ 12층 500만 55만
2026-07-10 22.32㎡ 3층 1,000만 48만
2026-07-07 22.32㎡ 4층 500만 55만
2026-07-02 22.32㎡ 8층 500만 55만
2026-06-30 22.32㎡ 9층 500만 55만
2026-06-29 22.32㎡ 3층 500만 55만
2026-06-29 22.32㎡ 4층 1,000만 50만
2026-06-15 25.21㎡ 12층 500만 65만
2026-06-10 22.32㎡ 7층 7,200만 전세
2026-06-09 22.32㎡ 4층 7,200만 전세
2026-06-09 27.37㎡ 9층 5,000만 40만
2026-06-09 22.73㎡ 8층 500만 55만
2026-06-08 22.32㎡ 8층 2,000만 41만
2026-06-08 22.32㎡ 6층 500만 55만
2026-06-06 22.32㎡ 8층 3,000만 40만
2026-06-04 22.32㎡ 7층 500만 55만
2026-06-04 22.32㎡ 11층 500만 55만
2026-06-01 22.73㎡ 8층 500만 55만
2026-05-30 22.32㎡ 4층 500만 50만
2026-05-28 22.32㎡ 7층 7,800만 전세
2026-05-26 22.73㎡ 9층 7,200만 전세
2026-05-21 22.73㎡ 6층 300만 50만
2026-05-21 22.73㎡ 9층 500만 55만
2026-05-16 22.73㎡ 8층 7,200만 전세
2026-05-14 22.32㎡ 6층 500만 55만
2026-05-12 22.32㎡ 10층 300만 54만
2026-05-09 22.32㎡ 5층 8,500만 3만
2026-05-04 22.32㎡ 5층 300만 55만
2026-05-02 25.21㎡ 12층 4,000만 40만
2026-04-30 22.32㎡ 10층 1,900만 37만
2026-04-23 22.32㎡ 5층 300만 50만
2026-04-22 25.21㎡ 6층 500만 60만
2026-04-21 25.21㎡ 11층 9,500만 전세
2026-04-11 22.32㎡ 7층 4,000만 30만
2026-04-09 22.32㎡ 8층 7,200만 전세
2026-04-08 22.32㎡ 6층 500만 55만
2026-04-07 22.32㎡ 11층 500만 53만
2026-04-04 27.37㎡ 8층 500만 70만
2026-04-03 22.32㎡ 7층 8,700만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077