히트분양 데이터 1533-9077

구월아시아드선수촌센트럴자이

구월동 · 신고된 거래 400건 (매매 178 / 전월세 222)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

구월아시아드선수촌6단지구월동 4억 7,500만 · 평당 2,096만
구월아시아드선수촌5단지구월동 4억 6,300만 · 평당 2,042만
구월아시아드선수촌2단지구월동 3억 9,000만 · 평당 2,164만
구월유승한내들퍼스티지구월동 6억 2,000만 · 평당 2,180만
구월아시아드선수촌1단지구월동 3억 4,900만 · 평당 2,238만
구월아시아드 더블루시티구월동 7,800만 · 평당 1,155만
영빈맨션구월동 2억 2,900만 · 평당 898만
동아(260-5)구월동 2억 7,000만 · 평당 1,051만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.78㎡ (26평) 6억 1,000만2025-09-01 7억 4,300만 3억 6,000만2026-02-21 2억 5,000만
84.94㎡ (26평) 6억 1,000만2026-06-20 7억 5,000만 2억 5,000만2026-06-05 3억 6,000만
101.92㎡ (31평) 6억 6,000만2026-05-13 8억 7,000만 3억 8,000만2026-07-09 2억 8,000만
101.95㎡ (31평) 6억 9,500만2026-06-27 8억 7,500만 4억 4,100만2026-03-17 2억 5,400만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-27 101.95㎡ 16층 6억 9,500만
2026-06-20 84.94㎡ 17층 6억 1,000만
2026-05-22 101.95㎡ 13층 6억 9,200만
2026-05-16 84.93㎡ 26층 6억 2,500만
2026-05-13 101.92㎡ 29층 6억 6,000만
2026-05-09 101.95㎡ 27층 6억 8,500만
2026-05-06 101.95㎡ 19층 7억
2026-05-06 84.94㎡ 18층 5억 9,900만
2026-05-01 101.95㎡ 9층 6억 6,000만
2026-05-01 101.92㎡ 13층 6억 8,000만
2026-04-30 101.95㎡ 25층 6억 9,000만
2026-04-26 84.94㎡ 8층 6억
2026-04-24 84.93㎡ 25층 6억 500만
2026-04-23 101.92㎡ 11층 6억 6,700만
2026-04-18 84.94㎡ 17층 6억 900만
2026-03-10 101.93㎡ 12층 7억
2026-01-31 84.94㎡ 10층 5억 9,500만
2026-01-23 84.93㎡ 29층 6억 1,700만
2026-01-13 101.95㎡ 18층 6억 7,000만
2025-12-09 101.93㎡ 17층 6억 7,000만
2025-12-05 84.94㎡ 10층 6억 500만
2025-11-28 101.95㎡ 18층 6억 8,000만
2025-10-30 84.93㎡ 16층 6억 1,500만
2025-10-10 101.93㎡ 21층 6억 7,000만
2025-09-01 84.78㎡ 23층 6억 1,000만
2025-08-30 101.92㎡ 20층 6억 7,200만
2025-07-16 101.93㎡ 4층 6억 3,900만
2025-06-28 101.93㎡ 19층 6억 8,200만
2025-06-28 101.93㎡ 22층 6억 7,500만
2025-06-17 101.93㎡ 8층 6억 8,500만
2025-06-14 101.92㎡ 23층 7억 1,700만
2025-06-12 101.95㎡ 18층 6억 3,000만
2025-06-09 101.93㎡ 22층 6억 9,000만
2025-06-02 101.95㎡ 2층 6억
2025-05-13 101.93㎡ 26층 6억 5,000만
2025-05-09 101.92㎡ 26층 6억 8,000만
2025-04-16 101.93㎡ 2층 6억 3,000만
2025-03-10 101.95㎡ 23층 6억 5,500만
2025-02-11 101.92㎡ 27층 6억 8,800만
2025-02-01 101.93㎡ 8층 6억 8,500만
2025-01-25 84.94㎡ 9층 6억
2024-12-28 101.93㎡ 14층 6억 8,500만
2024-12-06 101.95㎡ 29층 6억 3,000만
2024-12-06 101.92㎡ 16층 6억
2024-11-18 101.93㎡ 24층 6억 6,400만
2024-11-07 101.92㎡ 17층 6억 7,000만
2024-10-10 84.94㎡ 6층 5억 9,500만
2024-09-28 101.92㎡ 2층 6억 5,000만
2024-09-07 84.93㎡ 20층 6억 1,800만
2024-09-03 101.95㎡ 3층 6억 500만
2024-09-01 84.93㎡ 24층 6억 1,500만
2024-08-30 84.94㎡ 29층 5억 9,500만
2024-08-16 101.93㎡ 10층 6억 9,500만
2024-08-10 101.93㎡ 17층 6억 9,500만
2024-08-02 101.93㎡ 18층 5억 9,900만
2024-06-29 84.93㎡ 22층 6억
2024-06-20 101.93㎡ 4층 6억 500만
2024-06-20 101.93㎡ 20층 6억 4,500만
2024-06-12 101.93㎡ 26층 6억 7,700만
2024-05-25 101.92㎡ 24층 7억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 101.92㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2026-06-29 101.92㎡ 18층 4억 7,000만 전세
2026-06-13 84.78㎡ 3층 5,000만 150만
2026-06-05 84.94㎡ 22층 2억 5,000만 전세
2026-05-29 84.94㎡ 3층 4억 1,000만 전세
2026-05-23 84.93㎡ 11층 3억 8,000만 전세
2026-05-23 101.92㎡ 1층 4억 2,000만 전세
2026-03-17 101.95㎡ 5층 4억 4,100만 전세
2026-02-21 84.78㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2026-02-14 101.92㎡ 18층 4억 7,000만 전세
2026-02-06 84.93㎡ 18층 3억 6,500만 전세
2025-12-23 101.93㎡ 13층 5,000만 160만
2025-12-15 101.95㎡ 13층 4억 7,000만 전세
2025-12-13 101.93㎡ 11층 4억 6,000만 전세
2025-11-28 101.93㎡ 6층 4억 5,000만 10만
2025-10-30 101.93㎡ 5층 4억 5,000만 전세
2025-10-18 101.95㎡ 12층 4억 9,000만 전세
2025-10-14 101.92㎡ 20층 5,000만 175만
2025-10-10 84.93㎡ 16층 3억 7,800만 전세
2025-10-02 84.93㎡ 24층 4억 3,000만 전세
2025-09-22 101.93㎡ 8층 4억 1,000만 전세
2025-09-19 84.94㎡ 20층 3억 5,700만 전세
2025-09-13 84.93㎡ 10층 5,000만 155만
2025-09-02 101.95㎡ 25층 4억 전세
2025-08-23 84.93㎡ 21층 3억 4,000만 전세
2025-08-07 101.92㎡ 21층 4억 5,000만 전세
2025-08-07 101.95㎡ 7층 4억 3,000만 전세
2025-08-07 101.95㎡ 26층 3,000만 200만
2025-08-06 101.93㎡ 14층 3억 9,900만 전세
2025-08-01 101.93㎡ 1층 3억 9,000만 전세
2025-07-30 84.78㎡ 10층 3,000만 140만
2025-07-22 101.92㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2025-07-18 84.94㎡ 14층 5,000만 130만
2025-07-18 84.94㎡ 14층 4억 전세
2025-07-15 84.94㎡ 15층 3억 7,000만 전세
2025-07-12 101.92㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2025-07-05 84.93㎡ 5층 2억 4,500만 전세
2025-06-30 101.93㎡ 11층 2억 110만
2025-06-26 101.95㎡ 18층 5,000만 150만
2025-06-24 101.95㎡ 26층 3,000만 200만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077