논현시티
남동구 논현동 · 신고된 거래 258건 (매매 109 / 전월세 149)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
무유썬산야논현동
8,000만 · 평당 1,232만
리즌텔논현동
9,250만 · 평당 987만
뉴가산시티논현동
7,700만 · 평당 1,309만
논현 뉴캐슬논현동
3억 9,754만 · 평당 1,549만
푸르지오시티논현동
1억 3,400만 · 평당 890만
인코아즈논현동
6,000만 · 평당 891만
논현힐스테이트논현동
6억 9,500만 · 평당 1,732만
아라트라움논현동
9,000만 · 평당 1,121만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 42.96㎡ (13평) | 8,790만2025-06-27 | 1억 3,600만 | 1억 200만2024-07-05 | -1,410만 |
| 43.11㎡ (13평) | 7,900만2024-10-11 | 1억 800만 | 9,000만2019-01-25 | -1,100만 |
| 54.93㎡ (17평) | 1억 4,300만2016-07-10 | 1억 4,300만 | - | - |
| 59.59㎡ (18평) | 1억 2,000만2015-08-06 | 1억 2,000만 | 1억 6,500만2022-02-07 | -4,500만 |
| 59.89㎡ (18평) | 1억 5,290만2013-10-18 | 1억 5,290만 | - | - |
| 69.56㎡ (21평) | 1억 7,000만2024-07-17 | 1억 7,000만 | 9,000만2024-10-27 | 8,000만 |
| 74.94㎡ (23평) | 1억 5,100만2024-11-04 | 1억 9,500만 | 1억 2,500만2025-06-17 | 2,600만 |
| 84.08㎡ (25평) | 1억 9,370만2019-06-18 | 1억 9,500만 | 1억 9,800만2026-04-20 | -430만 |
| 84.49㎡ (26평) | 1억 6,400만2013-09-26 | 1억 6,400만 | - | - |
| 84.74㎡ (26평) | 2억 1,000만2025-04-12 | 2억 5,500만 | 1억 9,000만2026-07-09 | 2,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 42.96㎡ | 7층 | 8,790만 |
| 2025-06-04 | 42.96㎡ | 4층 | 8,600만 |
| 2025-04-12 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2025-03-25 | 84.74㎡ | 7층 | 1억 9,600만 |
| 2024-11-04 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 5,100만 |
| 2024-10-11 | 43.11㎡ | 4층 | 7,900만 |
| 2024-08-28 | 84.74㎡ | 8층 | 2억 |
| 2024-07-17 | 69.56㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2024-06-17 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 9,700만 |
| 2024-06-11 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 9,700만 |
| 2023-09-27 | 84.73㎡ | 7층 | 2억 2,000만 |
| 2023-09-19 | 42.96㎡ | 6층 | 1억 3,600만 |
| 2022-04-05 | 84.74㎡ | 6층 | 2억 4,500만 |
| 2022-01-27 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 4,760만 |
| 2021-12-25 | 84.74㎡ | 6층 | 2억 5,500만 |
| 2021-10-22 | 84.74㎡ | 5층 | 2억 |
| 2021-10-19 | 84.74㎡ | 4층 | 2억 700만 |
| 2021-10-01 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 2,000만 |
| 2021-09-30 | 84.74㎡ | 6층 | 2억 3,000만 |
| 2021-09-09 | 84.73㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2021-09-08 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 2,000만 |
| 2021-09-01 | 84.74㎡ | 8층 | 2억 2,000만 |
| 2021-08-21 | 69.56㎡ | 6층 | 1억 3,000만 |
| 2021-08-21 | 42.96㎡ | 6층 | 1억 3,000만 |
| 2021-08-13 | 84.74㎡ | 4층 | 2억 1,200만 |
| 2021-08-06 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
| 2021-07-03 | 84.74㎡ | 6층 | 2억 |
| 2021-05-27 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 |
| 2021-05-18 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,300만 |
| 2021-05-02 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,500만 |
| 2021-03-16 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 8,100만 |
| 2021-03-12 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,500만 |
| 2021-03-12 | 84.73㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
| 2020-11-25 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 1,200만 |
| 2020-11-05 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 8,900만 |
| 2020-08-06 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 5,000만 |
| 2020-07-13 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 8,600만 |
| 2020-06-12 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 8,000만 |
| 2019-10-10 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 7,000만 |
| 2019-06-18 | 84.08㎡ | 5층 | 1억 9,370만 |
| 2019-02-23 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 9,500만 |
| 2018-02-27 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 |
| 2017-08-15 | 84.08㎡ | 4층 | 1억 9,000만 |
| 2017-07-20 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,200만 |
| 2017-04-19 | 69.56㎡ | 4층 | 1억 6,100만 |
| 2017-04-06 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,150만 |
| 2017-02-02 | 84.08㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
| 2017-01-24 | 42.96㎡ | 6층 | 1억 2,800만 |
| 2016-12-05 | 84.73㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2016-07-10 | 54.93㎡ | 8층 | 1억 4,300만 |
| 2015-11-27 | 69.56㎡ | 6층 | 1억 6,500만 |
| 2015-08-06 | 59.59㎡ | 5층 | 1억 2,000만 |
| 2015-07-23 | 43.11㎡ | 6층 | 1억 800만 |
| 2015-06-22 | 84.73㎡ | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2015-06-05 | 84.74㎡ | 7층 | 1억 8,400만 |
| 2015-05-14 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 7,740만 |
| 2015-04-08 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 7,920만 |
| 2015-03-24 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 6,790만 |
| 2015-03-23 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 6,790만 |
| 2015-03-21 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 6,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2026-04-20 | 84.08㎡ | 6층 | 1억 9,800만 | 전세 |
| 2026-04-05 | 54.93㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-12-09 | 42.96㎡ | 6층 | 4,000만 | 45만 |
| 2025-11-22 | 84.74㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-11-14 | 43.11㎡ | 6층 | 1,000만 | 55만 |
| 2025-11-05 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2025-09-23 | 84.74㎡ | 6층 | 2억 | 전세 |
| 2025-09-22 | 84.74㎡ | 5층 | 5,000만 | 80만 |
| 2025-06-17 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 2,500만 | 전세 |
| 2025-06-17 | 84.74㎡ | 7층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2025-06-13 | 42.96㎡ | 6층 | 4,000만 | 40만 |
| 2025-06-04 | 43.11㎡ | 5층 | 1,000만 | 63만 |
| 2025-04-28 | 54.93㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-03-18 | 84.08㎡ | 5층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2025-02-22 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,700만 | 전세 |
| 2025-01-11 | 84.74㎡ | 5층 | 3,000만 | 91만 |
| 2024-11-16 | 84.74㎡ | 5층 | 2,000만 | 110만 |
| 2024-10-27 | 69.56㎡ | 6층 | 9,000만 | 전세 |
| 2024-10-18 | 84.74㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 10만 |
| 2024-08-24 | 74.94㎡ | 8층 | 5,000만 | 60만 |
| 2024-07-05 | 42.96㎡ | 6층 | 1억 200만 | 전세 |
| 2024-06-06 | 74.94㎡ | 8층 | 1억 7,900만 | 전세 |
| 2024-04-18 | 54.93㎡ | 8층 | 1,000만 | 75만 |
| 2024-03-20 | 84.08㎡ | 6층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-02-08 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 8,700만 | 전세 |
| 2024-02-03 | 42.96㎡ | 4층 | 1,000만 | 70만 |
| 2024-02-02 | 84.74㎡ | 7층 | 2억 100만 | 전세 |
| 2024-01-26 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-01-13 | 84.74㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-12-13 | 84.74㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-12-06 | 42.96㎡ | 8층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2023-11-28 | 84.73㎡ | 6층 | 1억 | 전세 |
| 2023-10-31 | 84.74㎡ | 7층 | 4,000만 | 80만 |
| 2023-10-06 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2023-09-02 | 42.96㎡ | 4층 | 1,000만 | 70만 |
| 2023-08-21 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,300만 | 전세 |
| 2023-07-22 | 74.94㎡ | 8층 | 5,000만 | 60만 |
| 2023-03-27 | 69.56㎡ | 7층 | 1억 | 전세 |
| 2023-03-08 | 84.74㎡ | 5층 | 1억 9,300만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.