히트분양 데이터 1533-9077

논현2차푸르지오시티

남동구 논현동 · 신고된 거래 400건 (매매 60 / 전월세 340)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

예성 아이라이프논현동 4,500만 · 평당 451만
풍림1연수동 3억 2,000만 · 평당 1,247만
우성2연수동 3억 8,500만 · 평당 2,136만
솔밭마을아파트연수동 1억 9,000만 · 평당 1,267만
승기마을,연수1차시영연수동 1억 3,500만 · 평당 1,664만
연수1차시영(영구임대)연수동 1억 6,900만 · 평당 2,119만
jk루체스타지식산업센터남촌동 1억 900만 · 평당 1,737만
대우1연수동 3억 8,000만 · 평당 1,234만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
20.77㎡ (6평) - - - -
24.46㎡ (7평) 4,850만2026-06-23 7,500만 6,300만2026-02-23 -1,450만
24.68㎡ (7평) 6,500만2024-12-23 6,500만 6,200만2026-02-25 300만
25.06㎡ (8평) 7,000만2024-12-23 7,000만 6,300만2026-04-13 700만
25.29㎡ (8평) - - 6,300만2026-02-12 -
25.83㎡ (8평) - - 6,300만2025-12-03 -
25.88㎡ (8평) 7,500만2024-08-02 7,500만 6,300만2026-05-08 1,200만
26.07㎡ (8평) - - 6,390만2026-07-20 -
28.41㎡ (9평) - - 6,400만2025-02-04 -
28.49㎡ (9평) 6,300만2025-11-10 8,500만 6,400만2026-07-18 -100만
28.97㎡ (9평) 6,300만2025-04-03 7,300만 6,400만2026-05-07 -100만
30.70㎡ (9평) 6,600만2026-04-22 7,500만 6,500만2026-07-06 100만
30.78㎡ (9평) 6,500만2026-07-04 7,500만 6,500만2025-12-03 0만
31.02㎡ (9평) 5,950만2026-06-12 6,700만 6,500만2026-05-04 -550만
40.68㎡ (12평) - - - -
41.21㎡ (12평) - - 1억 800만2025-01-20 -
41.31㎡ (12평) - - 1억 1,000만2024-02-20 -
42.84㎡ (13평) - - 1억 800만2026-03-16 -
44.19㎡ (13평) - - 9,000만2024-03-09 -
53.32㎡ (16평) 1억 3,300만2025-03-04 1억 3,300만 - -
53.55㎡ (16평) 1억 800만2025-10-16 1억 7,000만 1억 1,880만2026-02-25 -1,080만
63.29㎡ (19평) 1억 5,500만2026-04-22 2억 500만 1억 3,500만2026-07-10 2,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-04 30.781㎡ 14층 6,500만
2026-06-23 24.463㎡ 9층 4,850만
2026-06-23 24.463㎡ 8층 4,850만
2026-06-12 31.017㎡ 3층 5,950만
2026-06-08 30.781㎡ 17층 6,700만
2026-06-01 31.017㎡ 14층 6,300만
2026-04-22 63.287㎡ 13층 1억 5,500만
2026-04-22 30.659㎡ 8층 6,600만
2026-04-09 30.704㎡ 3층 5,950만
2026-02-09 24.463㎡ 10층 5,450만
2026-01-13 30.704㎡ 12층 6,700만
2025-12-25 30.704㎡ 3층 5,800만
2025-11-10 28.486㎡ 3층 6,300만
2025-10-21 30.704㎡ 10층 6,700만
2025-10-17 24.474㎡ 6층 7,500만
2025-10-17 30.781㎡ 17층 6,700만
2025-10-16 53.549㎡ 11층 1억 800만
2025-09-18 63.287㎡ 17층 1억 3,300만
2025-09-05 30.704㎡ 13층 6,670만
2025-08-14 30.704㎡ 8층 6,650만
2025-07-25 30.704㎡ 6층 6,700만
2025-07-23 53.549㎡ 12층 1억 3,200만
2025-07-15 30.704㎡ 14층 6,650만
2025-07-14 31.043㎡ 14층 6,700만
2025-04-03 28.973㎡ 15층 6,300만
2025-03-22 30.704㎡ 7층 6,700만
2025-03-20 63.287㎡ 7층 1억 8,000만
2025-03-10 53.549㎡ 11층 1억 7,000만
2025-03-10 53.549㎡ 13층 1억 7,000만
2025-03-10 30.781㎡ 16층 6,700만
2025-03-04 53.324㎡ 19층 1억 3,300만
2025-02-19 30.704㎡ 11층 6,800만
2025-01-18 31.017㎡ 16층 6,600만
2024-12-23 24.68㎡ 7층 6,500만
2024-12-23 25.061㎡ 18층 7,000만
2024-12-19 28.486㎡ 11층 6,150만
2024-11-28 30.704㎡ 16층 6,700만
2024-11-16 30.704㎡ 15층 6,800만
2024-11-15 30.659㎡ 6층 6,000만
2024-11-07 53.549㎡ 10층 1억 3,500만
2024-10-24 53.549㎡ 17층 1억 3,900만
2024-10-23 24.474㎡ 5층 5,900만
2024-10-21 24.68㎡ 7층 5,900만
2024-10-19 30.704㎡ 6층 6,800만
2024-08-29 53.549㎡ 3층 1억 3,500만
2024-08-05 53.549㎡ 16층 1억 4,000만
2024-08-02 25.876㎡ 19층 7,500만
2024-07-30 28.486㎡ 4층 6,900만
2024-07-04 24.68㎡ 8층 6,000만
2024-06-19 28.973㎡ 13층 7,300만
2024-06-18 24.463㎡ 4층 7,500만
2024-06-10 30.781㎡ 18층 7,500만
2024-05-20 30.704㎡ 7층 7,300만
2024-05-20 30.704㎡ 7층 7,500만
2024-05-18 63.287㎡ 12층 2억 500만
2024-05-16 63.287㎡ 7층 1억 5,300만
2024-04-30 25.061㎡ 7층 6,500만
2024-04-01 25.061㎡ 19층 6,300만
2024-03-27 28.486㎡ 11층 8,500만
2024-03-06 25.061㎡ 14층 6,700만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 26.07㎡ 19층 6,390만 전세
2026-07-18 28.49㎡ 9층 6,400만 전세
2026-07-13 53.55㎡ 7층 3,000만 70만
2026-07-10 63.29㎡ 3층 1억 3,500만 전세
2026-07-06 30.7㎡ 18층 6,500만 전세
2026-07-03 28.49㎡ 6층 6,400만 전세
2026-06-30 63.29㎡ 15층 500만 78만
2026-06-29 28.49㎡ 9층 1,000만 40만
2026-06-24 24.46㎡ 9층 500만 40만
2026-06-23 25.06㎡ 16층 1,000만 35만
2026-06-22 28.49㎡ 10층 7,875만 전세
2026-06-20 24.46㎡ 3층 500만 45만
2026-06-17 53.55㎡ 8층 1,000만 75만
2026-06-16 30.7㎡ 4층 6,500만 전세
2026-06-15 25.29㎡ 11층 500만 45만
2026-06-13 30.7㎡ 4층 500만 45만
2026-06-10 30.66㎡ 9층 2,000만 33만
2026-06-01 31.02㎡ 14층 500만 50만
2026-05-30 24.68㎡ 8층 300만 43만
2026-05-30 28.49㎡ 7층 500만 45만
2026-05-22 28.49㎡ 4층 1,000만 42만
2026-05-18 24.68㎡ 8층 300만 43만
2026-05-17 53.55㎡ 9층 1,000만 80만
2026-05-08 25.88㎡ 19층 6,300만 전세
2026-05-08 31.02㎡ 4층 500만 48만
2026-05-07 28.97㎡ 13층 6,400만 전세
2026-05-04 31.02㎡ 14층 6,500만 전세
2026-05-04 25.06㎡ 13층 500만 45만
2026-04-27 28.49㎡ 9층 500만 43만
2026-04-25 24.46㎡ 8층 500만 42만
2026-04-16 63.29㎡ 7층 1억 3,500만 전세
2026-04-15 25.29㎡ 7층 500만 43만
2026-04-14 24.46㎡ 8층 1,000만 38만
2026-04-14 53.55㎡ 4층 1,000만 78만
2026-04-13 25.06㎡ 18층 6,300만 전세
2026-04-11 28.49㎡ 7층 300만 47만
2026-04-06 30.66㎡ 12층 500만 50만
2026-04-02 30.66㎡ 10층 300만 48만
2026-03-23 63.29㎡ 15층 1억 5,500만 전세
2026-03-23 53.55㎡ 16층 2,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077